| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2025 | Nick Kurtz | 1B | ATH | AL | 117 | 420 | 90 | 122 | 36 | 86 | 2 | 63 | .290 | .383 | .619 | 1.002 | Voting | ||||||||||||
| 2024 | Luis Gil | SP | NYY | AL | 15 | 7 | 3.50 | 1.19 | 29 | 29 | 0 | 151.2 | 104 | 18 | 77 | 171 | Voting | ||||||||||||
| 2023 | Gunnar Henderson | 3B | BAL | AL | 150 | 560 | 100 | 143 | 28 | 82 | 10 | 56 | .255 | .325 | .489 | .814 | |||||||||||||
| 2022 | Julio Rodríguez | OF | SEA | AL | 132 | 511 | 84 | 145 | 28 | 75 | 25 | 40 | .284 | .345 | .509 | .854 | Voting | ||||||||||||
| 2021 | Randy Arozarena | OF | TB | AL | 141 | 529 | 94 | 145 | 20 | 69 | 20 | 56 | .274 | .356 | .459 | .815 | Voting | ||||||||||||
| 2020 | Kyle Lewis | CF | SEA | AL | 58 | 206 | 37 | 54 | 11 | 28 | 5 | 34 | .262 | .364 | .437 | .801 | Voting | ||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2019 | Yordan Alvarez | OF | HOU | AL | 87 | 313 | 58 | 98 | 27 | 78 | 0 | 52 | .313 | .412 | .655 | 1.067 | Voting | ||||||||||||
| 2018 | Shohei Ohtani | DH | LAA | AL | 114 | 326 | 59 | 93 | 22 | 61 | 10 | 37 | .285 | .361 | .564 | .925 | 4 | 2 | 3.31 | 1.16 | 10 | 10 | 0 | 51.2 | 38 | 6 | 22 | 63 | Voting |
| 2017 | Aaron Judge | RF | NYY | AL | 155 | 542 | 128 | 154 | 52 | 114 | 9 | 127 | .284 | .422 | .627 | 1.049 | Voting | ||||||||||||
| 2016 | Michael Fulmer | SP | DET | AL | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 7 | 3.06 | 1.12 | 26 | 26 | 0 | 159.0 | 136 | 16 | 42 | 132 | Voting |
| 2015 | Carlos Correa | SS | HOU | AL | 99 | 387 | 52 | 108 | 22 | 68 | 14 | 40 | .279 | .345 | .512 | .857 | Voting | ||||||||||||
| 2014 | José Abreu | 1B | CWS | AL | 145 | 556 | 80 | 176 | 36 | 107 | 3 | 51 | .317 | .383 | .581 | .964 | Voting | ||||||||||||
| 2013 | Wil Myers | OF | TB | AL | 88 | 335 | 50 | 98 | 13 | 53 | 5 | 33 | .293 | .354 | .478 | .832 | Voting | ||||||||||||
| 2012 | Mike Trout | OF | LAA | AL | 139 | 559 | 129 | 182 | 30 | 83 | 49 | 67 | .326 | .399 | .564 | .963 | Voting | ||||||||||||
| 2011 | Jeremy Hellickson | SP | TB | AL | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 13 | 10 | 2.95 | 1.15 | 29 | 29 | 0 | 189.0 | 146 | 21 | 72 | 117 | Voting |
| 2010 | Neftalí Feliz | RP | TEX | AL | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 2.73 | 0.88 | 70 | 0 | 40 | 69.1 | 43 | 5 | 18 | 71 | Voting |
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2009 | Andrew Bailey | RP | ATH | AL | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 3 | 1.84 | 0.88 | 68 | 0 | 26 | 83.1 | 49 | 5 | 24 | 91 | Voting |
| 2008 | Evan Longoria | 3B | TB | AL | 122 | 448 | 67 | 122 | 27 | 85 | 7 | 46 | .272 | .343 | .531 | .874 | Voting | ||||||||||||
| 2007 | Dustin Pedroia | 2B | BOS | AL | 139 | 520 | 86 | 165 | 8 | 50 | 7 | 47 | .317 | .380 | .442 | .822 | Voting | ||||||||||||
| 2006 | Justin Verlander | OF | DET | AL | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 17 | 9 | 3.63 | 1.33 | 30 | 30 | 0 | 186.0 | 187 | 21 | 60 | 124 | Voting |
| 2005 | Huston Street | RP | ATH | AL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 1 | 1.72 | 1.01 | 67 | 0 | 23 | 78.1 | 53 | 3 | 26 | 72 | Voting |
| 2004 | Bobby Crosby | SS | ATH | AL | 151 | 545 | 70 | 130 | 22 | 64 | 7 | 58 | .239 | .319 | .426 | .745 | Voting | ||||||||||||
| 2003 | Angel Berroa | SS | KC | AL | 158 | 567 | 92 | 163 | 17 | 73 | 21 | 29 | .287 | .338 | .451 | .789 | Voting | ||||||||||||
| 2002 | Eric Hinske | 3B | TOR | AL | 151 | 566 | 99 | 158 | 24 | 84 | 13 | 77 | .279 | .365 | .481 | .846 | |||||||||||||
| 2001 | Ichiro Suzuki | OF | SEA | AL | 157 | 692 | 127 | 242 | 8 | 69 | 56 | 30 | .350 | .381 | .457 | .838 | |||||||||||||
| 2000 | Kazuhiro Sasaki | RP | SEA | AL | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 5 | 3.16 | 1.16 | 63 | 0 | 37 | 62.2 | 42 | 10 | 31 | 78 | |
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1999 | Carlos Beltrán | OF | KC | AL | 156 | 663 | 112 | 194 | 22 | 108 | 27 | 46 | .293 | .337 | .454 | .791 | |||||||||||||
| 1998 | Ben Grieve | OF | ATH | AL | 155 | 583 | 94 | 168 | 18 | 89 | 2 | 85 | .288 | .386 | .458 | .844 | |||||||||||||
| 1997 | Nomar Garciaparra | SS | BOS | AL | 153 | 684 | 122 | 209 | 30 | 98 | 22 | 35 | .306 | .342 | .534 | .876 | |||||||||||||
| 1996 | Derek Jeter | SS | NYY | AL | 157 | 582 | 104 | 183 | 10 | 78 | 14 | 48 | .314 | .370 | .430 | .800 | |||||||||||||
| 1995 | Marty Cordova | OF | MIN | AL | 137 | 512 | 81 | 142 | 24 | 84 | 20 | 52 | .277 | .352 | .486 | .838 | |||||||||||||
| 1994 | Bob Hamelin | DH | KC | AL | 101 | 312 | 64 | 88 | 24 | 65 | 4 | 56 | .282 | .388 | .599 | .987 | |||||||||||||
| 1993 | Tim Salmon | OF | LAA | AL | 142 | 515 | 93 | 146 | 31 | 95 | 5 | 82 | .283 | .382 | .536 | .918 | |||||||||||||
| 1992 | Pat Listach | SS | MIL | AL | 149 | 579 | 93 | 168 | 1 | 47 | 54 | 55 | .290 | .352 | .349 | .701 | |||||||||||||
| 1991 | Chuck Knoblauch | 2B | MIN | AL | 151 | 565 | 78 | 159 | 1 | 50 | 25 | 59 | .281 | .351 | .350 | .701 | |||||||||||||
| 1990 | Sandy Alomar Jr. | C | CLE | AL | 132 | 445 | 60 | 129 | 9 | 66 | 4 | 25 | .290 | .326 | .418 | .744 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1989 | Gregg Olson | RP | BAL | AL | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 2 | 1.69 | 1.21 | 64 | 0 | 27 | 85.0 | 57 | 1 | 46 | 90 | |
| 1988 | Walt Weiss | SS | ATH | AL | 147 | 452 | 44 | 113 | 3 | 39 | 4 | 35 | .250 | .312 | .321 | .633 | |||||||||||||
| 1987 | Mark McGwire | 1B | ATH | AL | 151 | 557 | 97 | 161 | 49 | 118 | 1 | 71 | .289 | .370 | .618 | .988 | |||||||||||||
| 1986 | José Canseco | OF | ATH | AL | 157 | 600 | 85 | 144 | 33 | 117 | 15 | 65 | .240 | .318 | .457 | .775 | |||||||||||||
| 1985 | Ozzie Guillen | SS | CWS | AL | 150 | 491 | 71 | 134 | 1 | 33 | 7 | 12 | .273 | .291 | .358 | .649 | |||||||||||||
| 1984 | Alvin Davis | 1B | SEA | AL | 152 | 567 | 80 | 161 | 27 | 116 | 5 | 97 | .284 | .391 | .497 | .888 | |||||||||||||
| 1983 | Ron Kittle | OF | CWS | AL | 145 | 520 | 75 | 132 | 35 | 100 | 8 | 39 | .254 | .314 | .504 | .818 | |||||||||||||
| 1982 | Cal Ripken Jr. | SS | BAL | AL | 160 | 598 | 90 | 158 | 28 | 93 | 3 | 46 | .264 | .317 | .475 | .792 | |||||||||||||
| 1981 | Dave Righetti | SP | NYY | AL | 8 | 4 | 2.05 | 1.07 | 15 | 15 | 0 | 105.1 | 75 | 1 | 38 | 89 | |||||||||||||
| 1980 | Joe Charboneau | OF | CLE | AL | 131 | 453 | 76 | 131 | 23 | 87 | 2 | 49 | .289 | .358 | .488 | .846 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1979 | Alfredo Griffin | SS | TOR | AL | 153 | 624 | 81 | 179 | 2 | 31 | 21 | 40 | .287 | .333 | .364 | .697 | |||||||||||||
| › | John Castino | 2B | MIN | AL | 148 | 393 | 49 | 112 | 5 | 52 | 5 | 27 | .285 | .331 | .397 | .728 | |||||||||||||
| 1978 | Lou Whitaker | 2B | DET | AL | 139 | 484 | 71 | 138 | 3 | 58 | 7 | 61 | .285 | .361 | .357 | .718 | |||||||||||||
| 1977 | Eddie Murray | 1B | BAL | AL | 160 | 611 | 81 | 173 | 27 | 88 | 0 | 48 | .283 | .333 | .470 | .803 | |||||||||||||
| 1976 | Mark Fidrych | SP | DET | AL | 19 | 9 | 2.34 | 1.08 | 31 | 29 | 0 | 250.1 | 217 | 12 | 53 | 97 | |||||||||||||
| 1975 | Fred Lynn | OF | BOS | AL | 145 | 528 | 103 | 175 | 21 | 105 | 10 | 62 | .331 | .401 | .566 | .967 | |||||||||||||
| 1974 | Mike Hargrove | 1B | TEX | AL | 131 | 415 | 57 | 134 | 4 | 66 | 0 | 49 | .323 | .395 | .424 | .819 | |||||||||||||
| 1973 | Al Bumbry | OF | BAL | AL | 110 | 356 | 73 | 120 | 7 | 34 | 23 | 34 | .337 | .398 | .500 | .898 | |||||||||||||
| 1972 | Carlton Fisk | C | BOS | AL | 131 | 457 | 74 | 134 | 22 | 61 | 5 | 52 | .293 | .370 | .538 | .908 | |||||||||||||
| 1971 | Chris Chambliss | 1B | CLE | AL | 111 | 415 | 49 | 114 | 9 | 48 | 2 | 40 | .275 | .341 | .407 | .748 | |||||||||||||
| 1970 | Thurman Munson | C | NYY | AL | 132 | 453 | 59 | 137 | 6 | 53 | 5 | 57 | .302 | .386 | .415 | .801 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1969 | Lou Piniella | OF | KC | AL | 135 | 493 | 43 | 139 | 11 | 68 | 2 | 33 | .282 | .325 | .416 | .741 | |||||||||||||
| 1968 | Stan Bahnsen | SP | NYY | AL | 37 | 81 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | .049 | .114 | .049 | .163 | 17 | 12 | 2.05 | 1.06 | 37 | 34 | 0 | 267.1 | 216 | 14 | 68 | 162 | |
| 1967 | Rod Carew | 2B | MIN | AL | 137 | 514 | 66 | 150 | 8 | 51 | 5 | 37 | .292 | .341 | .409 | .750 | |||||||||||||
| 1966 | Tommie Agee | OF | CWS | AL | 160 | 629 | 98 | 172 | 22 | 86 | 44 | 41 | .273 | .326 | .447 | .773 | |||||||||||||
| 1965 | Curt Blefary | OF | BAL | AL | 144 | 462 | 72 | 120 | 22 | 70 | 4 | 88 | .260 | .381 | .470 | .851 | |||||||||||||
| 1964 | Tony Oliva | OF | MIN | AL | 161 | 672 | 109 | 217 | 32 | 94 | 12 | 34 | .323 | .359 | .557 | .916 | |||||||||||||
| 1963 | Gary Peters | SP | CWS | AL | 50 | 81 | 12 | 21 | 3 | 12 | 0 | 3 | .259 | .287 | .444 | .731 | 19 | 8 | 2.33 | 1.07 | 41 | 30 | 1 | 243.0 | 192 | 9 | 68 | 189 | |
| 1962 | Tom Tresh | OF | NYY | AL | 157 | 622 | 94 | 178 | 20 | 93 | 4 | 67 | .286 | .359 | .441 | .800 | |||||||||||||
| 1961 | Don Schwall | SP | BOS | AL | 27 | 61 | 5 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | .180 | .194 | .213 | .407 | 15 | 7 | 3.22 | 1.55 | 25 | 25 | 0 | 178.2 | 167 | 8 | 110 | 91 | |
| 1960 | Ron Hansen | SS | BAL | AL | 153 | 530 | 72 | 135 | 22 | 86 | 3 | 69 | .255 | .342 | .440 | .782 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1959 | Bob Allison | OF | MIN | AL | 150 | 570 | 83 | 149 | 30 | 85 | 13 | 60 | .261 | .333 | .482 | .815 | |||||||||||||
| 1958 | Albie Pearson | OF | MIN | AL | 146 | 530 | 63 | 146 | 3 | 33 | 7 | 64 | .275 | .354 | .358 | .712 | |||||||||||||
| 1957 | Tony Kubek | SS | NYY | AL | 127 | 431 | 56 | 128 | 3 | 39 | 6 | 24 | .297 | .335 | .381 | .716 | |||||||||||||
| 1956 | Luis Aparicio | SS | CWS | AL | 152 | 533 | 69 | 142 | 3 | 56 | 21 | 34 | .266 | .311 | .341 | .652 | |||||||||||||
| 1955 | Herb Score | SP | CLE | AL | 33 | 84 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | .119 | .149 | .131 | .280 | 16 | 10 | 2.85 | 1.37 | 33 | 32 | 0 | 227.1 | 158 | 18 | 154 | 245 | |
| 1954 | Bob Grim | SP | NYY | AL | 37 | 70 | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | .143 | .167 | .186 | .353 | 20 | 6 | 3.26 | 1.31 | 37 | 20 | 0 | 199.0 | 175 | 9 | 85 | 108 | |
| 1953 | Harvey Kuenn | 2B | DET | AL | 155 | 679 | 94 | 209 | 2 | 48 | 6 | 50 | .308 | .356 | .386 | .742 | |||||||||||||
| 1952 | Harry Byrd | SP | ATH | AL | 37 | 75 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | .133 | .167 | .160 | .327 | 15 | 15 | 3.31 | 1.50 | 37 | 28 | 2 | 228.1 | 244 | 12 | 98 | 116 | |
| 1951 | Gil McDougald | 3B | NYY | AL | 131 | 402 | 72 | 123 | 14 | 63 | 14 | 56 | .306 | .396 | .488 | .884 | |||||||||||||
| 1950 | Walt Dropo | 1B | BOS | AL | 136 | 559 | 101 | 180 | 34 | 144 | 0 | 45 | .322 | .378 | .583 | .961 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1949 | Roy Sievers | OF | BAL | AL | 140 | 471 | 84 | 144 | 16 | 91 | 1 | 70 | .306 | .398 | .471 | .869 | |||||||||||||
Each line is the season the award was won on, his own club's half of it where he was traded mid-year. A year links to that season's winners; VOTING, where the BBWAA's ballot is on record, to the whole vote.