AWARDS
8 BALLOTS · BBWAA
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Justin Verlander | DET | 280 | 13 | 71% | 24 | 5 | 2.40 | 0.92 | 34 | 34 | 0 | 251.0 | 174 | 24 | 57 | 250 | |||||||||||||
| 2 | Jacoby Ellsbury | BOS | 242 | 4 | 62% | 9.5 | 158 | 660 | 119 | 212 | 32 | 105 | 39 | 52 | .321 | .376 | .552 | .928 | ||||||||||||
| 3 | Jose Bautista | TOR | 231 | 5 | 59% | 8.1 | 149 | 513 | 105 | 155 | 43 | 103 | 9 | 132 | .302 | .447 | .608 | 1.055 | ||||||||||||
| 4 | Curtis Granderson | NYY | 215 | 3 | 55% | 6.9 | 156 | 583 | 136 | 153 | 41 | 119 | 25 | 85 | .262 | .364 | .552 | .916 | ||||||||||||
| 5 | Miguel Cabrera | DET | 193 | 2 | 49% | 6.6 | 161 | 572 | 111 | 197 | 30 | 105 | 2 | 108 | .344 | .448 | .586 | 1.034 | ||||||||||||
| 6 | Robinson Cano | NYY | 112 | — | 29% | 5.1 | 159 | 623 | 104 | 188 | 28 | 118 | 8 | 38 | .302 | .349 | .533 | .882 | ||||||||||||
| 7 | Adrian Gonzalez | BOS | 105 | — | 27% | 6.1 | 159 | 630 | 108 | 213 | 27 | 117 | 1 | 74 | .338 | .410 | .548 | .958 | ||||||||||||
| 8 | Michael Young | TEX | 96 | 1 | 24% | 3.2 | 159 | 631 | 88 | 213 | 11 | 106 | 6 | 47 | .338 | .380 | .474 | .854 | ||||||||||||
| 9 | Dustin Pedroia | BOS | 48 | — | 12% | 7.9 | 159 | 635 | 102 | 195 | 21 | 91 | 26 | 86 | .307 | .387 | .474 | .861 | ||||||||||||
| 10 | Evan Longoria | TB | 27 | — | 7% | 6.3 | 133 | 483 | 78 | 118 | 31 | 99 | 3 | 80 | .244 | .355 | .495 | .850 | ||||||||||||
| 11 | Ian Kinsler | TEX | 25 | — | 6% | 7.3 | 155 | 620 | 121 | 158 | 32 | 77 | 30 | 89 | .255 | .355 | .477 | .832 | ||||||||||||
| 12 | Alex Avila | DET | 13 | — | 3% | 5.0 | 141 | 464 | 63 | 137 | 19 | 82 | 3 | 73 | .295 | .389 | .506 | .895 | ||||||||||||
| 13 | Paul Konerko | CWS | 11 | — | 3% | 2.7 | 149 | 543 | 69 | 163 | 31 | 105 | 1 | 77 | .300 | .388 | .517 | .905 | ||||||||||||
| 14 | CC Sabathia | NYY | 10 | — | 3% | 19 | 8 | 3.00 | 1.23 | 33 | 33 | 0 | 237.1 | 230 | 17 | 61 | 230 | |||||||||||||
| 15 | Adrian Beltre | TEX | 9 | — | 2% | 5.5 | 124 | 487 | 82 | 144 | 32 | 105 | 1 | 25 | .296 | .331 | .561 | .892 | ||||||||||||
| 16 | Ben Zobrist | TB | 7 | — | 2% | 6.4 | 156 | 588 | 99 | 158 | 20 | 91 | 19 | 77 | .269 | .353 | .469 | .822 | ||||||||||||
| 16 | Victor Martinez | DET | 7 | — | 2% | 1.8 | 145 | 540 | 76 | 178 | 12 | 103 | 1 | 46 | .330 | .380 | .470 | .850 | ||||||||||||
| 16 | James Shields | TB | 7 | — | 2% | 16 | 12 | 2.82 | 1.04 | 33 | 33 | 0 | 249.1 | 195 | 26 | 65 | 225 | |||||||||||||
| 19 | Mark Teixeira | NYY | 5 | — | 1% | 4.3 | 156 | 589 | 90 | 146 | 39 | 111 | 4 | 76 | .248 | .341 | .494 | .835 | ||||||||||||
| 20 | Asdrubal Cabrera | CLE | 4 | — | 1% | 3.7 | 151 | 604 | 87 | 165 | 25 | 92 | 17 | 44 | .273 | .332 | .460 | .792 | ||||||||||||
| 21 | Alex Gordon | KC | 3 | — | 1% | 6.6 | 151 | 611 | 101 | 185 | 23 | 87 | 17 | 67 | .303 | .376 | .502 | .878 | ||||||||||||
| 22 | Josh Hamilton | TEX | 1 | — | 0% | 4.0 | 121 | 487 | 80 | 145 | 25 | 94 | 8 | 39 | .298 | .346 | .536 | .882 | ||||||||||||
| 22 | David Robertson | NYY | 1 | — | 0% | 4 | 0 | 1.08 | 1.13 | 70 | 0 | 1 | 66.2 | 40 | 1 | 35 | 100 | |||||||||||||
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Ryan Braun | MIL | 388 | 20 | 87% | 7.1 | 150 | 563 | 109 | 187 | 33 | 111 | 33 | 58 | .332 | .397 | .597 | .994 | ||||||||||||
| 2 | Matt Kemp | LAD | 332 | 10 | 74% | 8.3 | 161 | 602 | 115 | 195 | 39 | 126 | 40 | 74 | .324 | .399 | .586 | .985 | ||||||||||||
| 3 | Prince Fielder | MIL | 229 | 1 | 51% | 4.7 | 162 | 569 | 95 | 170 | 38 | 120 | 1 | 107 | .299 | .415 | .566 | .981 | ||||||||||||
| 4 | Justin Upton | AZ | 214 | 1 | 48% | 6.3 | 159 | 592 | 105 | 171 | 31 | 88 | 21 | 59 | .289 | .369 | .529 | .898 | ||||||||||||
| 5 | Albert Pujols | STL | 166 | — | 37% | 3.9 | 147 | 579 | 105 | 173 | 37 | 99 | 9 | 61 | .299 | .366 | .541 | .907 | ||||||||||||
| 6 | Joey Votto | CIN | 135 | — | 30% | 6.4 | 161 | 599 | 101 | 185 | 29 | 103 | 8 | 110 | .309 | .416 | .531 | .947 | ||||||||||||
| 7 | Lance Berkman | STL | 118 | — | 26% | 4.7 | 145 | 488 | 90 | 147 | 31 | 94 | 2 | 92 | .301 | .412 | .547 | .959 | ||||||||||||
| 8 | Troy Tulowitzki | COL | 69 | — | 15% | 5.4 | 143 | 537 | 81 | 162 | 30 | 105 | 9 | 59 | .302 | .372 | .544 | .916 | ||||||||||||
| 9 | Roy Halladay | PHI | 52 | — | 12% | 19 | 6 | 2.35 | 1.04 | 32 | 32 | 0 | 233.2 | 208 | 10 | 35 | 220 | |||||||||||||
| 10 | Ryan Howard | PHI | 39 | — | 9% | 1.6 | 152 | 557 | 81 | 141 | 33 | 116 | 1 | 75 | .253 | .346 | .488 | .834 | ||||||||||||
| 11 | Jose Reyes | NYM | 31 | — | 7% | 5.8 | 126 | 537 | 101 | 181 | 7 | 44 | 39 | 43 | .337 | .384 | .493 | .877 | ||||||||||||
| 12 | Clayton Kershaw | LAD | 29 | — | 6% | 21 | 5 | 2.28 | 0.98 | 33 | 33 | 0 | 233.1 | 174 | 15 | 54 | 248 | |||||||||||||
| 13 | Shane Victorino | PHI | 18 | — | 4% | 5.6 | 132 | 519 | 95 | 145 | 17 | 61 | 19 | 55 | .279 | .355 | .491 | .846 | ||||||||||||
| 14 | Ian Kennedy | AZ | 16 | — | 4% | 21 | 4 | 2.88 | 1.09 | 33 | 33 | 0 | 222.0 | 186 | 19 | 55 | 198 | |||||||||||||
| 15 | Cliff Lee | PHI | 12 | — | 3% | 17 | 8 | 2.40 | 1.03 | 32 | 32 | 0 | 232.2 | 197 | 18 | 42 | 238 | |||||||||||||
| 16 | Hunter Pence | — | 10 | — | 2% | 4.3 | 154 | 606 | 84 | 190 | 22 | 97 | 8 | 56 | .314 | .370 | .502 | .872 | ||||||||||||
| 17 | Pablo Sandoval | SF | 7 | — | 2% | 5.3 | 117 | 426 | 55 | 134 | 23 | 70 | 2 | 32 | .315 | .357 | .552 | .909 | ||||||||||||
| 17 | John Axford | MIL | 7 | — | 2% | 2 | 2 | 1.95 | 1.14 | 74 | 0 | 46 | 73.2 | 59 | 4 | 25 | 86 | |||||||||||||
| 19 | Michael Morse | WSH | 5 | — | 1% | 2.9 | 146 | 522 | 73 | 158 | 31 | 95 | 2 | 36 | .303 | .360 | .550 | .910 | ||||||||||||
| 20 | Carlos Beltran | — | 3 | — | 1% | 4.3 | 142 | 520 | 78 | 156 | 22 | 84 | 4 | 71 | .300 | .385 | .525 | .910 | ||||||||||||
| 21 | Miguel Montero | AZ | 2 | — | 0% | 5.9 | 140 | 493 | 65 | 139 | 18 | 86 | 1 | 47 | .282 | .351 | .469 | .820 | ||||||||||||
| 21 | Yadier Molina | STL | 2 | — | 0% | 5.4 | 139 | 475 | 55 | 145 | 14 | 65 | 4 | 33 | .305 | .349 | .465 | .814 | ||||||||||||
| 23 | Starlin Castro | CHC | 1 | — | 0% | 2.7 | 158 | 674 | 91 | 207 | 10 | 66 | 22 | 35 | .307 | .341 | .432 | .773 | ||||||||||||
| 23 | Craig Kimbrel | ATL | 1 | — | 0% | 4 | 3 | 2.10 | 1.04 | 79 | 0 | 46 | 77.0 | 48 | 3 | 32 | 127 | |||||||||||||
| 23 | Carlos Ruiz | PHI | 1 | — | 0% | 1.1 | 132 | 410 | 49 | 116 | 6 | 40 | 1 | 48 | .283 | .371 | .383 | .754 | ||||||||||||
| 23 | Mike Stanton | MIA | 1 | — | 0% | 4.3 | 150 | 516 | 79 | 135 | 34 | 87 | 5 | 70 | .262 | .356 | .537 | .893 | ||||||||||||
| VOTING | PITCHING | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | ERA+ |
| 1 | Justin Verlander | DET | 196 | 28 | 100% | 6.5 | 24 | 5 | .828 | 2.40 | 34 | 34 | 0 | 4 | 2 | 0 | 251.0 | 174 | 73 | 67 | 24 | 57 | 0 | 250 | 3 | 2 | 7 | 969 | 0.92 | 170 |
| 2 | Jered Weaver | LAA | 97 | — | 49% | 5.4 | 18 | 8 | .692 | 2.41 | 33 | 33 | 0 | 4 | 2 | 0 | 235.2 | 182 | 65 | 63 | 20 | 56 | 0 | 198 | 3 | 0 | 8 | 926 | 1.01 | 169 |
| 3 | James Shields | TB | 66 | — | 34% | 4.8 | 16 | 12 | .571 | 2.82 | 33 | 33 | 0 | 11 | 4 | 0 | 249.1 | 195 | 83 | 78 | 26 | 65 | 1 | 225 | 5 | 0 | 4 | 975 | 1.04 | 145 |
| 4 | CC Sabathia | NYY | 63 | — | 32% | 5.8 | 19 | 8 | .704 | 3.00 | 33 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 237.1 | 230 | 87 | 79 | 17 | 61 | 4 | 230 | 7 | 1 | 2 | 985 | 1.23 | 136 |
| 5 | Jose Valverde | DET | 28 | — | 14% | 0.9 | 2 | 4 | .333 | 2.24 | 75 | 0 | 70 | 0 | 0 | 49 | 72.1 | 52 | 21 | 18 | 5 | 34 | 4 | 69 | 3 | 1 | 3 | 301 | 1.19 | 182 |
| 6 | C.J. Wilson | TEX | 9 | — | 5% | 5.1 | 16 | 7 | .696 | 2.94 | 34 | 34 | 0 | 3 | 1 | 0 | 223.1 | 191 | 89 | 73 | 16 | 74 | 0 | 206 | 10 | 0 | 6 | 915 | 1.19 | 139 |
| 7 | Dan Haren | LAA | 7 | — | 4% | 5.9 | 16 | 10 | .615 | 3.17 | 35 | 34 | 1 | 4 | 3 | 0 | 238.1 | 211 | 91 | 84 | 20 | 33 | 1 | 192 | 5 | 0 | 6 | 953 | 1.02 | 129 |
| 8 | Mariano Rivera | NYY | 4 | — | 2% | 2.2 | 1 | 2 | .333 | 1.91 | 64 | 0 | 54 | 0 | 0 | 44 | 61.1 | 47 | 13 | 13 | 3 | 8 | 2 | 60 | 2 | 0 | 1 | 233 | 0.90 | 213 |
| 9 | Josh Beckett | BOS | 3 | — | 2% | 3.8 | 13 | 7 | .650 | 2.89 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 193.0 | 146 | 65 | 62 | 21 | 52 | 1 | 175 | 9 | 0 | 6 | 767 | 1.03 | 141 |
| 10 | Ricky Romero | TOR | 2 | — | 1% | 2.5 | 15 | 11 | .577 | 2.92 | 32 | 32 | 0 | 4 | 2 | 0 | 225.0 | 176 | 85 | 73 | 26 | 80 | 2 | 178 | 14 | 1 | 9 | 917 | 1.14 | 140 |
| 11 | David Robertson | NYY | 1 | — | 1% | 2.3 | 4 | 0 | 1.000 | 1.08 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 66.2 | 40 | 9 | 8 | 1 | 35 | 6 | 100 | 1 | 1 | 6 | 272 | 1.13 | 378 |
| VOTING | PITCHING | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | ERA+ |
| 1 | Clayton Kershaw | LAD | 207 | 27 | 92% | 7.3 | 21 | 5 | .808 | 2.28 | 33 | 33 | 0 | 5 | 2 | 0 | 233.1 | 174 | 66 | 59 | 15 | 54 | 2 | 248 | 3 | 1 | 5 | 912 | 0.98 | 167 |
| 2 | Roy Halladay | PHI | 133 | 4 | 59% | 8.7 | 19 | 6 | .760 | 2.35 | 32 | 32 | 0 | 8 | 1 | 0 | 233.2 | 208 | 65 | 61 | 10 | 35 | 4 | 220 | 4 | 1 | 2 | 933 | 1.04 | 162 |
| 3 | Cliff Lee | PHI | 90 | — | 40% | 7.1 | 17 | 8 | .680 | 2.40 | 32 | 32 | 0 | 6 | 6 | 0 | 232.2 | 197 | 66 | 62 | 18 | 42 | 0 | 238 | 6 | 0 | 0 | 920 | 1.03 | 159 |
| 4 | Ian Kennedy | AZ | 76 | 1 | 34% | 4.4 | 21 | 4 | .840 | 2.88 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 222.0 | 186 | 73 | 71 | 19 | 55 | 0 | 198 | 9 | 1 | 11 | 900 | 1.09 | 132 |
| 5 | Cole Hamels | PHI | 17 | — | 8% | 5.1 | 14 | 9 | .609 | 2.79 | 32 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 216.0 | 169 | 68 | 67 | 19 | 44 | 2 | 194 | 5 | 3 | 3 | 850 | 0.99 | 137 |
| 6 | Tim Lincecum | SF | 7 | — | 3% | 3.5 | 13 | 14 | .481 | 2.74 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 217.0 | 176 | 74 | 66 | 15 | 86 | 5 | 220 | 6 | 0 | 9 | 900 | 1.21 | 139 |
| 7 | Yovani Gallardo | MIL | 5 | — | 2% | 2.7 | 17 | 10 | .630 | 3.52 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 207.1 | 193 | 92 | 81 | 27 | 59 | 1 | 207 | 1 | 0 | 12 | 865 | 1.22 | 108 |
| 8 | Matt Cain | SF | 3 | — | 1% | 4.6 | 12 | 11 | .522 | 2.88 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221.2 | 177 | 82 | 71 | 9 | 63 | 5 | 179 | 9 | 0 | 4 | 907 | 1.08 | 132 |
| 9 | John Axford | MIL | 2 | — | 1% | 1.5 | 2 | 2 | .500 | 1.95 | 74 | 0 | 63 | 0 | 0 | 46 | 73.2 | 59 | 19 | 16 | 4 | 25 | 1 | 86 | 0 | 0 | 8 | 305 | 1.14 | 195 |
| 9 | Craig Kimbrel | ATL | 2 | — | 1% | 2.8 | 4 | 3 | .571 | 2.10 | 79 | 0 | 64 | 0 | 0 | 46 | 77.0 | 48 | 19 | 18 | 3 | 32 | 1 | 127 | 1 | 0 | 4 | 306 | 1.04 | 181 |
| 11 | Madison Bumgarner | SF | 1 | — | 0% | 4.4 | 13 | 13 | .500 | 3.21 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2 | 202 | 82 | 73 | 12 | 46 | 5 | 191 | 5 | 1 | 0 | 844 | 1.21 | 119 |
| 11 | Ryan Vogelsong | SF | 1 | — | 0% | 1.7 | 13 | 7 | .650 | 2.71 | 30 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 179.2 | 164 | 62 | 54 | 15 | 61 | 6 | 139 | 5 | 1 | 1 | 752 | 1.25 | 141 |
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Jeremy Hellickson | TB | 102 | 17 | 73% | 13 | 10 | 2.95 | 1.15 | 29 | 29 | 0 | 189.0 | 146 | 21 | 72 | 117 | |||||||||||||
| 2 | Mark Trumbo | LAA | 63 | 5 | 45% | 1.8 | 149 | 539 | 65 | 137 | 29 | 87 | 9 | 25 | .254 | .291 | .477 | .768 | ||||||||||||
| 3 | Eric Hosmer | KC | 38 | 4 | 27% | 1.0 | 128 | 523 | 66 | 153 | 19 | 78 | 11 | 34 | .293 | .334 | .465 | .799 | ||||||||||||
| 4 | Ivan Nova | NYY | 30 | 1 | 21% | 16 | 4 | 3.70 | 1.33 | 28 | 27 | 0 | 165.1 | 163 | 13 | 57 | 98 | |||||||||||||
| 5 | Michael Pineda | SEA | 11 | — | 8% | 9 | 10 | 3.74 | 1.10 | 28 | 28 | 0 | 171.0 | 133 | 18 | 55 | 173 | |||||||||||||
| 6 | Dustin Ackley | SEA | 6 | 1 | 4% | 3.0 | 90 | 333 | 39 | 91 | 6 | 36 | 6 | 40 | .273 | .348 | .417 | .765 | ||||||||||||
| 7 | Desmond Jennings | TB | 1 | — | 1% | 2.5 | 63 | 247 | 44 | 64 | 10 | 25 | 20 | 31 | .259 | .356 | .449 | .805 | ||||||||||||
| 7 | Jordan Walden | LAA | 1 | — | 1% | 5 | 5 | 2.98 | 1.24 | 62 | 0 | 32 | 60.1 | 49 | 3 | 26 | 67 | |||||||||||||
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Craig Kimbrel | ATL | 160 | 32 | 100% | 4 | 3 | 2.10 | 1.04 | 79 | 0 | 46 | 77.0 | 48 | 3 | 32 | 127 | |||||||||||||
| 2 | Freddie Freeman | ATL | 70 | — | 44% | 0.6 | 157 | 571 | 67 | 161 | 21 | 76 | 4 | 53 | .282 | .346 | .448 | .794 | ||||||||||||
| 3 | Vance Worley | PHI | 40 | — | 25% | 11 | 3 | 3.01 | 1.23 | 25 | 21 | 0 | 131.2 | 116 | 10 | 46 | 119 | |||||||||||||
| 4 | Wilson Ramos | WSH | 6 | — | 4% | 4.3 | 113 | 389 | 48 | 104 | 15 | 52 | 0 | 38 | .267 | .334 | .445 | .779 | ||||||||||||
| 5 | Josh Collmenter | AZ | 5 | — | 3% | 10 | 10 | 3.38 | 1.07 | 31 | 24 | 0 | 154.1 | 137 | 17 | 28 | 100 | |||||||||||||
| 6 | Danny Espinosa | WSH | 3 | — | 2% | 3.2 | 158 | 573 | 72 | 135 | 21 | 66 | 17 | 57 | .236 | .323 | .414 | .737 | ||||||||||||
| 7 | Darwin Barney | CHC | 2 | — | 1% | 1.6 | 143 | 529 | 66 | 146 | 2 | 43 | 9 | 22 | .276 | .313 | .353 | .666 | ||||||||||||
| 7 | Kenley Jansen | LAD | 2 | — | 1% | 2 | 1 | 2.85 | 1.04 | 51 | 0 | 5 | 53.2 | 30 | 3 | 26 | 96 | |||||||||||||
| VOTING | CLUB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | W | L | W-L% | TIES | G | FINISH |
| 1 | Kirk Gibson | AZ | 152 | 28 | 95% | 94 | 68 | .580 | 0 | 162 | 1 |
| 2 | Ron Roenicke | MIL | 92 | 3 | 57% | 96 | 66 | .593 | 0 | 162 | 1 |
| 3 | Tony La Russa | STL | 24 | 1 | 15% | 90 | 72 | .556 | 0 | 162 | 2 |
| 4 | Charlie Manuel | PHI | 10 | — | 6% | 102 | 60 | .630 | 0 | 162 | 1 |
| 5 | Fredi Gonzalez | ATL | 4 | — | 3% | 89 | 73 | .549 | 0 | 162 | 2 |
| 6 | Bruce Bochy | SF | 2 | — | 1% | 86 | 76 | .531 | 0 | 162 | 2 |
| 6 | Clint Hurdle | PIT | 2 | — | 1% | 72 | 90 | .444 | 0 | 162 | 4 |
| 8 | Terry Collins | NYM | 1 | — | 1% | 77 | 85 | .475 | 0 | 162 | 4 |
| 8 | Don Mattingly | LAD | 1 | — | 1% | 82 | 79 | .509 | 0 | 161 | 3 |
BOLD figures led the league. BOLD ITALIC led all major leagues. Voting results are the BBWAA's own, published each November; the season lines beside them are MLB's.