AWARDS
8 BALLOTS · BBWAA
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Vladimir Guerrero | LAA | 354 | 21 | 90% | 5.9 | 156 | 612 | 124 | 206 | 39 | 126 | 15 | 52 | .337 | .391 | .598 | .989 | ||||||||||||
| 2 | Gary Sheffield | NYY | 254 | 5 | 65% | 3.8 | 154 | 573 | 117 | 166 | 36 | 121 | 5 | 92 | .290 | .393 | .534 | .927 | ||||||||||||
| 3 | Manny Ramirez | BOS | 238 | 1 | 61% | 3.3 | 152 | 568 | 108 | 175 | 43 | 130 | 2 | 82 | .308 | .397 | .613 | 1.010 | ||||||||||||
| 4 | David Ortiz | BOS | 174 | 1 | 44% | 4.2 | 150 | 582 | 94 | 175 | 41 | 139 | 0 | 75 | .301 | .380 | .603 | .983 | ||||||||||||
| 5 | Miguel Tejada | BAL | 123 | — | 31% | 6.0 | 162 | 653 | 107 | 203 | 34 | 150 | 4 | 48 | .311 | .360 | .534 | .894 | ||||||||||||
| 6 | Johan Santana | MIN | 117 | — | 30% | 20 | 6 | 2.61 | 0.92 | 34 | 34 | 0 | 228.0 | 156 | 24 | 54 | 265 | |||||||||||||
| 7 | Ichiro Suzuki | SEA | 98 | — | 25% | 7.1 | 161 | 704 | 101 | 262 | 8 | 60 | 36 | 49 | .372 | .414 | .455 | .869 | ||||||||||||
| 8 | Michael Young | TEX | 92 | — | 23% | 2.7 | 160 | 690 | 114 | 216 | 22 | 99 | 12 | 44 | .313 | .353 | .483 | .836 | ||||||||||||
| 9 | Mariano Rivera | NYY | 59 | — | 15% | 4 | 2 | 1.94 | 1.08 | 74 | 0 | 53 | 78.2 | 65 | 3 | 20 | 66 | |||||||||||||
| 10 | Ivan Rodriguez | DET | 36 | — | 9% | 4.7 | 135 | 527 | 72 | 176 | 19 | 86 | 7 | 41 | .334 | .383 | .510 | .893 | ||||||||||||
| 11 | Curt Schilling | BOS | 14 | — | 4% | 21 | 6 | 3.26 | 1.06 | 32 | 32 | 0 | 226.2 | 206 | 23 | 35 | 203 | |||||||||||||
| 12 | Joe Nathan | MIN | 12 | — | 3% | 1 | 2 | 1.62 | 0.98 | 73 | 0 | 44 | 72.1 | 48 | 3 | 23 | 89 | |||||||||||||
| 13 | Derek Jeter | NYY | 11 | — | 3% | 4.7 | 154 | 643 | 111 | 188 | 23 | 78 | 23 | 46 | .292 | .352 | .471 | .823 | ||||||||||||
| 14 | Mark Kotsay | ATH | 8 | — | 2% | 4.0 | 148 | 606 | 78 | 190 | 15 | 63 | 8 | 55 | .314 | .370 | .459 | .829 | ||||||||||||
| 14 | Alex Rodriguez | NYY | 8 | — | 2% | 6.6 | 155 | 601 | 112 | 172 | 36 | 106 | 28 | 80 | .286 | .375 | .512 | .887 | ||||||||||||
| 16 | Johnny Damon | BOS | 7 | — | 2% | 4.3 | 150 | 621 | 123 | 189 | 20 | 94 | 19 | 76 | .304 | .380 | .477 | .857 | ||||||||||||
| 16 | Paul Konerko | CWS | 7 | — | 2% | 1.7 | 155 | 563 | 84 | 156 | 41 | 117 | 1 | 69 | .277 | .359 | .535 | .894 | ||||||||||||
| 18 | Hank Blalock | TEX | 5 | — | 1% | 4.1 | 159 | 624 | 107 | 172 | 32 | 110 | 2 | 75 | .276 | .355 | .500 | .855 | ||||||||||||
| 18 | Melvin Mora | BAL | 5 | — | 1% | 6.2 | 140 | 550 | 111 | 187 | 27 | 104 | 11 | 66 | .340 | .419 | .562 | .981 | ||||||||||||
| 18 | Hank Teixeira | TEX | 5 | — | 1% | 4.2 | 145 | 545 | 101 | 153 | 38 | 112 | 4 | 68 | .281 | .370 | .560 | .930 | ||||||||||||
| 21 | Torii Hunter | MIN | 4 | — | 1% | 2.6 | 138 | 520 | 79 | 141 | 23 | 81 | 21 | 40 | .271 | .330 | .475 | .805 | ||||||||||||
| 21 | Victor Martinez | CLE | 4 | — | 1% | 3.3 | 141 | 520 | 77 | 147 | 23 | 108 | 0 | 60 | .283 | .359 | .492 | .851 | ||||||||||||
| 23 | Erubiel Durazo | ATH | 3 | — | 1% | 3.1 | 142 | 511 | 80 | 164 | 22 | 88 | 3 | 56 | .321 | .396 | .523 | .919 | ||||||||||||
| 24 | Francisco Cordero | TEX | 2 | — | 1% | 3 | 4 | 2.13 | 1.28 | 67 | 0 | 49 | 71.2 | 60 | 1 | 32 | 79 | |||||||||||||
| 24 | Lew Ford | MIN | 2 | — | 1% | 3.4 | 154 | 569 | 89 | 170 | 15 | 72 | 20 | 67 | .299 | .381 | .446 | .827 | ||||||||||||
| 24 | Carlos Guillen | DET | 2 | — | 1% | 5.4 | 136 | 522 | 97 | 166 | 20 | 97 | 12 | 52 | .318 | .379 | .542 | .921 | ||||||||||||
| 24 | Travis Hafner | CLE | 2 | — | 1% | 4.7 | 140 | 482 | 96 | 150 | 28 | 109 | 3 | 68 | .311 | .410 | .583 | .993 | ||||||||||||
| 24 | Hideki Matsui | NYY | 2 | — | 1% | 3.0 | 162 | 584 | 109 | 174 | 31 | 108 | 3 | 88 | .298 | .390 | .522 | .912 | ||||||||||||
| 24 | Chone Figgins | LAA | 2 | — | 1% | 3.5 | 148 | 577 | 83 | 171 | 5 | 60 | 34 | 49 | .296 | .350 | .419 | .769 | ||||||||||||
| 30 | Eric Chavez | ATH | 1 | — | 0% | 5.3 | 125 | 475 | 87 | 131 | 29 | 77 | 6 | 95 | .276 | .397 | .501 | .898 | ||||||||||||
| 30 | Jason Varitek | BOS | 1 | — | 0% | 4.1 | 137 | 463 | 67 | 137 | 18 | 73 | 10 | 62 | .296 | .390 | .482 | .872 | ||||||||||||
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Barry Bonds | SF | 407 | 24 | 91% | 11.9 | 147 | 373 | 129 | 135 | 45 | 101 | 6 | 232 | .362 | .609 | .812 | 1.421 | ||||||||||||
| 2 | Adrian Beltre | LAD | 311 | 6 | 69% | 9.7 | 156 | 598 | 104 | 200 | 48 | 121 | 7 | 53 | .334 | .388 | .629 | 1.017 | ||||||||||||
| 3 | Albert Pujols | STL | 247 | 1 | 55% | 7.8 | 154 | 592 | 133 | 196 | 46 | 123 | 5 | 84 | .331 | .415 | .657 | 1.072 | ||||||||||||
| 4 | Scott Rolen | STL | 226 | 1 | 50% | 9.0 | 142 | 500 | 109 | 157 | 34 | 124 | 4 | 72 | .314 | .409 | .598 | 1.007 | ||||||||||||
| 5 | Jim Edmonds | STL | 160 | — | 36% | 8.3 | 153 | 498 | 102 | 150 | 42 | 111 | 8 | 101 | .301 | .418 | .643 | 1.061 | ||||||||||||
| 6 | J.D. Drew | ATL | 114 | — | 25% | 8.6 | 145 | 518 | 118 | 158 | 31 | 93 | 12 | 118 | .305 | .436 | .569 | 1.005 | ||||||||||||
| 7 | Lance Berkman | HOU | 100 | — | 22% | 6.2 | 160 | 544 | 104 | 172 | 30 | 106 | 9 | 127 | .316 | .450 | .566 | 1.016 | ||||||||||||
| 8 | Roger Clemens | HOU | 61 | — | 14% | 18 | 4 | 2.98 | 1.16 | 33 | 33 | 0 | 214.1 | 169 | 15 | 79 | 218 | |||||||||||||
| 9 | Mark Loretta | SD | 50 | — | 11% | 5.8 | 154 | 620 | 108 | 208 | 16 | 76 | 5 | 58 | .335 | .391 | .495 | .886 | ||||||||||||
| 10 | Aramis Ramirez | CHC | 42 | — | 9% | 3.7 | 145 | 547 | 99 | 174 | 36 | 103 | 0 | 49 | .318 | .373 | .578 | .951 | ||||||||||||
| 11 | Eric Gagne | LAD | 30 | — | 7% | 7 | 3 | 2.19 | 0.91 | 70 | 0 | 45 | 82.1 | 53 | 5 | 22 | 114 | |||||||||||||
| 12 | Carlos Beltran | — | 20 | — | 4% | 6.4 | 159 | 599 | 121 | 160 | 38 | 104 | 42 | 92 | .267 | .367 | .548 | .915 | ||||||||||||
| 13 | Jeff Kent | HOU | 18 | — | 4% | 4.2 | 145 | 540 | 96 | 156 | 27 | 107 | 7 | 49 | .289 | .348 | .531 | .879 | ||||||||||||
| 14 | Steve Finley | — | 15 | — | 3% | 2.3 | 162 | 628 | 92 | 170 | 36 | 94 | 9 | 61 | .271 | .333 | .490 | .823 | ||||||||||||
| 14 | Moises Alou | CHC | 15 | — | 3% | 5.9 | 155 | 601 | 106 | 176 | 39 | 106 | 3 | 68 | .293 | .361 | .557 | .918 | ||||||||||||
| 16 | Juan Pierre | MIA | 9 | — | 2% | 4.0 | 162 | 678 | 100 | 221 | 3 | 49 | 45 | 45 | .326 | .374 | .407 | .781 | ||||||||||||
| 16 | Todd Helton | COL | 9 | — | 2% | 7.0 | 154 | 547 | 115 | 190 | 32 | 96 | 3 | 127 | .347 | .469 | .620 | 1.089 | ||||||||||||
| 18 | Johnny Estrada | ATL | 8 | — | 2% | 2.7 | 134 | 462 | 56 | 145 | 9 | 76 | 0 | 39 | .314 | .378 | .450 | .828 | ||||||||||||
| 19 | Randy Johnson | AZ | 7 | — | 2% | 16 | 14 | 2.60 | 0.90 | 35 | 35 | 0 | 245.2 | 177 | 18 | 44 | 290 | |||||||||||||
| 19 | Jim Thome | PHI | 7 | — | 2% | 4.1 | 143 | 508 | 97 | 139 | 42 | 105 | 0 | 104 | .274 | .396 | .581 | .977 | ||||||||||||
| 21 | John Smoltz | ATL | 6 | — | 1% | 0 | 1 | 2.76 | 1.08 | 73 | 0 | 44 | 81.2 | 75 | 8 | 13 | 85 | |||||||||||||
| 22 | Miguel Cabrera | MIA | 5 | — | 1% | 2.3 | 160 | 603 | 101 | 177 | 33 | 112 | 5 | 68 | .294 | .366 | .512 | .878 | ||||||||||||
| 23 | Armando Benitez | MIA | 3 | — | 1% | 2 | 2 | 1.29 | 0.82 | 64 | 0 | 47 | 69.2 | 36 | 6 | 21 | 62 | |||||||||||||
| 23 | Jeromy Burnitz | COL | 3 | — | 1% | 3.1 | 150 | 540 | 94 | 153 | 37 | 110 | 5 | 58 | .283 | .356 | .559 | .915 | ||||||||||||
| 23 | Bobby Abreu | PHI | 3 | — | 1% | 5.7 | 159 | 574 | 118 | 173 | 30 | 105 | 40 | 127 | .301 | .428 | .544 | .972 | ||||||||||||
| 23 | Vinny Castilla | COL | 3 | — | 1% | 2.5 | 148 | 583 | 93 | 158 | 35 | 131 | 0 | 51 | .271 | .332 | .535 | .867 | ||||||||||||
| 23 | Roy Oswalt | HOU | 3 | — | 1% | 20 | 10 | 3.49 | 1.24 | 36 | 35 | 0 | 237.0 | 233 | 17 | 62 | 206 | |||||||||||||
| 28 | Adam Dunn | CIN | 2 | — | 0% | 5.3 | 161 | 568 | 105 | 151 | 46 | 102 | 6 | 108 | .266 | .388 | .569 | .957 | ||||||||||||
| 28 | Carlos Zambrano | CHC | 2 | — | 0% | 16 | 8 | 2.75 | 1.22 | 31 | 31 | 0 | 209.2 | 174 | 14 | 81 | 188 | |||||||||||||
| 30 | Phil Nevin | SD | 1 | — | 0% | 2.5 | 147 | 547 | 78 | 158 | 26 | 105 | 0 | 66 | .289 | .368 | .492 | .860 | ||||||||||||
| 30 | Jimmy Rollins | PHI | 1 | — | 0% | 5.0 | 154 | 657 | 119 | 190 | 14 | 73 | 30 | 57 | .289 | .348 | .455 | .803 | ||||||||||||
| VOTING | PITCHING | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | ERA+ |
| 1 | Johan Santana | MIN | 140 | 28 | 71% | 6.8 | 20 | 6 | .769 | 2.61 | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 228.0 | 156 | 70 | 66 | 24 | 54 | 0 | 265 | 9 | 0 | 7 | 881 | 0.92 | 177 |
| 2 | Curt Schilling | BOS | 82 | — | 42% | 6.5 | 21 | 6 | .778 | 3.26 | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 226.2 | 206 | 84 | 82 | 23 | 35 | 0 | 203 | 5 | 0 | 3 | 910 | 1.06 | 142 |
| 3 | Mariano Rivera | NYY | 27 | — | 14% | 2.5 | 4 | 2 | .667 | 1.94 | 74 | 0 | 69 | 0 | 0 | 53 | 78.2 | 65 | 17 | 17 | 3 | 20 | 3 | 66 | 5 | 0 | 0 | 316 | 1.08 | 239 |
| 4 | Pedro Martinez | BOS | 1 | — | 1% | 4.9 | 16 | 9 | .640 | 3.90 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 217.0 | 193 | 99 | 94 | 26 | 61 | 0 | 227 | 16 | 0 | 2 | 903 | 1.17 | 119 |
| 4 | Joe Nathan | MIN | 1 | — | 1% | 3.0 | 1 | 2 | .333 | 1.62 | 73 | 0 | 63 | 0 | 0 | 44 | 72.1 | 48 | 14 | 13 | 3 | 23 | 3 | 89 | 2 | 0 | 5 | 284 | 0.98 | 286 |
| 4 | Francisco Rodriguez | LAA | 1 | — | 1% | 3.7 | 4 | 1 | .800 | 1.82 | 69 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 84.0 | 51 | 21 | 17 | 2 | 33 | 1 | 123 | 1 | 0 | 5 | 335 | 1.00 | 254 |
| VOTING | PITCHING | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | ERA+ |
| 1 | Roger Clemens | HOU | 140 | 23 | 63% | 5.7 | 18 | 4 | .818 | 2.98 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1 | 169 | 76 | 71 | 15 | 79 | 5 | 218 | 6 | 0 | 5 | 878 | 1.16 | 144 |
| 2 | Randy Johnson | AZ | 97 | 8 | 43% | 9.6 | 16 | 14 | .533 | 2.60 | 35 | 35 | 0 | 4 | 2 | 0 | 245.2 | 177 | 88 | 71 | 18 | 44 | 1 | 290 | 10 | 1 | 3 | 964 | 0.90 | 166 |
| 3 | Roy Oswalt | HOU | 19 | 1 | 8% | 6.6 | 20 | 10 | .667 | 3.49 | 36 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 237.0 | 233 | 100 | 92 | 17 | 62 | 5 | 206 | 11 | 1 | 5 | 983 | 1.24 | 123 |
| 4 | Jason Schmidt | SF | 13 | — | 6% | 6.4 | 18 | 7 | .720 | 3.20 | 32 | 32 | 0 | 4 | 3 | 0 | 225.0 | 165 | 84 | 80 | 18 | 77 | 3 | 251 | 3 | 1 | 7 | 907 | 1.08 | 134 |
| 5 | Carlos Zambrano | CHC | 8 | — | 4% | 4.7 | 16 | 8 | .667 | 2.75 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 209.2 | 174 | 73 | 64 | 14 | 81 | 4 | 188 | 20 | 2 | 6 | 887 | 1.22 | 156 |
| 6 | Carl Pavano | MIA | 6 | — | 3% | 4.5 | 18 | 8 | .692 | 3.00 | 31 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 222.1 | 212 | 80 | 74 | 16 | 49 | 13 | 139 | 11 | 3 | 2 | 909 | 1.17 | 143 |
| 7 | Eric Gagne | LAD | 3 | — | 1% | 3.4 | 7 | 3 | .700 | 2.19 | 70 | 0 | 59 | 0 | 0 | 45 | 82.1 | 53 | 24 | 20 | 5 | 22 | 3 | 114 | 5 | 0 | 2 | 326 | 0.91 | 196 |
| 8 | Brad Lidge | HOU | 1 | — | 0% | 3.7 | 6 | 5 | .545 | 1.90 | 80 | 0 | 44 | 0 | 0 | 29 | 94.2 | 57 | 21 | 20 | 8 | 30 | 5 | 157 | 6 | 1 | 3 | 369 | 0.92 | 226 |
| 8 | Ben Sheets | MIL | 1 | — | 0% | 8.0 | 12 | 14 | .462 | 2.70 | 34 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 237.0 | 201 | 85 | 71 | 25 | 32 | 1 | 264 | 4 | 1 | 8 | 937 | 0.98 | 159 |
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Bobby Crosby | ATH | 138 | 27 | 99% | 2.6 | 151 | 545 | 70 | 130 | 22 | 64 | 7 | 58 | .239 | .319 | .426 | .745 | ||||||||||||
| 2 | Shingo Takatsu | CWS | 44 | 1 | 31% | 6 | 4 | 2.31 | 0.98 | 59 | 0 | 19 | 62.1 | 40 | 6 | 21 | 50 | |||||||||||||
| 3 | Daniel Cabrera | BAL | 29 | — | 21% | 12 | 8 | 5.00 | 1.58 | 28 | 27 | 1 | 147.2 | 145 | 14 | 89 | 76 | |||||||||||||
| 4 | Zack Greinke | KC | 16 | — | 11% | 8 | 11 | 3.97 | 1.17 | 24 | 24 | 0 | 145.0 | 143 | 26 | 26 | 100 | |||||||||||||
| 5 | Alexis Rios | TOR | 12 | — | 9% | 1.9 | 111 | 426 | 55 | 122 | 1 | 28 | 15 | 31 | .286 | .338 | .383 | .721 | ||||||||||||
| 6 | DAVID DeJESUS | KC | 6 | — | 4% | 0.7 | 96 | 363 | 58 | 104 | 7 | 39 | 8 | 33 | .287 | .360 | .402 | .762 | ||||||||||||
| 7 | Ross Gload | CWS | 4 | — | 3% | -0.2 | 110 | 234 | 28 | 75 | 7 | 44 | 0 | 20 | .321 | .375 | .479 | .854 | ||||||||||||
| 8 | John Buck | KC | 1 | — | 1% | 0.3 | 71 | 238 | 36 | 56 | 12 | 30 | 1 | 15 | .235 | .280 | .424 | .704 | ||||||||||||
| 8 | David Bush | TOR | 1 | — | 1% | 5 | 4 | 3.69 | 1.23 | 16 | 16 | 0 | 97.2 | 95 | 11 | 25 | 64 | |||||||||||||
| 8 | Nate Robertson | DET | 1 | — | 1% | 12 | 10 | 4.90 | 1.40 | 34 | 32 | 1 | 196.2 | 210 | 30 | 66 | 155 | |||||||||||||
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Jason Bay | PIT | 146 | 25 | 91% | 1.8 | 120 | 411 | 61 | 116 | 26 | 82 | 4 | 41 | .282 | .358 | .550 | .908 | ||||||||||||
| 2 | Khalil Greene | SD | 108 | 7 | 68% | 3.2 | 139 | 484 | 67 | 132 | 15 | 65 | 4 | 53 | .273 | .349 | .446 | .795 | ||||||||||||
| 3 | Akinori Otsuka | SD | 23 | — | 14% | 7 | 2 | 1.75 | 1.06 | 73 | 0 | 2 | 77.1 | 56 | 6 | 26 | 87 | |||||||||||||
| 4 | Aaron Miles | COL | 6 | — | 4% | -0.1 | 134 | 522 | 75 | 153 | 6 | 47 | 12 | 29 | .293 | .329 | .368 | .697 | ||||||||||||
| 5 | Matt Holliday | COL | 3 | — | 2% | 1.3 | 121 | 400 | 65 | 116 | 14 | 57 | 3 | 31 | .290 | .349 | .488 | .837 | ||||||||||||
| 6 | Kazuo Matsui | NYM | 1 | — | 1% | 0.4 | 114 | 460 | 65 | 125 | 7 | 44 | 14 | 40 | .272 | .331 | .396 | .727 | ||||||||||||
| 6 | Terrmel Sledge | WSH | 1 | — | 1% | 1.8 | 133 | 398 | 45 | 107 | 15 | 62 | 3 | 40 | .269 | .336 | .462 | .798 | ||||||||||||
BOLD figures led the league. BOLD ITALIC led all major leagues. Voting results are the BBWAA's own, published each November; the season lines beside them are MLB's.