AWARDS
8 BALLOTS · BBWAA
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Mike Trout | LAA | 356 | 19 | 85% | 8.7 | 159 | 549 | 123 | 173 | 29 | 100 | 30 | 116 | .315 | .441 | .550 | .991 | ||||||||||||
| 2 | Mookie Betts | BOS | 311 | 9 | 74% | 7.4 | 158 | 672 | 122 | 214 | 31 | 113 | 26 | 49 | .318 | .363 | .534 | .897 | ||||||||||||
| 3 | Jose Altuve | HOU | 227 | — | 54% | 7.2 | 161 | 640 | 108 | 216 | 24 | 96 | 30 | 60 | .338 | .396 | .531 | .927 | ||||||||||||
| 4 | Josh Donaldson | TOR | 200 | — | 48% | 6.8 | 155 | 577 | 122 | 164 | 37 | 99 | 7 | 109 | .284 | .404 | .549 | .953 | ||||||||||||
| 5 | Manny Machado | BAL | 150 | — | 36% | 5.7 | 157 | 640 | 105 | 188 | 37 | 96 | 0 | 48 | .294 | .343 | .533 | .876 | ||||||||||||
| 6 | David Ortiz | BOS | 147 | 1 | 35% | 4.6 | 151 | 537 | 79 | 169 | 38 | 127 | 2 | 80 | .315 | .401 | .620 | 1.021 | ||||||||||||
| 7 | Adrian Beltre | TEX | 135 | 1 | 32% | 5.2 | 153 | 583 | 89 | 175 | 32 | 104 | 1 | 48 | .300 | .358 | .521 | .879 | ||||||||||||
| 8 | Robinson Cano | SEA | 79 | — | 19% | 6.4 | 161 | 655 | 107 | 195 | 39 | 103 | 0 | 47 | .298 | .350 | .533 | .883 | ||||||||||||
| 9 | Francisco Lindor | CLE | 56 | — | 13% | 5.2 | 158 | 604 | 99 | 182 | 15 | 78 | 19 | 57 | .301 | .358 | .435 | .793 | ||||||||||||
| 9 | Miguel Cabrera | DET | 56 | — | 13% | 5.3 | 158 | 595 | 92 | 188 | 38 | 108 | 0 | 75 | .316 | .393 | .563 | .956 | ||||||||||||
| 11 | Zach Britton | BAL | 11 | — | 3% | 2 | 1 | 0.54 | 0.84 | 69 | 0 | 47 | 67.0 | 38 | 1 | 18 | 74 | |||||||||||||
| 12 | Kyle Seager | SEA | 10 | — | 2% | 5.9 | 158 | 597 | 89 | 166 | 30 | 99 | 3 | 69 | .278 | .359 | .499 | .858 | ||||||||||||
| 13 | Brian Dozier | MIN | 9 | — | 2% | 6.6 | 155 | 615 | 104 | 165 | 42 | 99 | 18 | 61 | .268 | .340 | .546 | .886 | ||||||||||||
| 14 | Edwin Encarnacion | TOR | 7 | — | 2% | 3.6 | 160 | 601 | 99 | 158 | 42 | 127 | 2 | 87 | .263 | .357 | .529 | .886 | ||||||||||||
| 15 | Nelson Cruz | SEA | 6 | — | 1% | 4.7 | 155 | 589 | 96 | 169 | 43 | 105 | 2 | 62 | .287 | .360 | .555 | .915 | ||||||||||||
| 16 | Chris Sale | CWS | 3 | — | 1% | 17 | 10 | 3.34 | 1.04 | 32 | 32 | 0 | 226.2 | 190 | 27 | 45 | 233 | |||||||||||||
| 17 | Jose Ramirez | CLE | 2 | — | 0% | 5.0 | 152 | 565 | 84 | 176 | 11 | 76 | 22 | 44 | .312 | .363 | .462 | .825 | ||||||||||||
| 17 | Justin Verlander | DET | 2 | — | 0% | 16 | 9 | 3.04 | 1.00 | 34 | 34 | 0 | 227.2 | 171 | 30 | 57 | 254 | |||||||||||||
| 19 | Adam Eaton | CWS | 1 | — | 0% | 6.2 | 157 | 619 | 91 | 176 | 14 | 59 | 14 | 63 | .284 | .362 | .428 | .790 | ||||||||||||
| 19 | Corey Kluber | CLE | 1 | — | 0% | 18 | 9 | 3.14 | 1.06 | 32 | 32 | 0 | 215.0 | 170 | 22 | 57 | 227 | |||||||||||||
| 19 | Evan Longoria | TB | 1 | — | 0% | 4.3 | 160 | 633 | 81 | 173 | 36 | 98 | 0 | 42 | .273 | .318 | .521 | .839 | ||||||||||||
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Kris Bryant | CHC | 415 | 29 | 99% | 7.5 | 155 | 603 | 121 | 176 | 39 | 102 | 8 | 75 | .292 | .385 | .554 | .939 | ||||||||||||
| 2 | Daniel Murphy | WSH | 245 | 1 | 58% | 4.7 | 142 | 531 | 88 | 184 | 25 | 104 | 5 | 35 | .347 | .390 | .595 | .985 | ||||||||||||
| 3 | Corey Seager | LAD | 240 | — | 57% | 5.2 | 157 | 627 | 105 | 193 | 26 | 72 | 3 | 54 | .308 | .365 | .512 | .877 | ||||||||||||
| 4 | Anthony Rizzo | CHC | 202 | — | 48% | 4.8 | 155 | 583 | 94 | 170 | 32 | 109 | 3 | 74 | .292 | .385 | .544 | .929 | ||||||||||||
| 5 | Nolan Arenado | COL | 199 | — | 47% | 6.0 | 160 | 618 | 116 | 182 | 41 | 133 | 2 | 68 | .294 | .362 | .570 | .932 | ||||||||||||
| 6 | Freddie Freeman | ATL | 129 | — | 31% | 6.4 | 158 | 589 | 102 | 178 | 34 | 91 | 6 | 89 | .302 | .400 | .569 | .969 | ||||||||||||
| 7 | Joey Votto | CIN | 100 | — | 24% | 5.0 | 158 | 556 | 101 | 181 | 29 | 97 | 8 | 108 | .326 | .434 | .550 | .984 | ||||||||||||
| 8 | Yoenis Cespedes | NYM | 45 | — | 11% | 3.3 | 132 | 479 | 72 | 134 | 31 | 86 | 3 | 51 | .280 | .354 | .530 | .884 | ||||||||||||
| 9 | Justin Turner | LAD | 44 | — | 10% | 4.4 | 151 | 556 | 79 | 153 | 27 | 90 | 4 | 48 | .275 | .339 | .493 | .832 | ||||||||||||
| 10 | Max Scherzer | WSH | 39 | — | 9% | 20 | 7 | 2.96 | 0.97 | 34 | 34 | 0 | 228.1 | 165 | 31 | 56 | 284 | |||||||||||||
| 11 | Paul Goldschmidt | AZ | 18 | — | 4% | 4.4 | 158 | 579 | 106 | 172 | 24 | 95 | 32 | 110 | .297 | .411 | .489 | .900 | ||||||||||||
| 12 | Brandon Crawford | SF | 15 | — | 4% | 4.1 | 155 | 553 | 67 | 152 | 12 | 84 | 7 | 57 | .275 | .342 | .430 | .772 | ||||||||||||
| 13 | Jean Segura | AZ | 14 | — | 3% | 6.1 | 153 | 637 | 102 | 203 | 20 | 64 | 33 | 39 | .319 | .368 | .499 | .867 | ||||||||||||
| 14 | Buster Posey | SF | 11 | — | 3% | 6.7 | 146 | 539 | 82 | 155 | 14 | 80 | 6 | 64 | .288 | .362 | .434 | .796 | ||||||||||||
| 15 | DJ LeMahieu | COL | 8 | — | 2% | 5.0 | 146 | 552 | 104 | 192 | 11 | 66 | 11 | 66 | .348 | .416 | .495 | .911 | ||||||||||||
| 16 | Madison Bumgarner | SF | 7 | — | 2% | 15 | 9 | 2.74 | 1.03 | 34 | 34 | 0 | 226.2 | 179 | 26 | 54 | 251 | |||||||||||||
| 17 | Jeurys Familia | NYM | 6 | — | 1% | 3 | 4 | 2.55 | 1.21 | 78 | 0 | 51 | 77.2 | 63 | 1 | 31 | 84 | |||||||||||||
| 17 | Wilson Ramos | WSH | 6 | — | 1% | 4.1 | 131 | 482 | 58 | 148 | 22 | 80 | 0 | 35 | .307 | .354 | .496 | .850 | ||||||||||||
| 19 | Addison Russell | CHC | 5 | — | 1% | 3.6 | 151 | 525 | 67 | 125 | 21 | 95 | 5 | 55 | .238 | .321 | .417 | .738 | ||||||||||||
| 19 | Noah Syndergaard | NYM | 5 | — | 1% | 14 | 9 | 2.60 | 1.15 | 31 | 30 | 0 | 183.2 | 168 | 11 | 43 | 218 | |||||||||||||
| 19 | Christian Yelich | MIA | 5 | — | 1% | 5.3 | 155 | 578 | 78 | 172 | 21 | 98 | 9 | 72 | .298 | .376 | .483 | .859 | ||||||||||||
| 22 | Yasmani Grandal | LAD | 4 | — | 1% | 6.3 | 126 | 390 | 49 | 89 | 27 | 72 | 1 | 64 | .228 | .339 | .477 | .816 | ||||||||||||
| 23 | Kyle Hendricks | CHC | 2 | — | 0% | 16 | 8 | 2.13 | 0.98 | 31 | 30 | 0 | 190.0 | 142 | 15 | 44 | 170 | |||||||||||||
| 23 | Ryan Braun | MIL | 2 | — | 0% | 3.4 | 135 | 511 | 80 | 156 | 30 | 91 | 16 | 46 | .305 | .365 | .538 | .903 | ||||||||||||
| 23 | Yadier Molina | STL | 2 | — | 0% | 4.5 | 147 | 534 | 56 | 164 | 8 | 58 | 3 | 39 | .307 | .360 | .427 | .787 | ||||||||||||
| 26 | Charlie Blackmon | COL | 1 | — | 0% | 4.5 | 143 | 578 | 111 | 187 | 29 | 82 | 17 | 43 | .324 | .381 | .552 | .933 | ||||||||||||
| 26 | Johnny Cueto | SF | 1 | — | 0% | 18 | 5 | 2.79 | 1.09 | 32 | 32 | 0 | 219.2 | 195 | 15 | 45 | 198 | |||||||||||||
| VOTING | PITCHING | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | ERA+ |
| 1 | Rick Porcello | BOS | 137 | 8 | 65% | 5.1 | 22 | 4 | .846 | 3.15 | 33 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223.0 | 193 | 85 | 78 | 23 | 32 | 0 | 189 | 13 | 0 | 3 | 890 | 1.01 | 133 |
| 2 | Justin Verlander | DET | 132 | 14 | 63% | 5.4 | 16 | 9 | .640 | 3.04 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 227.2 | 171 | 81 | 77 | 30 | 57 | 1 | 254 | 8 | 0 | 6 | 903 | 1.00 | 138 |
| 3 | Corey Kluber | CLE | 98 | 3 | 47% | 4.9 | 18 | 9 | .667 | 3.14 | 32 | 32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 215.0 | 170 | 82 | 75 | 22 | 57 | 1 | 227 | 7 | 1 | 5 | 860 | 1.06 | 134 |
| 4 | Zach Britton | BAL | 72 | 5 | 34% | 2.5 | 2 | 1 | .667 | 0.54 | 69 | 0 | 63 | 0 | 0 | 47 | 67.0 | 38 | 7 | 4 | 1 | 18 | 3 | 74 | 0 | 0 | 10 | 254 | 0.84 | 778 |
| 5 | Chris Sale | CWS | 40 | — | 19% | 5.3 | 17 | 10 | .630 | 3.34 | 32 | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 226.2 | 190 | 88 | 84 | 27 | 45 | 2 | 233 | 17 | 0 | 2 | 907 | 1.04 | 126 |
| 6 | J.A. Happ | TOR | 14 | — | 7% | 2.8 | 20 | 4 | .833 | 3.18 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0 | 168 | 72 | 69 | 22 | 60 | 0 | 163 | 6 | 2 | 3 | 796 | 1.17 | 132 |
| 7 | Aaron Sanchez | TOR | 6 | — | 3% | 3.5 | 15 | 2 | .882 | 3.00 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0 | 161 | 69 | 64 | 15 | 63 | 0 | 161 | 5 | 0 | 5 | 790 | 1.17 | 140 |
| 7 | Masahiro Tanaka | NYY | 6 | — | 3% | 4.7 | 14 | 4 | .778 | 3.07 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 179 | 75 | 68 | 22 | 36 | 0 | 165 | 3 | 0 | 7 | 805 | 1.08 | 137 |
| 9 | Andrew Miller | — | 3 | — | 1% | 2.9 | 10 | 1 | .909 | 1.45 | 70 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 74.1 | 42 | 13 | 12 | 8 | 9 | 0 | 123 | 2 | 0 | 1 | 275 | 0.69 | 290 |
| 10 | Michael Fulmer | DET | 1 | — | 0% | 3.1 | 11 | 7 | .611 | 3.06 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 159.0 | 136 | 57 | 54 | 16 | 42 | 1 | 132 | 9 | 1 | 1 | 647 | 1.12 | 137 |
| 10 | Jose Quintana | CWS | 1 | — | 0% | 4.9 | 13 | 12 | .520 | 3.20 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.0 | 192 | 76 | 74 | 22 | 50 | 1 | 181 | 4 | 1 | 10 | 837 | 1.16 | 131 |
| VOTING | PITCHING | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | ERA+ |
| 1 | Max Scherzer | WSH | 192 | 25 | 91% | 5.6 | 20 | 7 | .741 | 2.96 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228.1 | 165 | 77 | 75 | 31 | 56 | 2 | 284 | 6 | 1 | 2 | 902 | 0.97 | 141 |
| 2 | Jon Lester | CHC | 102 | 1 | 49% | 4.2 | 19 | 5 | .792 | 2.44 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 202.2 | 154 | 57 | 55 | 21 | 52 | 0 | 197 | 6 | 0 | 4 | 796 | 1.02 | 171 |
| 3 | Kyle Hendricks | CHC | 85 | 2 | 40% | 4.2 | 16 | 8 | .667 | 2.13 | 31 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 190.0 | 142 | 53 | 45 | 15 | 44 | 3 | 170 | 8 | 0 | 5 | 745 | 0.98 | 195 |
| 4 | Madison Bumgarner | SF | 46 | — | 22% | 4.3 | 15 | 9 | .625 | 2.74 | 34 | 34 | 0 | 4 | 1 | 0 | 226.2 | 179 | 79 | 69 | 26 | 54 | 0 | 251 | 8 | 1 | 4 | 912 | 1.03 | 152 |
| 5 | Clayton Kershaw | LAD | 30 | 2 | 14% | 6.3 | 12 | 4 | .750 | 1.69 | 21 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 149.0 | 97 | 31 | 28 | 8 | 11 | 1 | 172 | 2 | 3 | 5 | 544 | 0.72 | 246 |
| 6 | Johnny Cueto | SF | 19 | — | 9% | 4.9 | 18 | 5 | .783 | 2.79 | 32 | 32 | 0 | 5 | 2 | 0 | 219.2 | 195 | 71 | 68 | 15 | 45 | 1 | 198 | 8 | 1 | 3 | 881 | 1.09 | 149 |
| 7 | Jose Fernandez | MIA | 18 | — | 9% | 6.3 | 16 | 8 | .667 | 2.86 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1 | 149 | 63 | 58 | 13 | 55 | 6 | 253 | 6 | 1 | 9 | 737 | 1.12 | 146 |
| 8 | Noah Syndergaard | NYM | 15 | — | 7% | 6.0 | 14 | 9 | .609 | 2.60 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 168 | 61 | 53 | 11 | 43 | 2 | 218 | 2 | 1 | 10 | 744 | 1.15 | 160 |
| 9 | Jake Arrieta | CHC | 2 | — | 1% | 3.5 | 18 | 8 | .692 | 3.10 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 197.1 | 138 | 72 | 68 | 16 | 76 | 1 | 190 | 6 | 0 | 16 | 795 | 1.08 | 134 |
| 10 | Tanner Roark | WSH | 1 | — | 0% | 3.3 | 16 | 10 | .615 | 2.83 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0 | 173 | 72 | 66 | 17 | 73 | 4 | 172 | 13 | 1 | 6 | 855 | 1.17 | 147 |
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Michael Fulmer | DET | 142 | 26 | 95% | 11 | 7 | 3.06 | 1.12 | 26 | 26 | 0 | 159.0 | 136 | 16 | 42 | 132 | |||||||||||||
| 2 | Gary Sanchez | NYY | 91 | 4 | 61% | 3.0 | 53 | 201 | 34 | 60 | 20 | 42 | 1 | 24 | .299 | .376 | .657 | 1.033 | ||||||||||||
| 3 | Tyler Naquin | CLE | 20 | — | 13% | 2.0 | 116 | 321 | 52 | 95 | 14 | 43 | 6 | 36 | .296 | .372 | .514 | .886 | ||||||||||||
| 4 | Chris Devenski | HOU | 7 | — | 5% | 4 | 4 | 2.16 | 0.91 | 48 | 5 | 1 | 108.1 | 79 | 4 | 20 | 104 | |||||||||||||
| 5 | Edwin Diaz | SEA | 4 | — | 3% | 0 | 4 | 2.79 | 1.16 | 49 | 0 | 18 | 51.2 | 45 | 5 | 15 | 88 | |||||||||||||
| 5 | Nomar Mazara | TEX | 4 | — | 3% | 0.6 | 145 | 516 | 59 | 137 | 20 | 64 | 0 | 39 | .266 | .320 | .419 | .739 | ||||||||||||
| 7 | Tim Anderson | CWS | 2 | — | 1% | 2.8 | 99 | 410 | 57 | 116 | 9 | 30 | 10 | 13 | .283 | .306 | .432 | .738 | ||||||||||||
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Corey Seager | LAD | 150 | 30 | 100% | 5.2 | 157 | 627 | 105 | 193 | 26 | 72 | 3 | 54 | .308 | .365 | .512 | .877 | ||||||||||||
| 2 | Trea Turner | WSH | 42 | — | 28% | 4.0 | 73 | 307 | 53 | 105 | 13 | 40 | 33 | 14 | .342 | .370 | .567 | .937 | ||||||||||||
| 3 | Kenta Maeda | LAD | 37 | — | 25% | 16 | 11 | 3.48 | 1.14 | 32 | 32 | 0 | 175.2 | 150 | 20 | 50 | 179 | |||||||||||||
| 4 | Trevor Story | COL | 24 | — | 16% | 3.5 | 97 | 372 | 67 | 101 | 27 | 72 | 8 | 35 | .272 | .341 | .567 | .908 | ||||||||||||
| 5 | Aledmys Diaz | STL | 14 | — | 9% | 3.1 | 111 | 404 | 71 | 121 | 17 | 65 | 4 | 41 | .300 | .369 | .510 | .879 | ||||||||||||
| 6 | Jon Gray | COL | 1 | — | 1% | 10 | 10 | 4.61 | 1.26 | 29 | 29 | 0 | 168.0 | 153 | 18 | 59 | 185 | |||||||||||||
| 6 | Steven Matz | NYM | 1 | — | 1% | 9 | 8 | 3.40 | 1.21 | 22 | 22 | 0 | 132.1 | 129 | 14 | 31 | 129 | |||||||||||||
| 6 | Seung Hwan Oh | STL | 1 | — | 1% | 6 | 3 | 1.92 | 0.92 | 76 | 0 | 19 | 79.2 | 55 | 5 | 18 | 103 | |||||||||||||
BOLD figures led the league. BOLD ITALIC led all major leagues. Voting results are the BBWAA's own, published each November; the season lines beside them are MLB's.