AWARDS
8 BALLOTS · BBWAA
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Alex Rodriguez | TEX | 242 | 6 | 62% | 9.2 | 161 | 607 | 124 | 181 | 47 | 118 | 17 | 87 | .298 | .396 | .600 | .996 | ||||||||||||
| 2 | Carlos Delgado | TOR | 213 | 5 | 54% | 5.3 | 161 | 570 | 117 | 172 | 42 | 145 | 0 | 109 | .302 | .426 | .593 | 1.019 | ||||||||||||
| 3 | Jorge Posada | NYY | 194 | 5 | 49% | 6.0 | 142 | 481 | 83 | 135 | 30 | 101 | 2 | 93 | .281 | .405 | .518 | .923 | ||||||||||||
| 4 | Shannon Stewart | — | 140 | 3 | 36% | 3.0 | 136 | 573 | 90 | 176 | 13 | 73 | 4 | 52 | .307 | .364 | .459 | .823 | ||||||||||||
| 5 | David Ortiz | BOS | 130 | 4 | 33% | 3.2 | 128 | 448 | 79 | 129 | 31 | 101 | 0 | 58 | .288 | .369 | .592 | .961 | ||||||||||||
| 6 | Manny Ramirez | BOS | 100 | 1 | 26% | 5.8 | 154 | 569 | 117 | 185 | 37 | 104 | 3 | 97 | .325 | .427 | .587 | 1.014 | ||||||||||||
| 7 | Nomar Garciaparra | BOS | 99 | 1 | 25% | 5.8 | 156 | 658 | 120 | 198 | 28 | 105 | 19 | 39 | .301 | .345 | .524 | .869 | ||||||||||||
| 8 | Vernon Wells | TOR | 84 | 1 | 21% | 3.8 | 161 | 678 | 118 | 215 | 33 | 117 | 4 | 42 | .317 | .359 | .550 | .909 | ||||||||||||
| 9 | Carlos Beltran | KC | 77 | — | 20% | 6.9 | 141 | 521 | 102 | 160 | 26 | 100 | 41 | 72 | .307 | .389 | .522 | .911 | ||||||||||||
| 10 | Bret Boone | SEA | 65 | — | 17% | 7.4 | 159 | 622 | 111 | 183 | 35 | 117 | 16 | 68 | .294 | .366 | .535 | .901 | ||||||||||||
| 11 | Miguel Tejada | ATH | 49 | 1 | 13% | 3.4 | 162 | 636 | 98 | 177 | 27 | 106 | 10 | 53 | .278 | .336 | .472 | .808 | ||||||||||||
| 12 | Bill Mueller | BOS | 45 | — | 11% | 4.7 | 146 | 524 | 85 | 171 | 19 | 85 | 1 | 59 | .326 | .398 | .540 | .938 | ||||||||||||
| 13 | Jason Giambi | NYY | 36 | 1 | 9% | 5.0 | 156 | 535 | 97 | 134 | 41 | 107 | 2 | 129 | .250 | .412 | .527 | .939 | ||||||||||||
| 14 | Garret Anderson | LAA | 35 | — | 9% | 5.1 | 159 | 638 | 80 | 201 | 29 | 116 | 6 | 31 | .315 | .345 | .541 | .886 | ||||||||||||
| 15 | Keith Foulke | ATH | 20 | — | 5% | 9 | 1 | 2.08 | 0.89 | 72 | 0 | 43 | 86.2 | 57 | 10 | 20 | 88 | |||||||||||||
| 15 | Frank Thomas | CWS | 20 | — | 5% | 4.2 | 153 | 546 | 87 | 146 | 42 | 105 | 0 | 100 | .267 | .390 | .562 | .952 | ||||||||||||
| 17 | Eric Chavez | ATH | 18 | — | 5% | 4.1 | 156 | 588 | 94 | 166 | 29 | 101 | 8 | 62 | .282 | .350 | .514 | .864 | ||||||||||||
| 18 | Carlos Lee | CWS | 16 | — | 4% | 3.7 | 158 | 623 | 100 | 181 | 31 | 113 | 18 | 37 | .291 | .331 | .499 | .830 | ||||||||||||
| 18 | Magglio Ordonez | CWS | 16 | — | 4% | 4.6 | 160 | 606 | 95 | 192 | 29 | 99 | 9 | 57 | .317 | .380 | .546 | .926 | ||||||||||||
| 20 | Alfonso Soriano | NYY | 15 | — | 4% | 5.1 | 156 | 682 | 114 | 198 | 38 | 91 | 35 | 38 | .290 | .338 | .525 | .863 | ||||||||||||
| 21 | Derek Jeter | NYY | 10 | — | 3% | 4.1 | 119 | 482 | 87 | 156 | 10 | 52 | 11 | 43 | .324 | .393 | .450 | .843 | ||||||||||||
| 22 | Pedro Martinez | BOS | 7 | — | 2% | 14 | 4 | 2.22 | 1.04 | 29 | 29 | 0 | 186.2 | 147 | 7 | 47 | 206 | |||||||||||||
| 23 | Ichiro Suzuki | SEA | 6 | — | 2% | 5.7 | 159 | 679 | 111 | 212 | 13 | 62 | 34 | 36 | .312 | .352 | .436 | .788 | ||||||||||||
| 24 | Esteban Loaiza | CWS | 4 | — | 1% | 21 | 9 | 2.90 | 1.11 | 34 | 34 | 0 | 226.1 | 196 | 17 | 56 | 207 | |||||||||||||
| 24 | Jason Varitek | BOS | 4 | — | 1% | 3.8 | 142 | 451 | 63 | 123 | 25 | 85 | 3 | 51 | .273 | .351 | .512 | .863 | ||||||||||||
| 24 | Aubrey Huff | TB | 4 | — | 1% | 3.1 | 162 | 636 | 91 | 198 | 34 | 107 | 2 | 53 | .311 | .367 | .555 | .922 | ||||||||||||
| 27 | Mariano Rivera | NYY | 3 | — | 1% | 5 | 2 | 1.66 | 1.00 | 64 | 0 | 40 | 70.2 | 61 | 3 | 10 | 63 | |||||||||||||
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Barry Bonds | SF | 426 | 28 | 95% | 10.2 | 130 | 390 | 111 | 133 | 45 | 90 | 7 | 148 | .341 | .529 | .749 | 1.278 | ||||||||||||
| 2 | Albert Pujols | STL | 303 | 3 | 68% | 9.5 | 157 | 591 | 137 | 212 | 43 | 124 | 5 | 79 | .359 | .439 | .667 | 1.106 | ||||||||||||
| 3 | Gary Sheffield | ATL | 247 | 1 | 55% | 7.3 | 155 | 576 | 126 | 190 | 39 | 132 | 18 | 86 | .330 | .419 | .604 | 1.023 | ||||||||||||
| 4 | Jim Thome | PHI | 203 | — | 45% | 4.3 | 159 | 578 | 111 | 154 | 47 | 131 | 0 | 111 | .266 | .385 | .573 | .958 | ||||||||||||
| 5 | Javy Lopez | ATL | 159 | — | 35% | 6.8 | 129 | 457 | 89 | 150 | 43 | 109 | 0 | 33 | .328 | .378 | .687 | 1.065 | ||||||||||||
| 6 | Eric Gagne | LAD | 143 | — | 32% | 2 | 3 | 1.20 | 0.69 | 77 | 0 | 55 | 82.1 | 37 | 2 | 20 | 137 | |||||||||||||
| 7 | Todd Helton | COL | 75 | — | 17% | 6.6 | 160 | 583 | 135 | 209 | 33 | 117 | 0 | 111 | .358 | .458 | .630 | 1.088 | ||||||||||||
| 8 | Sammy Sosa | CHC | 53 | — | 12% | 2.8 | 137 | 517 | 99 | 144 | 40 | 103 | 0 | 62 | .279 | .358 | .553 | .911 | ||||||||||||
| 9 | Mark Prior | CHC | 44 | — | 10% | 18 | 6 | 2.43 | 1.10 | 30 | 30 | 0 | 211.1 | 183 | 15 | 50 | 245 | |||||||||||||
| 10 | Juan Pierre | MIA | 39 | — | 9% | 4.2 | 162 | 668 | 100 | 204 | 1 | 41 | 65 | 55 | .305 | .361 | .373 | .734 | ||||||||||||
| 11 | Mike Lowell | MIA | 30 | — | 7% | 4.1 | 130 | 492 | 76 | 136 | 32 | 105 | 3 | 56 | .276 | .350 | .530 | .880 | ||||||||||||
| 12 | Richie Sexson | MIL | 21 | — | 5% | 3.6 | 162 | 606 | 97 | 165 | 45 | 124 | 2 | 98 | .272 | .379 | .548 | .927 | ||||||||||||
| 13 | Andruw Jones | ATL | 15 | — | 3% | 5.2 | 156 | 595 | 101 | 165 | 36 | 116 | 4 | 53 | .277 | .338 | .513 | .851 | ||||||||||||
| 14 | Jeff Bagwell | HOU | 14 | — | 3% | 3.7 | 160 | 605 | 109 | 168 | 39 | 100 | 11 | 88 | .278 | .373 | .524 | .897 | ||||||||||||
| 15 | Edgar Renteria | STL | 13 | — | 3% | 6.3 | 157 | 587 | 96 | 194 | 13 | 100 | 34 | 65 | .330 | .394 | .480 | .874 | ||||||||||||
| 16 | Preston Wilson | COL | 12 | — | 3% | 3.4 | 155 | 600 | 94 | 169 | 36 | 141 | 14 | 54 | .282 | .343 | .537 | .880 | ||||||||||||
| 17 | Vladimir Guerrero | WSH | 10 | — | 2% | 3.0 | 112 | 394 | 71 | 130 | 25 | 79 | 9 | 63 | .330 | .426 | .586 | 1.012 | ||||||||||||
| 18 | John Smoltz | ATL | 9 | — | 2% | 0 | 2 | 1.12 | 0.87 | 62 | 0 | 45 | 64.1 | 48 | 2 | 8 | 73 | |||||||||||||
| 18 | Marcus Giles | ATL | 9 | — | 2% | 6.7 | 145 | 551 | 101 | 174 | 21 | 69 | 14 | 59 | .316 | .390 | .526 | .916 | ||||||||||||
| 18 | Richard Hidalgo | HOU | 9 | — | 2% | 6.0 | 141 | 514 | 91 | 159 | 28 | 88 | 9 | 58 | .309 | .385 | .572 | .957 | ||||||||||||
| 21 | Luis Castillo | MIA | 8 | — | 2% | 4.9 | 152 | 595 | 99 | 187 | 6 | 39 | 21 | 63 | .314 | .381 | .397 | .778 | ||||||||||||
| 22 | Jason Schmidt | SF | 7 | — | 2% | 17 | 5 | 2.34 | 0.95 | 29 | 29 | 0 | 207.2 | 152 | 14 | 46 | 208 | |||||||||||||
| 23 | Ivan Rodriguez | MIA | 5 | — | 1% | 4.5 | 144 | 511 | 90 | 152 | 16 | 85 | 10 | 55 | .297 | .369 | .474 | .843 | ||||||||||||
| 23 | Billy Wagner | HOU | 5 | — | 1% | 1 | 4 | 1.78 | 0.87 | 78 | 0 | 44 | 86.0 | 52 | 8 | 23 | 105 | |||||||||||||
| 25 | Luis Gonzalez | AZ | 4 | — | 1% | 3.8 | 156 | 579 | 92 | 176 | 26 | 104 | 5 | 94 | .304 | .402 | .532 | .934 | ||||||||||||
| 25 | Chipper Jones | ATL | 4 | — | 1% | 3.9 | 153 | 555 | 103 | 169 | 27 | 106 | 2 | 94 | .305 | .402 | .517 | .919 | ||||||||||||
| 27 | Bobby Abreu | PHI | 3 | — | 1% | 5.6 | 158 | 577 | 99 | 173 | 20 | 101 | 22 | 109 | .300 | .409 | .468 | .877 | ||||||||||||
| 27 | Miguel Cabrera | MIA | 3 | — | 1% | 0.8 | 87 | 314 | 39 | 84 | 12 | 62 | 0 | 25 | .268 | .325 | .468 | .793 | ||||||||||||
| 27 | Jim Edmonds | STL | 3 | — | 1% | 6.3 | 137 | 447 | 89 | 123 | 39 | 89 | 1 | 77 | .275 | .385 | .617 | 1.002 | ||||||||||||
| 27 | Mark Grudzielanek | CHC | 3 | — | 1% | 2.3 | 121 | 481 | 73 | 151 | 3 | 38 | 6 | 30 | .314 | .366 | .416 | .782 | ||||||||||||
| 27 | Derrek Lee | MIA | 3 | — | 1% | 3.8 | 155 | 539 | 91 | 146 | 31 | 92 | 21 | 88 | .271 | .379 | .508 | .887 | ||||||||||||
| 27 | Russ Ortiz | ATL | 3 | — | 1% | 21 | 7 | 3.81 | 1.31 | 34 | 34 | 0 | 212.1 | 177 | 17 | 102 | 149 | |||||||||||||
| 33 | Rafael Furcal | ATL | 2 | — | 0% | 4.0 | 156 | 664 | 130 | 194 | 15 | 61 | 25 | 60 | .292 | .352 | .443 | .795 | ||||||||||||
| 34 | Dontrelle Willis | MIA | 1 | — | 0% | 14 | 6 | 3.30 | 1.28 | 27 | 27 | 0 | 160.2 | 148 | 13 | 58 | 142 | |||||||||||||
| VOTING | PITCHING | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | ERA+ |
| 1 | Roy Halladay | TOR | 136 | 26 | 69% | 7.0 | 22 | 7 | .759 | 3.25 | 36 | 36 | 0 | 9 | 2 | 0 | 266.0 | 253 | 111 | 96 | 26 | 32 | 1 | 204 | 9 | 1 | 6 | 1,071 | 1.07 | 139 |
| 2 | Esteban Loaiza | CWS | 63 | 2 | 32% | 6.9 | 21 | 9 | .700 | 2.90 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 226.1 | 196 | 75 | 73 | 17 | 56 | 2 | 207 | 10 | 1 | 3 | 922 | 1.11 | 156 |
| 3 | Pedro Martinez | BOS | 20 | — | 10% | 7.4 | 14 | 4 | .778 | 2.22 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 186.2 | 147 | 52 | 46 | 7 | 47 | 0 | 206 | 9 | 0 | 5 | 749 | 1.04 | 204 |
| 4 | Tim Hudson | ATH | 15 | — | 8% | 5.8 | 16 | 7 | .696 | 2.70 | 34 | 34 | 0 | 3 | 2 | 0 | 240.0 | 197 | 84 | 72 | 15 | 61 | 9 | 162 | 10 | 0 | 6 | 967 | 1.08 | 168 |
| 5 | Jamie Moyer | SEA | 12 | — | 6% | 3.8 | 21 | 7 | .750 | 3.27 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215.0 | 199 | 83 | 78 | 19 | 66 | 3 | 129 | 8 | 0 | 0 | 897 | 1.23 | 138 |
| 6 | Andy Pettitte | NYY | 4 | — | 2% | 5.1 | 21 | 8 | .724 | 4.02 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 208.1 | 227 | 109 | 93 | 21 | 50 | 3 | 180 | 1 | 0 | 5 | 896 | 1.33 | 113 |
| 7 | Keith Foulke | ATH | 1 | — | 1% | 1.8 | 9 | 1 | .900 | 2.08 | 72 | 0 | 67 | 0 | 0 | 43 | 86.2 | 57 | 21 | 20 | 10 | 20 | 2 | 88 | 7 | 1 | 0 | 338 | 0.89 | 218 |
| 7 | Johann Santana | MIN | 1 | — | 1% | 3.7 | 12 | 3 | .800 | 3.07 | 45 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 158.1 | 127 | 56 | 54 | 17 | 47 | 1 | 169 | 3 | 2 | 6 | 644 | 1.10 | 147 |
| VOTING | PITCHING | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | ERA+ |
| 1 | Eric Gagne | LAD | 146 | 28 | 65% | 4.7 | 2 | 3 | .400 | 1.20 | 77 | 0 | 67 | 0 | 0 | 55 | 82.1 | 37 | 12 | 11 | 2 | 20 | 2 | 137 | 3 | 0 | 2 | 306 | 0.69 | 357 |
| 2 | Jason Schmidt | SF | 73 | 2 | 33% | 6.6 | 17 | 5 | .773 | 2.34 | 29 | 29 | 0 | 5 | 3 | 0 | 207.2 | 152 | 56 | 54 | 14 | 46 | 1 | 208 | 5 | 1 | 7 | 819 | 0.95 | 183 |
| 3 | Mark Prior | CHC | 60 | 2 | 27% | 7.8 | 18 | 6 | .750 | 2.43 | 30 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 211.1 | 183 | 67 | 57 | 15 | 50 | 4 | 245 | 9 | 0 | 9 | 863 | 1.10 | 176 |
| 4 | Russ Ortiz | ATL | 9 | — | 4% | 3.0 | 21 | 7 | .750 | 3.81 | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 212.1 | 177 | 101 | 90 | 17 | 102 | 7 | 149 | 4 | 0 | 5 | 912 | 1.31 | 112 |
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Angel Berroa | KC | 88 | 12 | 63% | 2.7 | 158 | 567 | 92 | 163 | 17 | 73 | 21 | 29 | .287 | .338 | .451 | .789 | ||||||||||||
| 2 | Hideki Matsui | NYY | 84 | 10 | 60% | 0.2 | 163 | 623 | 82 | 179 | 16 | 106 | 2 | 63 | .287 | .353 | .435 | .788 | ||||||||||||
| 3 | Rocco Baldelli | TB | 51 | 5 | 36% | 1.8 | 156 | 637 | 89 | 184 | 11 | 78 | 27 | 30 | .289 | .326 | .416 | .742 | ||||||||||||
| 4 | Jody Gerut | CLE | 20 | — | 14% | 3.2 | 127 | 480 | 66 | 134 | 22 | 75 | 4 | 35 | .279 | .336 | .494 | .830 | ||||||||||||
| 5 | Mark Teixeira | TEX | 9 | 1 | 6% | 1.7 | 146 | 529 | 66 | 137 | 26 | 84 | 1 | 44 | .259 | .331 | .480 | .811 | ||||||||||||
| VOTING | BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | WAR | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO |
| 1 | Dontrelle Willis | MIA | 118 | 17 | 74% | 14 | 6 | 3.30 | 1.28 | 27 | 27 | 0 | 160.2 | 148 | 13 | 58 | 142 | |||||||||||||
| 2 | Scott Podsednik | MIL | 81 | 8 | 51% | 3.2 | 154 | 558 | 100 | 175 | 9 | 58 | 43 | 56 | .314 | .379 | .443 | .822 | ||||||||||||
| 3 | Brandon Webb | AZ | 73 | 7 | 46% | 10 | 9 | 2.84 | 1.15 | 29 | 28 | 0 | 180.2 | 140 | 12 | 68 | 172 | |||||||||||||
| 4 | Marlon Byrd | PHI | 6 | — | 4% | 3.6 | 135 | 495 | 86 | 150 | 7 | 45 | 11 | 44 | .303 | .366 | .418 | .784 | ||||||||||||
| 5 | Miguel Cabrera | MIA | 3 | — | 2% | 0.8 | 87 | 314 | 39 | 84 | 12 | 62 | 0 | 25 | .268 | .325 | .468 | .793 | ||||||||||||
| 5 | Brad Lidge | HOU | 3 | — | 2% | 6 | 3 | 3.60 | 1.20 | 78 | 0 | 1 | 85.0 | 60 | 6 | 42 | 97 | |||||||||||||
| 7 | Jeriome Robertson | HOU | 2 | — | 1% | 15 | 9 | 5.10 | 1.52 | 32 | 31 | 0 | 160.2 | 180 | 23 | 64 | 99 | |||||||||||||
| 8 | Jose Reyes | NYM | 1 | — | 1% | 2.2 | 69 | 274 | 47 | 84 | 5 | 32 | 13 | 13 | .307 | .334 | .434 | .768 | ||||||||||||
| 8 | Ty Wigginton | NYM | 1 | — | 1% | -0.2 | 156 | 573 | 73 | 146 | 11 | 71 | 12 | 46 | .255 | .318 | .396 | .714 | ||||||||||||
| VOTING | CLUB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | TM | PTS | 1ST | SHARE | W | L | W-L% | TIES | G | FINISH |
| 1 | Tony Pena | KC | 130 | 24 | 93% | 83 | 79 | .512 | 0 | 162 | 3 |
| 2 | Ron Gardenhire | MIN | 44 | 4 | 31% | 90 | 72 | .556 | 0 | 162 | 1 |
| 3 | Ken Macha | OAK | 26 | — | 19% | 96 | 66 | .593 | 0 | 162 | 1 |
| 4 | Grady Little | BOS | 19 | — | 14% | 95 | 67 | .586 | 0 | 162 | 2 |
| 5 | Joe Torre | NYY | 14 | — | 10% | 101 | 61 | .623 | 1 | 163 | 1 |
| 6 | Lou Piniella | TB | 13 | — | 9% | 63 | 99 | .389 | 0 | 162 | 5 |
| 7 | Carlos Tosca | TOR | 3 | — | 2% | 86 | 76 | .531 | 0 | 162 | 3 |
| 8 | Eric Wedge | CLE | 2 | — | 1% | 68 | 94 | .420 | 0 | 162 | 4 |
| 9 | Alan Trammell | DET | 1 | — | 1% | 43 | 119 | .265 | 0 | 162 | 5 |
BOLD figures led the league. BOLD ITALIC led all major leagues. Voting results are the BBWAA's own, published each November; the season lines beside them are MLB's.