| Player | STANDARD | SABERMETRIC | EXPECTED | BATTED BALL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | POS | ||||||||||
| 1 | CF | 24 | 726 | .280 | .942 | 45 | 10.6 | 157 | .374 | 90.6 | 8.1 | |
| 2 | SS | 26 | 632 | .281 | .800 | 18 | 7.0 | 119 | .378 | 92.2 | 8.1 | |
| 3 | DH | 29 | 692 | .316 | 1.033 | 42 | 6.8 | 181 | .442 | 94.4 | 10.4 | |
| 4 | SS | 24 | 636 | .283 | .880 | 30 | 6.4 | 139 | .376 | 94.7 | 9.7 | |
| 5 | SS | 27 | 687 | .305 | .786 | 11 | 5.9 | 115 | .327 | 89.1 | 4.8 | |
| 6 | 2B | 26 | 680 | .268 | .816 | 21 | 5.9 | 128 | .344 | 90.3 | 4.7 | |
| 7 | LF | 31 | 670 | .281 | .865 | 26 | 5.5 | 151 | .348 | 90.8 | 5.2 | |
| 8 | 3B | 32 | 702 | .265 | .819 | 28 | 5.5 | 128 | .327 | 88.2 | 4.7 | |
| 9 | C | 26 | 549 | .311 | .874 | 16 | 5.4 | 141 | .363 | 89.3 | 5.6 | |
| 10 | RF | 27 | 704 | .289 | .828 | 25 | 5.4 | 131 | .379 | 92.9 | 9.1 | |
| 11 | SS | 21 | 707 | .278 | .806 | 18 | 5.4 | 129 | .355 | 87.8 | 5.2 | |
| 12 | 3B | 22 | 702 | .276 | .884 | 42 | 5.3 | 142 | .364 | 92.7 | 9.1 | |
| 13 | 3B | 26 | 704 | .250 | .837 | 33 | 5.3 | 134 | .378 | 90.1 | 8.7 | |
| 14 | SS | 26 | 680 | .262 | .747 | 9 | 5.0 | 112 | .333 | 87.6 | 2.2 | |
| 15 | C | 27 | 607 | .243 | .748 | 27 | 5.0 | 107 | .344 | 88.8 | 6.9 | |
| 16 | 1B | 31 | 700 | .267 | .885 | 43 | 4.9 | 148 | .402 | 93.9 | 9.6 | |
| 17 | 2B | 31 | 656 | .260 | .824 | 35 | 4.9 | 121 | .331 | 91.0 | 7.6 | |
| 18 | LF | 22 | 573 | .291 | .838 | 25 | 4.6 | 130 | .344 | 91.6 | 8.4 | |
| 19 | RF | 31 | 634 | .270 | .841 | 26 | 4.6 | 134 | .340 | 88.6 | 6.6 | |
| 20 | 2B | 23 | 619 | .242 | .704 | 17 | 4.6 | 101 | .347 | 89.7 | 5.2 | |
| 21 | CF | 25 | 621 | .294 | .812 | 26 | 4.5 | 121 | .342 | 90.5 | 7.9 | |
| 22 | 2B | 24 | 643 | .276 | .765 | 16 | 4.5 | 118 | .301 | 87.2 | 3.1 | |
| 23 | CF | 25 | 574 | .274 | .811 | 23 | 4.5 | 123 | .343 | 88.9 | 5.6 | |
| 24 | 3B | 27 | 659 | .262 | .807 | 25 | 4.4 | 130 | .323 | 86.0 | 3.5 | |
| 25 | 3B | 27 | 597 | .260 | .739 | 17 | 4.4 | 109 | .300 | 89.0 | 4.0 | |
| 26 | RF | 23 | 654 | .282 | .776 | 20 | 4.3 | 118 | .341 | 88.8 | 5.0 | |
| 27 | DH | 27 | 667 | .264 | .897 | 41 | 4.3 | 149 | .378 | 91.9 | 8.8 | |
| 28 | CF | 23 | 664 | .254 | .743 | 26 | 4.2 | 105 | .347 | 91.5 | 8.6 | |
| 29 | RF | 25 | 671 | .239 | .795 | 22 | 4.2 | 115 | .341 | 91.7 | 7.9 | |
| 30 | 2B | 29 | 655 | .310 | .764 | 6 | 4.1 | 110 | .307 | 86.4 | 1.1 | |
| 31 | CF | 25 | 576 | .285 | .765 | 16 | 4.1 | 109 | .285 | 86.3 | 4.0 | |
| 32 | RF | 23 | 623 | .265 | .891 | 30 | 4.1 | 142 | .403 | 95.4 | 10.1 | |
| 33 | 3B | 35 | 561 | .252 | .838 | 29 | 4.1 | 129 | .349 | 89.9 | 8.0 | |
| 34 | 1B | 34 | 535 | .275 | .902 | 27 | 4.0 | 151 | .376 | 89.8 | 7.9 | |
| 35 | 1B | 32 | 698 | .251 | .823 | 41 | 4.0 | 122 | .351 | 92.5 | 9.3 | |
| 36 | SS | 25 | 704 | .239 | .766 | 27 | 4.0 | 116 | .317 | 89.9 | 6.8 | |
| 37 | LF | 28 | 637 | .282 | .731 | 3 | 3.8 | 114 | .329 | 83.9 | 0.3 | |
| 38 | 2B | 28 | 608 | .256 | .735 | 10 | 3.8 | 102 | .330 | 89.4 | 4.3 | |
| 39 | DH | 31 | 618 | .275 | .889 | 30 | 3.7 | 139 | .397 | 93.3 | 9.9 | |
| 40 | 1B | 30 | 578 | .266 | .873 | 26 | 3.7 | 143 | .371 | 92.1 | 7.8 | |
| 41 | SS | 25 | 654 | .261 | .833 | 33 | 3.7 | 124 | .333 | 89.6 | 6.9 | |
| 42 | SS | 33 | 528 | .257 | .780 | 23 | 3.7 | 114 | .339 | 90.2 | 6.3 | |
| 43 | C | 22 | 603 | .239 | .790 | 27 | 3.7 | 116 | .318 | 91.5 | 7.6 | |
| 44 | SS | 25 | 592 | .253 | .704 | 15 | 3.6 | 99 | .294 | 87.0 | 2.2 | |
| 45 | SS | 25 | 702 | .225 | .712 | 24 | 3.6 | 102 | .322 | 89.2 | 5.1 | |
| 46 | RF | 24 | 559 | .287 | .820 | 16 | 3.5 | 131 | .346 | 91.4 | 4.7 | |
| 47 | LF | 30 | 562 | .264 | .767 | 17 | 3.5 | 115 | .335 | 89.2 | 4.8 | |
| 48 | 3B | 35 | 599 | .255 | .806 | 30 | 3.5 | 120 | .300 | 85.2 | 4.8 | |
| 49 | 2B | 28 | 532 | .231 | .711 | 19 | 3.5 | 98 | .294 | 90.4 | 4.9 | |
| 50 | 1B | 29 | 633 | .258 | .865 | 37 | 3.4 | 136 | .342 | 93.0 | 7.9 | |
| 51 | C | 25 | 615 | .284 | .817 | 25 | 3.3 | 126 | .370 | 91.5 | 8.8 | |
| 52 | 1B | 33 | 693 | .269 | .865 | 29 | 3.3 | 135 | .379 | 90.0 | 6.5 | |
| 53 | RF | 27 | 681 | .248 | .773 | 24 | 3.3 | 112 | .346 | 89.8 | 8.5 | |
| 54 | CF | 34 | 634 | .242 | .803 | 22 | 3.3 | 129 | .381 | 90.1 | 8.8 | |
| 55 | LF | 25 | 592 | .280 | .844 | 21 | 3.2 | 136 | .369 | 89.9 | 9.0 | |
| 56 | 1B | 27 | 670 | .279 | .816 | 26 | 3.2 | 125 | .374 | 92.0 | 8.2 | |
| 57 | CF | 27 | 531 | .262 | .770 | 11 | 3.1 | 116 | .353 | 93.2 | 6.6 | |
| 58 | 3B | 26 | 586 | .248 | .710 | 13 | 3.1 | 100 | .291 | 83.1 | 2.0 | |
| 59 | C | 27 | 554 | .284 | .801 | 18 | 3.0 | 123 | .319 | 84.6 | 2.9 | |
| 60 | 2B | 23 | 620 | .282 | .781 | 10 | 3.0 | 123 | .321 | 85.4 | 2.7 | |
| 61 | 1B | 28 | 668 | .274 | .792 | 22 | 3.0 | 123 | .343 | 91.1 | 6.3 | |
| 62 | C | 28 | 640 | .270 | .758 | 18 | 3.0 | 109 | .334 | 90.3 | 6.4 | |
| 63 | 3B | 30 | 636 | .232 | .762 | 33 | 3.0 | 113 | .328 | 90.6 | 8.0 | |
| 64 | LF | 31 | 699 | .261 | .789 | 17 | 2.9 | 118 | .355 | 90.8 | 7.0 | |
| 65 | DH | 33 | 701 | .232 | .857 | 45 | 2.9 | 130 | .364 | 92.3 | 8.1 | |
| 66 | 1B | 26 | 553 | .207 | .825 | 35 | 2.9 | 129 | .351 | 93.9 | 9.6 | |
| 67 | DH | 28 | 533 | .264 | .820 | 23 | 2.8 | 134 | .359 | 91.1 | 8.4 | |
| 68 | 2B | 29 | 689 | .263 | .666 | 8 | 2.8 | 88 | .322 | 85.9 | 1.2 | |
| 69 | 3B | 25 | 631 | .253 | .728 | 24 | 2.8 | 101 | .281 | 88.1 | 3.5 | |
| 70 | 2B | 23 | 517 | .245 | .743 | 15 | 2.8 | 110 | .299 | 87.6 | 3.5 | |
| 71 | SS | 24 | 638 | .197 | .685 | 31 | 2.8 | 91 | .294 | 88.6 | 6.4 | |
| 72 | LF | 28 | 596 | .291 | .809 | 15 | 2.7 | 108 | .321 | 85.3 | 4.2 | |
| 73 | RF | 24 | 667 | .269 | .793 | 29 | 2.7 | 119 | .340 | 92.6 | 8.7 | |
| 74 | SS | 27 | 508 | .244 | .650 | 9 | 2.7 | 81 | .276 | 85.4 | 2.6 | |
| 75 | RF | 23 | 553 | .289 | .834 | 23 | 2.6 | 129 | .357 | 93.3 | 8.7 | |
| 76 | 1B | 36 | 657 | .288 | .792 | 16 | 2.6 | 120 | .363 | 89.5 | 5.8 | |
| 77 | 1B | 26 | 543 | .277 | .830 | 30 | 2.6 | 124 | .341 | 91.4 | 9.4 | |
| 78 | CF | 25 | 654 | .247 | .708 | 22 | 2.6 | 104 | .334 | 90.1 | 6.1 | |
| 79 | SS | 33 | 606 | .231 | .676 | 13 | 2.6 | 95 | .325 | 89.6 | 3.8 | |
| 80 | LF | 31 | 636 | .218 | .738 | 24 | 2.6 | 107 | .313 | 89.3 | 6.3 | |
| 81 | 1B | 26 | 631 | .300 | .843 | 16 | 2.5 | 124 | .333 | 84.3 | 3.6 | |
| 82 | DH | 34 | 686 | .293 | .805 | 22 | 2.5 | 125 | .346 | 90.9 | 5.4 | |
| 83 | 2B | 32 | 624 | .249 | .748 | 22 | 2.5 | 103 | .349 | 90.2 | 7.2 | |
| 84 | C | 26 | 574 | .245 | .839 | 41 | 2.5 | 112 | .321 | 89.8 | 8.7 | |
| 85 | 2B | 30 | 583 | .239 | .758 | 27 | 2.5 | 108 | .334 | 91.9 | 7.9 | |
| 86 | CF | 25 | 616 | .231 | .707 | 11 | 2.5 | 100 | .314 | 87.3 | 2.4 | |
| 87 | LF | 31 | 619 | .276 | .720 | 12 | 2.4 | 99 | .304 | 86.5 | 3.2 | |
| 88 | 3B | 33 | 677 | .217 | .710 | 30 | 2.4 | 98 | .328 | 90.1 | 6.5 | |
| 89 | LF | 25 | 612 | .306 | .689 | 0 | 2.3 | 93 | .263 | 83.6 | 0.0 | |
| 90 | 2B | 26 | 595 | .280 | .731 | 6 | 2.3 | 103 | .311 | 86.8 | 2.4 | |
| 91 | LF | 23 | 557 | .277 | .766 | 8 | 2.3 | 122 | .348 | 87.5 | 3.6 | |
| 92 | 1B | 28 | 710 | .242 | .745 | 20 | 2.3 | 112 | .331 | 88.4 | 5.6 | |
| 93 | SS | 24 | 532 | .232 | .625 | 5 | 2.3 | 78 | .297 | 88.3 | 2.3 | |
| 94 | 3B | 27 | 608 | .303 | .755 | 6 | 2.2 | 111 | .327 | 86.4 | 2.3 | |
| 95 | 3B | 33 | 544 | .235 | .688 | 12 | 2.2 | 92 | .325 | 88.6 | 3.1 | |
| 96 | 1B | 22 | 700 | .263 | .787 | 32 | 2.0 | 112 | .343 | 90.5 | 8.1 | |
| 97 | 2B | 22 | 638 | .246 | .693 | 17 | 2.0 | 102 | .316 | 88.3 | 3.8 | |
| 98 | 3B | 28 | 696 | .260 | .702 | 18 | 1.9 | 96 | .330 | 89.5 | 4.7 | |
| 99 | C | 29 | 530 | .182 | .664 | 23 | 1.9 | 95 | .312 | 90.1 | 7.7 | |
| 100 | RF | 33 | 655 | .260 | .729 | 14 | 1.7 | 106 | .338 | 92.1 | 6.1 | |
| 101 | LF | 26 | 505 | .228 | .755 | 25 | 1.7 | 106 | .348 | 91.5 | 7.9 | |
| 102 | 1B | 28 | 512 | .239 | .790 | 21 | 1.6 | 114 | .329 | 92.5 | 7.2 | |
| 103 | 1B | 35 | 635 | .226 | .726 | 29 | 1.6 | 103 | .305 | 89.0 | 6.5 | |
| 104 | LF | 23 | 655 | .246 | .725 | 22 | 1.5 | 94 | .324 | 88.6 | 7.0 | |
| 105 | 1B | 30 | 620 | .228 | .723 | 28 | 1.5 | 104 | .314 | 90.1 | 7.7 | |
| 106 | DH | 26 | 717 | .241 | .735 | 19 | 1.4 | 109 | .336 | 89.4 | 4.0 | |
| 107 | RF | 23 | 568 | .210 | .669 | 21 | 1.4 | 86 | .316 | 88.7 | 7.2 | |
| 108 | LF | 28 | 545 | .217 | .740 | 24 | 1.3 | 103 | .340 | 88.4 | 6.1 | |
| 109 | 1B | 26 | 612 | .230 | .766 | 26 | 1.2 | 115 | .314 | 89.5 | 6.7 | |
| 110 | 1B | 27 | 609 | .260 | .688 | 9 | 1.1 | 95 | .331 | 90.3 | 5.3 | |
| 111 | SS | 33 | 700 | .242 | .675 | 19 | 1.1 | 83 | .293 | 88.5 | 4.3 | |
| 112 | 2B | 29 | 683 | .237 | .685 | 22 | 1.1 | 86 | .273 | 87.1 | 2.9 | |
| 113 | CF | 31 | 502 | .205 | .628 | 15 | 1.1 | 76 | .264 | 88.1 | 3.0 | |
| 114 | RF | 27 | 579 | .276 | .724 | 10 | 1.0 | 102 | .315 | 87.5 | 1.9 | |
| 115 | RF | 32 | 607 | .225 | .670 | 7 | 1.0 | 102 | .334 | 88.7 | 3.1 | |
| 116 | 3B | 29 | 630 | .219 | .654 | 19 | 1.0 | 81 | .299 | 91.3 | 7.3 | |
| 117 | 2B | 36 | 573 | .250 | .701 | 16 | 0.9 | 97 | .271 | 85.6 | 3.0 | |
| 118 | DH | 36 | 517 | .249 | .726 | 15 | 0.9 | 105 | .306 | 88.6 | 4.6 | |
| 119 | RF | 29 | 627 | .233 | .715 | 17 | 0.9 | 100 | .331 | 88.5 | 4.5 | |
| 120 | CF | 29 | 526 | .221 | .636 | 12 | 0.8 | 78 | .283 | 86.7 | 4.9 | |
| 121 | DH | 33 | 631 | .255 | .738 | 21 | 0.7 | 106 | .335 | 89.9 | 6.8 | |
| 122 | 2B | 30 | 621 | .259 | .649 | 9 | 0.6 | 80 | .258 | 84.2 | 1.8 | |
| 123 | RF | 27 | 660 | .240 | .699 | 23 | 0.6 | 96 | .329 | 90.4 | 6.1 | |
| 124 | 1B | 29 | 650 | .261 | .667 | 10 | 0.5 | 95 | .310 | 87.0 | 3.5 | |
| 125 | 1B | 27 | 509 | .227 | .667 | 15 | 0.5 | 85 | .306 | 89.8 | 7.1 | |
| 126 | LF | 29 | 608 | .207 | .627 | 20 | 0.5 | 69 | .301 | 89.6 | 5.9 | |
| 127 | SS | 30 | 505 | .230 | .713 | 21 | 0.4 | 98 | .296 | 87.4 | 5.7 | |
| 128 | LF | 28 | 568 | .260 | .712 | 18 | 0.3 | 90 | .301 | 89.2 | 5.5 | |
| 129 | 3B | 29 | 629 | .249 | .698 | 15 | 0.2 | 90 | .327 | 90.6 | 4.6 | |
| 130 | 2B | 34 | 520 | .264 | .681 | 9 | 0.1 | 83 | .299 | 86.3 | 1.3 | |
| 131 | LF | 28 | 519 | .213 | .641 | 6 | 0.1 | 83 | .295 | 88.1 | 3.3 | |
| 132 | RF | 25 | 539 | .237 | .720 | 17 | -0.1 | 96 | .326 | 89.7 | 5.4 | |
| 133 | SS | 24 | 506 | .219 | .617 | 13 | -0.4 | 55 | .281 | 87.3 | 4.7 | |
| 134 | 2B | 35 | 547 | .215 | .620 | 15 | -0.5 | 74 | .300 | 86.8 | 4.2 | |
| 135 | DH | 36 | 627 | .229 | .657 | 21 | -1.1 | 77 | .316 | 89.2 | 8.0 | |
135 players — MLB's qualified pool. Pick columns and filters above; the board is the link. Sorted by WAR — Wins above replacement (FanGraphs, via MLB).