| Player | SABERMETRIC | EXPECTED | BATTED BALL | SWING | PLATE | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38.8 | 381.0 | .244 | .399 | .323 | +0.007 | +0.029 | +0.014 | 88.3 | 99.0 | 114.6 | 38.5 | 7.6 | 5.1 | 34.2 | 15.9 | 171 | 398 | 71.3 | 19.4 | 7.2 | 26.1 | 10.0 | 21.5 | 90.3 | -138.9 | .291 | .177 | 10.6 | 21.1 | 3.4 | 0.50 | 3.96 | |
| 2 | 27.2 | 267.5 | .261 | .427 | .338 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | 89.2 | 99.6 | 114.6 | 39.6 | 8.6 | 5.9 | 36.5 | 15.1 | 176 | 398 | 71.2 | 17.6 | 7.3 | 27.1 | 10.8 | 22.2 | 90.4 | -167.2 | .297 | .168 | 10.1 | 20.4 | 3.3 | 0.50 | 3.93 | |
| 3 | 26.1 | 256.6 | .248 | .395 | .321 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | 89.4 | 100.1 | 115.5 | 40.3 | 7.4 | 4.9 | 32.1 | 9.2 | 153 | 402 | 72.6 | 32.0 | 7.2 | 26.2 | 11.9 | 22.3 | 90.4 | -164.8 | .316 | .144 | 10.6 | 22.0 | 2.4 | 0.48 | 3.98 | |
| 4 | 25.9 | 254.7 | .244 | .371 | .304 | +0.014 | +0.031 | +0.016 | 88.0 | 98.9 | 116.9 | 34.6 | 5.7 | 4.1 | 29.8 | 12.0 | 152 | 398 | 72.0 | 27.7 | 7.5 | 26.3 | 10.5 | 19.3 | 90.5 | -172.7 | .296 | .143 | 8.4 | 18.8 | 2.8 | 0.45 | 3.77 | |
| 5 | 24.6 | 241.2 | .241 | .410 | .319 | -0.006 | -0.001 | -0.003 | 89.6 | 100.2 | 116.3 | 41.6 | 9.5 | 6.2 | 34.6 | 15.4 | 173 | 390 | 72.6 | 28.6 | 7.6 | 24.4 | 11.1 | 25.2 | 90.6 | -193.2 | .280 | .175 | 9.5 | 24.7 | 3.7 | 0.39 | 3.98 | |
| 6 | 23.8 | 233.4 | .239 | .380 | .309 | +0.006 | +0.018 | +0.007 | 87.6 | 98.8 | 116.0 | 35.7 | 7.3 | 5.0 | 32.9 | 14.0 | 162 | 394 | 72.1 | 26.4 | 7.3 | 23.9 | 9.5 | 23.8 | 90.4 | -200.4 | .293 | .153 | 8.5 | 21.7 | 2.7 | 0.39 | 3.85 | |
| 7 | 23.2 | 227.5 | .238 | .398 | .318 | -0.002 | +0.008 | +0.002 | 88.9 | 99.5 | 115.4 | 40.1 | 8.3 | 5.4 | 33.5 | 14.3 | 165 | 393 | 71.8 | 26.3 | 7.3 | 24.4 | 10.2 | 26.0 | 90.5 | -231.8 | .285 | .170 | 9.5 | 24.1 | 3.4 | 0.39 | 3.88 | |
| 8 | 22.5 | 221.0 | .238 | .397 | .311 | +0.004 | +0.020 | +0.008 | 88.3 | 99.5 | 118.5 | 37.4 | 8.0 | 5.5 | 32.8 | 14.8 | 166 | 392 | 72.4 | 32.4 | 7.5 | 23.7 | 10.0 | 24.6 | 90.5 | -200.0 | .278 | .176 | 8.7 | 21.9 | 3.7 | 0.40 | 3.88 | |
| 9 | 22.1 | 217.0 | .246 | .398 | .318 | -0.002 | 0.000 | -0.002 | 89.4 | 99.9 | 115.7 | 40.4 | 8.0 | 5.4 | 32.9 | 11.7 | 159 | 398 | 72.8 | 30.6 | 7.5 | 23.7 | 10.6 | 23.7 | 90.8 | -216.3 | .288 | .154 | 9.1 | 21.6 | 3.0 | 0.42 | 3.90 | |
| 10 | 20.6 | 202.4 | .248 | .390 | .314 | -0.002 | +0.012 | +0.002 | 88.5 | 99.2 | 116.9 | 38.0 | 7.2 | 5.1 | 33.4 | 14.4 | 165 | 398 | 72.0 | 25.5 | 7.4 | 26.4 | 10.6 | 20.7 | 90.6 | -200.9 | .284 | .156 | 8.8 | 19.4 | 2.7 | 0.45 | 3.93 | |
| 11 | 20.3 | 198.9 | .243 | .403 | .320 | -0.002 | -0.003 | -0.003 | 88.3 | 99.1 | 112.4 | 38.8 | 8.2 | 5.5 | 36.8 | 16.1 | 179 | 391 | 71.8 | 21.6 | 7.3 | 25.1 | 10.2 | 22.9 | 90.5 | -225.0 | .290 | .159 | 9.5 | 22.9 | 2.9 | 0.41 | 3.94 | |
| 12 | 20.3 | 199.2 | .240 | .369 | .305 | -0.001 | +0.011 | +0.004 | 88.1 | 98.3 | 116.8 | 35.0 | 5.8 | 4.0 | 33.7 | 14.9 | 163 | 393 | 70.5 | 16.2 | 7.3 | 26.4 | 9.1 | 21.4 | 90.4 | -247.2 | .281 | .142 | 9.4 | 20.8 | 2.6 | 0.45 | 3.93 | |
| 13 | 19.7 | 193.2 | .247 | .399 | .315 | +0.001 | +0.003 | 0.000 | 89.5 | 100.3 | 117.2 | 40.8 | 8.1 | 5.6 | 33.6 | 15.1 | 172 | 401 | 72.6 | 28.1 | 7.3 | 26.4 | 11.9 | 21.1 | 90.6 | -193.7 | .291 | .155 | 8.4 | 20.9 | 2.8 | 0.40 | 3.81 | |
| 14 | 19.6 | 192.7 | .238 | .377 | .309 | +0.011 | +0.023 | +0.012 | 88.4 | 99.1 | 115.0 | 37.8 | 6.8 | 4.6 | 32.4 | 13.1 | 159 | 398 | 72.2 | 27.9 | 7.1 | 25.6 | 10.6 | 23.3 | 90.3 | -204.3 | .298 | .152 | 9.0 | 21.8 | 2.7 | 0.41 | 3.82 | |
| 15 | 19.1 | 188.1 | .239 | .391 | .311 | +0.006 | +0.012 | +0.006 | 88.5 | 99.1 | 113.7 | 37.6 | 7.8 | 5.4 | 33.7 | 15.4 | 171 | 394 | 72.1 | 25.2 | 7.4 | 24.9 | 9.9 | 23.5 | 90.5 | -213.1 | .285 | .159 | 8.3 | 21.2 | 3.1 | 0.39 | 3.86 | |
| 16 | 18.6 | 183.1 | .235 | .383 | .308 | +0.007 | +0.013 | +0.007 | 89.1 | 99.7 | 113.6 | 40.0 | 7.6 | 5.1 | 32.2 | 13.9 | 164 | 396 | 71.9 | 24.0 | 7.1 | 24.3 | 10.3 | 24.7 | 90.3 | -234.4 | .291 | .154 | 8.7 | 23.0 | 3.0 | 0.38 | 3.87 | |
| 17 | 18.4 | 181.0 | .241 | .394 | .316 | +0.012 | +0.010 | +0.008 | 88.8 | 99.7 | 119.0 | 39.2 | 7.8 | 5.1 | 33.4 | 11.9 | 162 | 398 | 72.4 | 28.3 | 7.3 | 23.3 | 10.1 | 25.5 | 90.5 | -190.6 | .313 | .151 | 9.1 | 24.1 | 3.0 | 0.38 | 3.91 | |
| 18 | 17.7 | 173.7 | .240 | .389 | .315 | -0.007 | -0.010 | -0.008 | 88.8 | 99.5 | 116.1 | 38.3 | 7.6 | 5.0 | 34.1 | 13.6 | 164 | 392 | 72.5 | 30.9 | 7.4 | 24.1 | 10.1 | 24.6 | 90.3 | -281.8 | .279 | .146 | 9.1 | 23.0 | 3.0 | 0.40 | 3.91 | |
| 19 | 17.6 | 172.4 | .243 | .366 | .298 | +0.004 | +0.015 | +0.007 | 87.5 | 98.3 | 116.3 | 34.0 | 5.7 | 4.2 | 31.8 | 13.2 | 157 | 393 | 71.3 | 24.4 | 7.3 | 25.4 | 9.3 | 20.7 | 90.3 | -275.5 | .285 | .134 | 7.6 | 19.0 | 2.5 | 0.40 | 3.81 | |
| 20 | 17.4 | 170.8 | .245 | .412 | .315 | +0.001 | -0.003 | -0.001 | 89.3 | 100.0 | 115.2 | 39.9 | 8.6 | 6.0 | 33.3 | 14.6 | 171 | 398 | 72.8 | 33.5 | 7.5 | 24.0 | 10.9 | 22.7 | 90.4 | -224.9 | .286 | .162 | 7.7 | 21.6 | 3.4 | 0.35 | 3.88 | |
| 21 | 17.1 | 168.3 | .247 | .413 | .323 | -0.001 | +0.010 | +0.002 | 88.9 | 99.8 | 116.3 | 39.1 | 8.8 | 6.0 | 34.1 | 13.6 | 168 | 400 | 72.2 | 26.8 | 7.3 | 25.0 | 11.3 | 23.2 | 90.4 | -160.9 | .287 | .177 | 9.0 | 21.8 | 3.4 | 0.41 | 3.83 | |
| 22 | 15.8 | 154.8 | .250 | .399 | .318 | -0.010 | -0.004 | -0.007 | 89.2 | 99.5 | 116.8 | 39.4 | 7.1 | 4.9 | 34.6 | 12.2 | 165 | 397 | 72.0 | 27.4 | 7.3 | 25.1 | 10.2 | 23.1 | 90.4 | -232.5 | .282 | .155 | 8.7 | 21.7 | 3.0 | 0.40 | 3.90 | |
| 23 | 15.7 | 154.0 | .247 | .403 | .319 | -0.008 | -0.025 | -0.013 | 89.4 | 100.0 | 117.2 | 41.1 | 7.5 | 5.2 | 33.6 | 12.7 | 163 | 401 | 72.7 | 31.1 | 7.5 | 25.1 | 11.2 | 22.9 | 90.7 | -237.8 | .282 | .139 | 8.3 | 21.3 | 2.7 | 0.39 | 3.88 | |
| 24 | 15.4 | 151.6 | .241 | .412 | .322 | -0.007 | -0.016 | -0.009 | 89.7 | 100.5 | 116.5 | 42.0 | 8.9 | 5.7 | 34.3 | 14.6 | 172 | 400 | 73.1 | 32.7 | 7.3 | 23.4 | 11.1 | 25.3 | 90.6 | -220.1 | .286 | .162 | 9.6 | 25.0 | 3.3 | 0.39 | 3.98 | |
| 25 | 13.2 | 130.1 | .248 | .415 | .321 | -0.009 | -0.019 | -0.011 | 89.6 | 100.3 | 114.9 | 41.7 | 8.6 | 5.8 | 33.1 | 13.3 | 168 | 397 | 72.0 | 26.1 | 7.3 | 25.5 | 11.4 | 23.4 | 90.4 | -238.9 | .280 | .157 | 8.6 | 22.3 | 3.3 | 0.39 | 3.93 | |
| 26 | 12.2 | 119.4 | .242 | .387 | .309 | +0.003 | +0.015 | +0.008 | 88.5 | 99.7 | 115.9 | 38.5 | 7.4 | 5.0 | 32.8 | 11.8 | 157 | 401 | 72.4 | 32.1 | 7.2 | 23.4 | 10.1 | 24.8 | 90.6 | -249.8 | .292 | .157 | 8.5 | 22.4 | 3.2 | 0.38 | 3.81 | |
| 27 | 9.8 | 96.1 | .231 | .375 | .303 | +0.003 | -0.006 | -0.001 | 88.1 | 99.2 | 114.9 | 37.1 | 7.8 | 5.1 | 33.9 | 14.5 | 167 | 399 | 72.2 | 28.9 | 7.4 | 21.9 | 8.9 | 26.6 | 90.2 | -285.5 | .297 | .135 | 8.4 | 25.5 | 2.5 | 0.33 | 3.91 | |
| 28 | 9.5 | 93.7 | .235 | .397 | .313 | -0.006 | -0.003 | -0.005 | 89.5 | 99.8 | 117.4 | 38.3 | 9.2 | 5.9 | 34.9 | 16.2 | 174 | 395 | 72.3 | 24.9 | 7.3 | 23.5 | 10.4 | 25.3 | 90.4 | -219.1 | .278 | .165 | 9.2 | 25.5 | 3.5 | 0.36 | 3.95 | |
| 29 | 9.1 | 89.7 | .242 | .384 | .308 | +0.012 | +0.033 | +0.016 | 87.6 | 98.8 | 116.2 | 36.1 | 6.6 | 4.5 | 35.2 | 15.4 | 170 | 406 | 71.8 | 22.7 | 7.2 | 22.2 | 8.9 | 24.6 | 90.4 | -204.9 | .306 | .163 | 8.1 | 22.8 | 2.9 | 0.35 | 3.74 | |
| 30 | 8.5 | 83.0 | .245 | .393 | .307 | 0.000 | +0.007 | +0.002 | 88.5 | 98.8 | 113.4 | 37.1 | 7.3 | 5.0 | 34.5 | 14.3 | 166 | 395 | 70.8 | 19.8 | 7.3 | 25.7 | 9.5 | 22.9 | 90.7 | -218.7 | .291 | .155 | 7.4 | 22.1 | 2.9 | 0.34 | 3.87 | |
All thirty clubs. WAR is the sum of what a club's players earned there. Sorted by WAR — Wins above replacement (FanGraphs, via MLB).