| Player | SABERMETRIC | EXPECTED | BATTED BALL | SWING | PLATE | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35.4 | 353.4 | .235 | .430 | .323 | +0.014 | +0.010 | +0.006 | 88.7 | 99.0 | 113.2 | 38.8 | 9.3 | 6.1 | 35.2 | 14.8 | 174 | 397 | 70.8 | 19.8 | 7.3 | 25.7 | 9.5 | 22.9 | 90.7 | -218.7 | .295 | .191 | 9.7 | 23.6 | 3.9 | 0.41 | 3.97 | |
| 2 | 33.3 | 331.6 | .238 | .428 | .329 | +0.006 | +0.001 | -0.002 | 89.5 | 99.7 | 115.3 | 40.3 | 8.8 | 5.8 | 33.6 | 14.7 | 174 | 400 | 71.2 | 17.6 | 7.3 | 27.1 | 10.8 | 22.2 | 90.4 | -167.2 | .284 | .185 | 9.8 | 22.6 | 3.8 | 0.43 | 3.92 | |
| 3 | 32.9 | 328.4 | .229 | .403 | .313 | +0.014 | +0.026 | +0.009 | 88.9 | 100.0 | 117.5 | 39.9 | 8.4 | 5.4 | 32.5 | 12.6 | 166 | 397 | 72.0 | 27.7 | 7.5 | 26.3 | 10.5 | 19.3 | 90.5 | -172.7 | .294 | .186 | 9.4 | 24.8 | 3.6 | 0.38 | 3.92 | |
| 4 | 32.4 | 322.8 | .257 | .440 | .335 | +0.010 | +0.004 | +0.001 | 89.5 | 99.8 | 116.4 | 40.8 | 7.7 | 5.4 | 34.8 | 14.0 | 171 | 391 | 72.4 | 32.4 | 7.5 | 23.7 | 10.0 | 24.6 | 90.5 | -200.0 | .303 | .177 | 9.0 | 19.4 | 3.5 | 0.47 | 3.90 | |
| 5 | 31.3 | 312.3 | .256 | .461 | .338 | +0.010 | +0.005 | +0.002 | 90.3 | 101.0 | 117.4 | 42.3 | 9.7 | 6.9 | 34.1 | 13.6 | 171 | 400 | 71.3 | 24.4 | 7.3 | 25.4 | 9.3 | 20.7 | 90.3 | -275.5 | .296 | .200 | 8.2 | 20.1 | 4.3 | 0.41 | 3.83 | |
| 6 | 31.1 | 309.9 | .239 | .426 | .326 | -0.001 | -0.020 | -0.013 | 89.0 | 99.6 | 115.3 | 39.6 | 8.7 | 5.9 | 34.0 | 14.1 | 170 | 400 | 72.4 | 32.1 | 7.2 | 23.4 | 10.1 | 24.8 | 90.6 | -249.8 | .278 | .168 | 8.9 | 22.1 | 3.3 | 0.40 | 3.93 | |
| 7 | 26.3 | 262.0 | .241 | .424 | .320 | +0.003 | -0.012 | -0.008 | 88.7 | 99.2 | 115.0 | 37.4 | 7.9 | 5.4 | 33.7 | 14.0 | 169 | 402 | 72.7 | 31.1 | 7.5 | 25.1 | 11.2 | 22.9 | 90.7 | -237.8 | .287 | .168 | 8.0 | 22.3 | 3.3 | 0.36 | 3.87 | |
| 8 | 26.0 | 259.4 | .241 | .405 | .318 | +0.001 | -0.004 | -0.006 | 89.4 | 100.4 | 119.6 | 40.7 | 7.6 | 5.1 | 31.6 | 10.5 | 155 | 402 | 72.8 | 30.6 | 7.5 | 23.7 | 10.6 | 23.7 | 90.8 | -216.3 | .287 | .159 | 9.6 | 21.6 | 2.9 | 0.44 | 3.88 | |
| 9 | 24.5 | 244.0 | .250 | .453 | .334 | +0.011 | -0.004 | -0.001 | 89.9 | 100.9 | 118.6 | 42.5 | 9.9 | 6.7 | 35.3 | 13.7 | 171 | 405 | 72.1 | 26.4 | 7.3 | 23.9 | 9.5 | 23.8 | 90.4 | -200.4 | .309 | .188 | 8.4 | 22.6 | 3.6 | 0.37 | 3.92 | |
| 10 | 24.4 | 243.7 | .244 | .446 | .331 | 0.000 | -0.011 | -0.008 | 89.5 | 100.4 | 117.9 | 40.8 | 9.8 | 6.5 | 34.7 | 13.8 | 174 | 406 | 72.8 | 33.5 | 7.5 | 24.0 | 10.9 | 22.7 | 90.4 | -224.9 | .288 | .191 | 9.1 | 24.0 | 3.9 | 0.38 | 3.88 | |
| 11 | 23.3 | 231.9 | .243 | .411 | .325 | +0.013 | +0.011 | +0.004 | 89.2 | 100.0 | 117.7 | 39.7 | 7.8 | 5.1 | 33.1 | 10.4 | 157 | 402 | 71.8 | 26.3 | 7.3 | 24.4 | 10.2 | 26.0 | 90.5 | -231.8 | .310 | .166 | 9.6 | 22.8 | 3.1 | 0.42 | 3.93 | |
| 12 | 23.1 | 230.3 | .240 | .430 | .330 | -0.003 | -0.023 | -0.013 | 89.9 | 101.3 | 122.2 | 42.8 | 9.8 | 6.3 | 33.4 | 12.5 | 164 | 399 | 72.6 | 28.6 | 7.6 | 24.4 | 11.1 | 25.2 | 90.6 | -193.2 | .285 | .169 | 10.2 | 24.5 | 3.7 | 0.42 | 4.09 | |
| 13 | 21.0 | 209.5 | .234 | .396 | .311 | +0.005 | -0.005 | -0.004 | 88.4 | 99.2 | 118.4 | 37.9 | 7.4 | 4.9 | 33.4 | 11.9 | 160 | 400 | 72.0 | 26.1 | 7.3 | 25.5 | 11.4 | 23.4 | 90.4 | -238.9 | .291 | .152 | 8.5 | 23.8 | 3.0 | 0.36 | 3.82 | |
| 14 | 20.1 | 200.5 | .248 | .452 | .335 | -0.007 | -0.029 | -0.017 | 89.9 | 100.6 | 117.1 | 41.6 | 10.2 | 6.8 | 34.8 | 13.1 | 169 | 408 | 72.1 | 25.2 | 7.4 | 24.9 | 9.9 | 23.5 | 90.5 | -213.1 | .282 | .182 | 8.6 | 23.1 | 3.8 | 0.37 | 3.87 | |
| 15 | 19.6 | 195.5 | .228 | .390 | .310 | +0.005 | +0.006 | 0.000 | 88.4 | 99.3 | 116.7 | 38.4 | 7.6 | 4.9 | 33.3 | 12.5 | 163 | 402 | 72.6 | 32.0 | 7.2 | 26.2 | 11.9 | 22.3 | 90.4 | -164.8 | .283 | .163 | 9.6 | 24.0 | 3.2 | 0.40 | 3.95 | |
| 16 | 19.2 | 191.9 | .236 | .400 | .314 | +0.004 | +0.008 | -0.001 | 88.4 | 99.4 | 116.3 | 37.0 | 7.3 | 4.8 | 31.8 | 11.6 | 156 | 400 | 72.0 | 27.4 | 7.3 | 25.1 | 10.2 | 23.1 | 90.4 | -232.5 | .286 | .168 | 9.3 | 23.0 | 3.3 | 0.40 | 3.91 | |
| 17 | 18.5 | 184.9 | .240 | .424 | .324 | +0.009 | +0.007 | +0.003 | 88.4 | 99.2 | 114.1 | 38.1 | 8.5 | 5.6 | 35.0 | 13.2 | 167 | 402 | 72.3 | 24.9 | 7.3 | 23.5 | 10.4 | 25.3 | 90.4 | -219.1 | .296 | .182 | 9.0 | 23.1 | 3.6 | 0.39 | 3.91 | |
| 18 | 17.6 | 176.0 | .240 | .406 | .312 | -0.002 | +0.001 | -0.006 | 88.9 | 99.8 | 114.9 | 38.6 | 7.7 | 5.2 | 31.9 | 12.1 | 160 | 399 | 70.5 | 16.2 | 7.3 | 26.4 | 9.1 | 21.4 | 90.4 | -247.2 | .282 | .169 | 7.7 | 23.5 | 3.4 | 0.33 | 3.91 | |
| 19 | 13.8 | 137.3 | .243 | .411 | .311 | +0.006 | -0.015 | -0.007 | 89.2 | 99.5 | 115.1 | 39.2 | 6.9 | 4.9 | 32.5 | 12.7 | 163 | 404 | 72.6 | 28.1 | 7.3 | 26.4 | 11.9 | 21.1 | 90.6 | -193.7 | .292 | .147 | 7.0 | 21.0 | 2.7 | 0.34 | 3.80 | |
| 20 | 11.9 | 119.0 | .233 | .399 | .308 | +0.009 | 0.000 | -0.002 | 88.4 | 99.4 | 117.1 | 38.1 | 7.7 | 5.1 | 35.8 | 13.3 | 167 | 393 | 71.8 | 21.6 | 7.3 | 25.1 | 10.2 | 22.9 | 90.5 | -225.0 | .300 | .158 | 8.2 | 25.3 | 3.0 | 0.32 | 3.97 | |
| 21 | 11.7 | 116.2 | .225 | .386 | .304 | +0.012 | +0.021 | +0.007 | 88.7 | 99.7 | 116.7 | 38.8 | 7.9 | 5.0 | 31.5 | 11.7 | 158 | 400 | 71.3 | 19.4 | 7.2 | 26.1 | 10.0 | 21.5 | 90.3 | -138.9 | .296 | .171 | 8.4 | 26.7 | 3.5 | 0.32 | 3.94 | |
| 22 | 11.6 | 115.2 | .251 | .415 | .328 | +0.007 | +0.002 | -0.002 | 88.6 | 99.5 | 116.6 | 39.3 | 6.9 | 4.7 | 32.9 | 9.5 | 151 | 404 | 72.2 | 26.8 | 7.3 | 25.0 | 11.3 | 23.2 | 90.4 | -160.9 | .307 | .159 | 9.4 | 21.3 | 3.0 | 0.44 | 3.84 | |
| 23 | 11.4 | 114.1 | .243 | .407 | .312 | +0.002 | 0.000 | -0.004 | 87.9 | 98.9 | 119.0 | 35.1 | 7.8 | 5.3 | 32.9 | 12.3 | 160 | 403 | 72.2 | 28.9 | 7.4 | 21.9 | 8.9 | 26.6 | 90.2 | -285.5 | .294 | .162 | 7.7 | 23.2 | 3.2 | 0.33 | 3.83 | |
| 24 | 10.9 | 108.5 | .226 | .396 | .308 | 0.000 | -0.011 | -0.008 | 87.9 | 99.0 | 114.1 | 37.2 | 8.2 | 5.4 | 34.1 | 14.0 | 167 | 397 | 72.5 | 30.9 | 7.4 | 24.1 | 10.1 | 24.6 | 90.3 | -281.8 | .273 | .159 | 8.9 | 24.8 | 3.3 | 0.36 | 4.00 | |
| 25 | 9.4 | 93.3 | .236 | .392 | .306 | +0.013 | +0.022 | +0.009 | 87.7 | 99.0 | 114.7 | 36.1 | 6.6 | 4.5 | 31.7 | 11.3 | 161 | 411 | 71.8 | 22.7 | 7.2 | 22.2 | 8.9 | 24.6 | 90.4 | -204.9 | .299 | .165 | 8.2 | 22.6 | 3.0 | 0.36 | 3.81 | |
| 26 | 8.6 | 85.9 | .226 | .366 | .295 | +0.010 | +0.016 | +0.006 | 87.7 | 98.5 | 116.0 | 35.8 | 5.6 | 3.7 | 32.8 | 12.9 | 163 | 402 | 72.0 | 25.5 | 7.4 | 26.4 | 10.6 | 20.7 | 90.6 | -200.9 | .295 | .146 | 8.7 | 23.8 | 2.3 | 0.37 | 3.94 | |
| 27 | 8.5 | 84.3 | .231 | .378 | .297 | +0.001 | -0.003 | -0.006 | 87.9 | 98.8 | 115.1 | 35.7 | 6.6 | 4.5 | 31.6 | 10.9 | 155 | 403 | 71.9 | 24.0 | 7.1 | 24.3 | 10.3 | 24.7 | 90.3 | -234.4 | .280 | .143 | 7.3 | 23.2 | 2.8 | 0.31 | 3.86 | |
| 28 | 5.0 | 49.8 | .233 | .394 | .304 | +0.006 | +0.008 | +0.001 | 88.3 | 99.4 | 114.6 | 36.9 | 7.6 | 5.1 | 33.8 | 13.3 | 164 | 397 | 73.1 | 32.7 | 7.3 | 23.4 | 11.1 | 25.3 | 90.6 | -220.1 | .290 | .163 | 7.5 | 24.3 | 3.3 | 0.31 | 3.95 | |
| 29 | 3.6 | 36.1 | .223 | .366 | .290 | +0.010 | +0.006 | +0.001 | 88.1 | 99.1 | 115.7 | 37.2 | 6.4 | 4.2 | 31.5 | 11.0 | 154 | 405 | 72.2 | 27.9 | 7.1 | 25.6 | 10.6 | 23.3 | 90.3 | -204.3 | .296 | .139 | 7.6 | 26.2 | 2.7 | 0.29 | 3.92 | |
| 30 | 3.4 | 34.1 | .234 | .367 | .299 | +0.002 | -0.003 | -0.005 | 87.5 | 98.2 | 118.2 | 34.2 | 5.4 | 3.7 | 32.9 | 10.3 | 155 | 401 | 72.4 | 28.3 | 7.3 | 23.3 | 10.1 | 25.5 | 90.5 | -190.6 | .290 | .128 | 8.8 | 22.2 | 2.1 | 0.40 | 3.84 | |
All thirty clubs. WAR is the sum of what a club's players earned there. Sorted by WAR — Wins above replacement (FanGraphs, via MLB).