| Player | SABERMETRIC | EXPECTED | BATTED BALL | SWING | PLATE | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37.3 | 355.0 | .242 | .441 | .333 | -0.001 | -0.015 | -0.006 | 89.7 | 100.5 | 119.8 | 41.9 | 10.1 | 6.7 | 33.2 | 13.3 | 169 | 397 | 72.6 | 28.6 | 7.6 | 24.4 | 11.1 | 25.2 | 90.6 | -193.2 | .276 | .185 | 10.0 | 22.5 | 4.1 | 0.45 | 3.96 | |
| 2 | 36.5 | 347.7 | .244 | .440 | .333 | +0.013 | +0.002 | +0.004 | 89.5 | 99.6 | 112.5 | 41.9 | 9.2 | 6.2 | 36.9 | 15.8 | 183 | 399 | 71.2 | 17.6 | 7.3 | 27.1 | 10.8 | 22.2 | 90.4 | -167.2 | .302 | .185 | 9.7 | 22.0 | 3.4 | 0.44 | 4.02 | |
| 3 | 33.6 | 319.7 | .255 | .432 | .329 | +0.009 | -0.001 | +0.002 | 90.2 | 101.2 | 118.4 | 44.3 | 8.5 | 6.0 | 32.2 | 11.2 | 158 | 398 | 71.3 | 24.4 | 7.3 | 25.4 | 9.3 | 20.7 | 90.3 | -275.5 | .305 | .168 | 8.1 | 20.2 | 3.2 | 0.40 | 3.85 | |
| 4 | 33.1 | 315.1 | .248 | .428 | .328 | 0.000 | -0.004 | -0.004 | 88.7 | 99.3 | 117.4 | 39.1 | 8.1 | 5.7 | 33.7 | 14.2 | 170 | 392 | 72.4 | 32.4 | 7.5 | 23.7 | 10.0 | 24.6 | 90.5 | -200.0 | .278 | .176 | 8.7 | 19.5 | 3.5 | 0.45 | 3.79 | |
| 5 | 32.0 | 305.2 | .249 | .415 | .324 | +0.010 | -0.003 | +0.002 | 88.2 | 99.2 | 116.5 | 37.1 | 7.1 | 5.0 | 34.3 | 11.9 | 161 | 399 | 72.0 | 26.1 | 7.3 | 25.5 | 11.4 | 23.4 | 90.4 | -238.9 | .302 | .153 | 8.3 | 19.7 | 2.8 | 0.42 | 3.88 | |
| 6 | 30.5 | 290.3 | .244 | .412 | .321 | +0.008 | +0.008 | +0.005 | 88.2 | 99.0 | 114.4 | 37.4 | 7.5 | 5.3 | 33.2 | 14.3 | 167 | 398 | 72.7 | 31.1 | 7.5 | 25.1 | 11.2 | 22.9 | 90.7 | -237.8 | .289 | .168 | 8.7 | 19.9 | 3.2 | 0.44 | 3.92 | |
| 7 | 29.3 | 279.3 | .236 | .386 | .309 | +0.005 | -0.004 | -0.001 | 88.4 | 99.3 | 115.2 | 37.7 | 6.5 | 4.4 | 32.7 | 13.2 | 162 | 398 | 72.8 | 30.6 | 7.5 | 23.7 | 10.6 | 23.7 | 90.8 | -216.3 | .289 | .141 | 9.3 | 21.5 | 2.5 | 0.43 | 3.95 | |
| 8 | 27.2 | 259.4 | .245 | .459 | .333 | +0.008 | -0.016 | -0.003 | 89.9 | 101.3 | 116.8 | 43.5 | 10.9 | 7.3 | 34.3 | 13.5 | 171 | 406 | 72.8 | 33.5 | 7.5 | 24.0 | 10.9 | 22.7 | 90.4 | -224.9 | .303 | .190 | 7.7 | 24.6 | 4.0 | 0.31 | 3.94 | |
| 9 | 25.3 | 240.5 | .235 | .405 | .319 | -0.005 | -0.015 | -0.009 | 88.2 | 99.0 | 117.2 | 36.7 | 8.1 | 5.3 | 33.6 | 15.0 | 167 | 397 | 72.5 | 30.9 | 7.4 | 24.1 | 10.1 | 24.6 | 90.3 | -281.8 | .272 | .160 | 9.7 | 22.8 | 3.2 | 0.43 | 3.94 | |
| 10 | 24.4 | 232.4 | .245 | .373 | .301 | +0.009 | +0.010 | +0.005 | 87.2 | 97.9 | 114.2 | 33.1 | 4.9 | 3.6 | 32.1 | 11.7 | 154 | 394 | 70.5 | 16.2 | 7.3 | 26.4 | 9.1 | 21.4 | 90.4 | -247.2 | .294 | .129 | 7.3 | 18.2 | 2.1 | 0.40 | 3.85 | |
| 11 | 24.1 | 229.3 | .234 | .409 | .318 | +0.001 | 0.000 | -0.001 | 89.0 | 99.8 | 117.2 | 39.8 | 8.7 | 5.7 | 33.5 | 13.5 | 167 | 401 | 72.6 | 32.0 | 7.2 | 26.2 | 11.9 | 22.3 | 90.4 | -164.8 | .279 | .174 | 9.4 | 23.9 | 3.6 | 0.39 | 4.06 | |
| 12 | 23.5 | 224.2 | .250 | .431 | .325 | +0.003 | -0.009 | -0.003 | 89.3 | 100.1 | 114.8 | 41.1 | 8.5 | 5.9 | 34.5 | 13.0 | 164 | 396 | 72.0 | 27.4 | 7.3 | 25.1 | 10.2 | 23.1 | 90.4 | -232.5 | .299 | .169 | 7.9 | 22.4 | 3.4 | 0.35 | 3.92 | |
| 13 | 20.5 | 195.7 | .245 | .435 | .327 | +0.003 | -0.034 | -0.012 | 89.6 | 100.1 | 115.1 | 41.1 | 8.7 | 6.0 | 34.6 | 13.1 | 169 | 401 | 72.1 | 25.2 | 7.4 | 24.9 | 9.9 | 23.5 | 90.5 | -213.1 | .295 | .153 | 8.5 | 22.1 | 2.9 | 0.38 | 3.92 | |
| 14 | 20.5 | 194.8 | .234 | .372 | .300 | +0.005 | +0.005 | +0.002 | 88.9 | 99.8 | 115.0 | 38.7 | 6.1 | 4.1 | 32.7 | 11.4 | 156 | 392 | 72.0 | 27.7 | 7.5 | 26.3 | 10.5 | 19.3 | 90.5 | -172.7 | .295 | .138 | 8.3 | 23.2 | 2.3 | 0.36 | 3.90 | |
| 15 | 19.5 | 186.2 | .248 | .415 | .319 | +0.010 | -0.006 | 0.000 | 89.3 | 100.2 | 117.9 | 40.9 | 8.1 | 5.6 | 34.7 | 11.4 | 162 | 396 | 72.1 | 26.4 | 7.3 | 23.9 | 9.5 | 23.8 | 90.4 | -200.4 | .313 | .152 | 7.8 | 22.3 | 2.5 | 0.35 | 3.89 | |
| 16 | 18.9 | 179.7 | .236 | .404 | .312 | 0.000 | -0.014 | -0.007 | 88.7 | 99.6 | 112.0 | 39.0 | 8.1 | 5.5 | 34.0 | 15.5 | 169 | 398 | 73.1 | 32.7 | 7.3 | 23.4 | 11.1 | 25.3 | 90.6 | -220.1 | .284 | .154 | 7.9 | 23.0 | 2.8 | 0.34 | 3.84 | |
| 17 | 18.0 | 171.6 | .232 | .382 | .304 | +0.006 | +0.005 | +0.003 | 88.4 | 99.3 | 116.2 | 37.4 | 6.7 | 4.4 | 32.1 | 10.4 | 155 | 396 | 71.3 | 19.4 | 7.2 | 26.1 | 10.0 | 21.5 | 90.3 | -138.9 | .294 | .148 | 8.3 | 23.8 | 2.6 | 0.35 | 3.92 | |
| 18 | 17.8 | 169.4 | .227 | .375 | .300 | +0.003 | +0.010 | +0.003 | 88.1 | 98.7 | 115.0 | 35.7 | 6.6 | 4.4 | 31.1 | 12.4 | 158 | 404 | 72.0 | 25.5 | 7.4 | 26.4 | 10.6 | 20.7 | 90.6 | -200.9 | .272 | .155 | 8.8 | 22.2 | 2.9 | 0.40 | 3.91 | |
| 19 | 17.3 | 165.0 | .234 | .403 | .307 | +0.005 | -0.008 | -0.002 | 89.1 | 99.7 | 113.0 | 39.3 | 7.9 | 5.4 | 33.2 | 14.0 | 167 | 399 | 71.9 | 24.0 | 7.1 | 24.3 | 10.3 | 24.7 | 90.3 | -234.4 | .287 | .157 | 7.6 | 24.0 | 3.3 | 0.32 | 3.83 | |
| 20 | 16.5 | 157.6 | .247 | .408 | .312 | +0.009 | -0.021 | -0.006 | 89.2 | 99.9 | 117.8 | 40.8 | 7.5 | 5.4 | 33.1 | 10.6 | 157 | 400 | 71.8 | 26.3 | 7.3 | 24.4 | 10.2 | 26.0 | 90.5 | -231.8 | .304 | .131 | 6.3 | 20.7 | 2.4 | 0.31 | 3.78 | |
| 21 | 14.8 | 141.4 | .227 | .394 | .311 | +0.007 | -0.005 | -0.001 | 88.2 | 98.9 | 114.3 | 37.7 | 8.1 | 5.3 | 34.2 | 15.3 | 169 | 397 | 70.8 | 19.8 | 7.3 | 25.7 | 9.5 | 22.9 | 90.7 | -218.7 | .283 | .156 | 9.3 | 23.9 | 3.0 | 0.39 | 3.98 | |
| 22 | 9.5 | 90.2 | .243 | .379 | .303 | +0.011 | +0.019 | +0.009 | 87.6 | 99.0 | 115.5 | 36.8 | 5.9 | 4.1 | 32.9 | 9.9 | 156 | 412 | 71.8 | 22.7 | 7.2 | 22.2 | 8.9 | 24.6 | 90.4 | -204.9 | .307 | .144 | 7.4 | 21.8 | 2.4 | 0.34 | 3.87 | |
| 23 | 9.3 | 88.8 | .230 | .400 | .303 | +0.003 | -0.010 | -0.003 | 88.3 | 99.0 | 119.1 | 35.8 | 8.5 | 5.6 | 34.4 | 13.7 | 167 | 400 | 72.2 | 28.9 | 7.4 | 21.9 | 8.9 | 26.6 | 90.2 | -285.5 | .289 | .157 | 7.5 | 25.7 | 3.2 | 0.29 | 3.87 | |
| 24 | 8.5 | 80.5 | .234 | .387 | .302 | -0.004 | -0.024 | -0.012 | 88.2 | 99.1 | 117.6 | 37.2 | 7.0 | 4.7 | 33.3 | 10.9 | 160 | 399 | 72.2 | 27.9 | 7.1 | 25.6 | 10.6 | 23.3 | 90.3 | -204.3 | .284 | .133 | 7.3 | 24.0 | 2.4 | 0.30 | 3.90 | |
| 25 | 6.5 | 62.3 | .243 | .406 | .313 | +0.001 | -0.026 | -0.011 | 88.8 | 99.1 | 113.7 | 37.8 | 7.2 | 5.0 | 33.9 | 12.9 | 167 | 404 | 72.6 | 28.1 | 7.3 | 26.4 | 11.9 | 21.1 | 90.6 | -193.7 | .293 | .136 | 7.7 | 21.4 | 2.3 | 0.36 | 3.81 | |
| 26 | 5.9 | 56.3 | .224 | .366 | .292 | -0.002 | -0.002 | -0.003 | 88.3 | 99.2 | 122.4 | 37.3 | 6.6 | 4.3 | 32.4 | 11.6 | 158 | 397 | 72.4 | 28.3 | 7.3 | 23.3 | 10.1 | 25.5 | 90.5 | -190.6 | .277 | .141 | 8.1 | 25.3 | 2.7 | 0.32 | 3.92 | |
| 27 | 4.0 | 38.3 | .243 | .385 | .305 | +0.006 | -0.008 | -0.002 | 87.5 | 98.6 | 115.0 | 35.4 | 5.9 | 4.2 | 32.4 | 10.3 | 151 | 399 | 72.2 | 26.8 | 7.3 | 25.0 | 11.3 | 23.2 | 90.4 | -160.9 | .295 | .129 | 7.4 | 20.4 | 2.3 | 0.36 | 3.79 | |
| 28 | 3.8 | 35.7 | .232 | .369 | .291 | -0.001 | -0.023 | -0.012 | 87.6 | 98.8 | 112.1 | 36.4 | 6.2 | 4.3 | 34.1 | 11.8 | 157 | 394 | 71.8 | 21.6 | 7.3 | 25.1 | 10.2 | 22.9 | 90.5 | -225.0 | .290 | .115 | 6.5 | 24.1 | 1.9 | 0.27 | 3.82 | |
| 29 | 2.2 | 21.1 | .223 | .363 | .288 | -0.007 | -0.017 | -0.011 | 87.7 | 98.3 | 114.0 | 34.2 | 6.3 | 4.3 | 31.7 | 11.7 | 155 | 398 | 72.4 | 32.1 | 7.2 | 23.4 | 10.1 | 24.8 | 90.6 | -249.8 | .264 | .130 | 7.4 | 23.7 | 2.3 | 0.31 | 3.85 | |
| 30 | -0.4 | -3.5 | .228 | .368 | .295 | +0.007 | +0.004 | +0.004 | 87.2 | 98.3 | 113.6 | 34.9 | 5.8 | 3.9 | 34.2 | 12.9 | 158 | 394 | 72.3 | 24.9 | 7.3 | 23.5 | 10.4 | 25.3 | 90.4 | -219.1 | .290 | .137 | 7.6 | 23.9 | 2.6 | 0.32 | 3.87 | |
All thirty clubs. WAR is the sum of what a club's players earned there. Sorted by WAR — Wins above replacement (FanGraphs, via MLB).