| Player | SABERMETRIC | EXPECTED | BATTED BALL | SWING | PLATE | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34.7 | 335.9 | .251 | .452 | .346 | -0.003 | -0.023 | -0.015 | 90.1 | 100.7 | 120.0 | 42.4 | 10.5 | 7.1 | 34.0 | 12.7 | 167 | 398 | 72.6 | 28.6 | 7.6 | 24.4 | 11.1 | 25.2 | 90.6 | -193.2 | .283 | .181 | 10.8 | 21.2 | 3.8 | 0.51 | 4.00 | |
| 2 | 34.5 | 334.4 | .252 | .423 | .333 | +0.011 | +0.017 | +0.004 | 89.1 | 100.0 | 117.0 | 39.1 | 7.9 | 5.5 | 32.2 | 12.8 | 161 | 401 | 72.0 | 25.5 | 7.4 | 26.4 | 10.6 | 20.7 | 90.6 | -200.9 | .302 | .177 | 9.1 | 20.1 | 3.4 | 0.45 | 3.90 | |
| 3 | 32.2 | 311.4 | .252 | .444 | .338 | +0.006 | +0.002 | -0.001 | 89.4 | 100.1 | 119.2 | 41.3 | 9.2 | 6.3 | 36.8 | 15.5 | 178 | 398 | 71.2 | 17.6 | 7.3 | 27.1 | 10.8 | 22.2 | 90.4 | -167.2 | .297 | .189 | 9.6 | 21.4 | 3.7 | 0.45 | 3.96 | |
| 4 | 28.2 | 273.2 | .237 | .392 | .314 | +0.011 | +0.011 | +0.005 | 88.6 | 99.5 | 118.1 | 38.6 | 7.2 | 4.7 | 31.9 | 11.5 | 156 | 400 | 72.6 | 32.0 | 7.2 | 26.2 | 11.9 | 22.3 | 90.4 | -164.8 | .305 | .155 | 9.7 | 23.6 | 2.9 | 0.41 | 4.04 | |
| 5 | 27.8 | 269.1 | .266 | .430 | .333 | -0.003 | -0.010 | -0.009 | 89.1 | 99.5 | 116.7 | 38.6 | 7.1 | 5.3 | 35.3 | 13.2 | 166 | 394 | 72.8 | 30.6 | 7.5 | 23.7 | 10.6 | 23.7 | 90.8 | -216.3 | .295 | .157 | 7.5 | 17.6 | 3.1 | 0.42 | 3.87 | |
| 6 | 26.4 | 255.9 | .247 | .433 | .328 | +0.003 | +0.002 | -0.004 | 89.7 | 100.4 | 114.4 | 42.4 | 8.9 | 6.2 | 34.3 | 14.5 | 173 | 398 | 73.1 | 32.7 | 7.3 | 23.4 | 11.1 | 25.3 | 90.6 | -220.1 | .288 | .186 | 7.9 | 22.0 | 3.8 | 0.36 | 3.91 | |
| 7 | 25.7 | 248.4 | .250 | .421 | .325 | +0.007 | +0.004 | 0.000 | 89.1 | 99.9 | 115.6 | 40.2 | 7.8 | 5.3 | 34.0 | 12.8 | 166 | 398 | 72.0 | 27.4 | 7.3 | 25.1 | 10.2 | 23.1 | 90.4 | -232.5 | .306 | .168 | 8.4 | 22.2 | 3.2 | 0.38 | 3.85 | |
| 8 | 25.4 | 246.2 | .256 | .426 | .325 | +0.006 | -0.008 | -0.004 | 88.9 | 99.6 | 117.0 | 39.0 | 7.6 | 5.5 | 34.1 | 13.5 | 166 | 393 | 72.4 | 32.4 | 7.5 | 23.7 | 10.0 | 24.6 | 90.5 | -200.0 | .299 | .157 | 7.3 | 19.3 | 3.1 | 0.38 | 3.66 | |
| 9 | 24.9 | 241.1 | .239 | .407 | .319 | +0.003 | -0.014 | -0.008 | 88.7 | 99.3 | 115.5 | 38.3 | 7.8 | 5.2 | 34.2 | 14.5 | 169 | 399 | 71.3 | 19.4 | 7.2 | 26.1 | 10.0 | 21.5 | 90.3 | -138.9 | .291 | .151 | 8.9 | 22.3 | 2.8 | 0.40 | 3.92 | |
| 10 | 24.8 | 240.1 | .247 | .426 | .328 | -0.001 | -0.011 | -0.008 | 89.3 | 100.3 | 116.3 | 41.3 | 8.9 | 6.0 | 33.7 | 12.9 | 165 | 401 | 72.0 | 26.1 | 7.3 | 25.5 | 11.4 | 23.4 | 90.4 | -238.9 | .291 | .169 | 8.3 | 22.4 | 3.4 | 0.37 | 3.91 | |
| 11 | 23.4 | 226.1 | .236 | .411 | .314 | +0.016 | +0.012 | +0.007 | 89.1 | 100.3 | 114.7 | 41.0 | 9.0 | 5.9 | 34.3 | 13.2 | 167 | 398 | 72.1 | 26.4 | 7.3 | 23.9 | 9.5 | 23.8 | 90.4 | -200.4 | .314 | .171 | 8.0 | 25.4 | 3.1 | 0.31 | 3.91 | |
| 12 | 23.2 | 224.7 | .222 | .398 | .313 | +0.002 | -0.022 | -0.010 | 89.2 | 100.1 | 115.4 | 40.5 | 9.0 | 5.5 | 33.8 | 15.4 | 171 | 397 | 72.5 | 30.9 | 7.4 | 24.1 | 10.1 | 24.6 | 90.3 | -281.8 | .284 | .152 | 9.4 | 26.8 | 3.0 | 0.35 | 4.01 | |
| 13 | 22.3 | 215.4 | .242 | .411 | .319 | +0.004 | 0.000 | -0.003 | 88.8 | 99.6 | 116.8 | 38.3 | 7.7 | 5.3 | 35.1 | 15.0 | 175 | 397 | 72.1 | 25.2 | 7.4 | 24.9 | 9.9 | 23.5 | 90.5 | -213.1 | .289 | .165 | 7.7 | 21.3 | 3.0 | 0.36 | 3.82 | |
| 14 | 22.3 | 215.9 | .234 | .376 | .302 | +0.004 | +0.019 | +0.004 | 87.7 | 98.2 | 116.6 | 33.8 | 5.8 | 4.1 | 33.1 | 14.4 | 164 | 390 | 70.5 | 16.2 | 7.3 | 26.4 | 9.1 | 21.4 | 90.4 | -247.2 | .271 | .157 | 7.9 | 20.2 | 3.1 | 0.39 | 3.85 | |
| 15 | 21.7 | 209.9 | .249 | .417 | .319 | -0.001 | -0.014 | -0.012 | 89.5 | 100.1 | 116.9 | 40.5 | 7.4 | 5.4 | 32.2 | 13.8 | 167 | 403 | 72.6 | 28.1 | 7.3 | 26.4 | 11.9 | 21.1 | 90.6 | -193.7 | .283 | .156 | 7.2 | 19.4 | 2.8 | 0.37 | 3.80 | |
| 16 | 19.5 | 188.5 | .238 | .396 | .310 | 0.000 | -0.016 | -0.010 | 88.6 | 99.4 | 116.1 | 38.9 | 7.4 | 5.2 | 32.4 | 13.9 | 166 | 391 | 71.9 | 24.0 | 7.1 | 24.3 | 10.3 | 24.7 | 90.3 | -234.4 | .279 | .142 | 8.1 | 21.2 | 2.9 | 0.38 | 3.83 | |
| 17 | 18.1 | 175.0 | .239 | .396 | .314 | +0.002 | -0.007 | -0.007 | 88.1 | 99.2 | 117.6 | 37.0 | 7.2 | 5.1 | 34.2 | 13.4 | 164 | 395 | 71.3 | 24.4 | 7.3 | 25.4 | 9.3 | 20.7 | 90.3 | -275.5 | .283 | .148 | 8.4 | 20.3 | 2.6 | 0.41 | 3.88 | |
| 18 | 18.1 | 175.1 | .236 | .410 | .314 | +0.003 | -0.014 | -0.009 | 89.3 | 100.0 | 115.0 | 39.7 | 8.6 | 5.8 | 33.6 | 14.3 | 169 | 401 | 70.8 | 19.8 | 7.3 | 25.7 | 9.5 | 22.9 | 90.7 | -218.7 | .290 | .157 | 8.1 | 24.0 | 2.9 | 0.34 | 3.93 | |
| 19 | 17.8 | 172.1 | .245 | .399 | .314 | +0.003 | -0.007 | -0.007 | 88.7 | 99.3 | 115.5 | 38.2 | 6.7 | 4.7 | 34.4 | 13.1 | 164 | 397 | 72.7 | 31.1 | 7.5 | 25.1 | 11.2 | 22.9 | 90.7 | -237.8 | .294 | .144 | 7.8 | 21.6 | 2.7 | 0.36 | 3.92 | |
| 20 | 17.8 | 172.0 | .241 | .437 | .326 | +0.002 | -0.022 | -0.011 | 89.9 | 100.6 | 115.4 | 42.6 | 10.1 | 6.8 | 34.1 | 13.8 | 172 | 405 | 72.8 | 33.5 | 7.5 | 24.0 | 10.9 | 22.7 | 90.4 | -224.9 | .291 | .172 | 8.0 | 24.0 | 3.5 | 0.33 | 3.94 | |
| 21 | 15.4 | 149.2 | .234 | .396 | .307 | 0.000 | -0.011 | -0.008 | 88.6 | 99.1 | 114.0 | 38.0 | 7.6 | 5.1 | 34.3 | 14.5 | 169 | 392 | 71.8 | 21.6 | 7.3 | 25.1 | 10.2 | 22.9 | 90.5 | -225.0 | .288 | .151 | 7.9 | 24.3 | 2.7 | 0.33 | 3.95 | |
| 22 | 13.9 | 134.1 | .230 | .403 | .309 | +0.003 | -0.010 | -0.006 | 89.2 | 99.7 | 113.7 | 39.2 | 8.5 | 5.6 | 33.7 | 13.8 | 167 | 402 | 72.4 | 32.1 | 7.2 | 23.4 | 10.1 | 24.8 | 90.6 | -249.8 | .284 | .159 | 8.2 | 24.9 | 3.2 | 0.33 | 3.84 | |
| 23 | 13.0 | 126.0 | .229 | .378 | .303 | +0.002 | +0.010 | 0.000 | 87.8 | 98.6 | 114.7 | 35.9 | 7.0 | 4.6 | 34.1 | 14.0 | 165 | 394 | 72.3 | 24.9 | 7.3 | 23.5 | 10.4 | 25.3 | 90.4 | -219.1 | .283 | .157 | 8.3 | 24.4 | 2.9 | 0.34 | 3.88 | |
| 24 | 10.6 | 103.0 | .225 | .372 | .299 | +0.005 | -0.006 | -0.005 | 87.9 | 99.1 | 117.4 | 36.6 | 7.4 | 4.9 | 32.6 | 13.2 | 160 | 394 | 72.0 | 27.7 | 7.5 | 26.3 | 10.5 | 19.3 | 90.5 | -172.7 | .289 | .136 | 8.2 | 24.7 | 2.4 | 0.33 | 3.99 | |
| 25 | 7.9 | 76.2 | .237 | .394 | .309 | -0.003 | -0.023 | -0.014 | 89.1 | 100.3 | 121.5 | 40.1 | 8.2 | 5.5 | 33.0 | 11.7 | 159 | 402 | 72.4 | 28.3 | 7.3 | 23.3 | 10.1 | 25.5 | 90.5 | -190.6 | .291 | .137 | 8.0 | 24.7 | 2.6 | 0.32 | 3.90 | |
| 26 | 7.7 | 74.9 | .232 | .386 | .307 | -0.003 | -0.017 | -0.011 | 88.2 | 98.9 | 115.6 | 36.5 | 7.1 | 4.7 | 34.0 | 13.0 | 164 | 399 | 72.2 | 28.9 | 7.4 | 21.9 | 8.9 | 26.6 | 90.2 | -285.5 | .279 | .140 | 8.1 | 23.7 | 2.8 | 0.34 | 3.90 | |
| 27 | 7.2 | 69.4 | .242 | .377 | .306 | +0.001 | -0.002 | -0.006 | 88.1 | 98.8 | 114.2 | 36.8 | 5.6 | 3.9 | 30.5 | 10.7 | 151 | 398 | 72.2 | 26.8 | 7.3 | 25.0 | 11.3 | 23.2 | 90.4 | -160.9 | .288 | .132 | 7.6 | 20.4 | 2.3 | 0.37 | 3.81 | |
| 28 | 6.8 | 66.0 | .237 | .387 | .301 | +0.007 | -0.009 | -0.005 | 88.2 | 99.3 | 117.2 | 36.8 | 7.1 | 4.9 | 32.0 | 9.7 | 149 | 400 | 72.2 | 27.9 | 7.1 | 25.6 | 10.6 | 23.3 | 90.3 | -204.3 | .299 | .134 | 6.7 | 23.3 | 2.5 | 0.29 | 3.77 | |
| 29 | 4.6 | 44.9 | .229 | .390 | .301 | +0.013 | +0.010 | +0.005 | 88.6 | 99.7 | 114.7 | 39.5 | 8.3 | 5.3 | 34.8 | 12.8 | 170 | 407 | 71.8 | 22.7 | 7.2 | 22.2 | 8.9 | 24.6 | 90.4 | -204.9 | .308 | .158 | 7.5 | 26.8 | 3.0 | 0.28 | 3.87 | |
| 30 | -5.9 | -57.4 | .228 | .366 | .289 | -0.007 | -0.026 | -0.017 | 88.0 | 98.5 | 113.0 | 35.3 | 6.1 | 4.2 | 34.5 | 13.1 | 163 | 394 | 71.8 | 26.3 | 7.3 | 24.4 | 10.2 | 26.0 | 90.5 | -231.8 | .272 | .119 | 6.7 | 23.9 | 2.3 | 0.28 | 3.83 | |
All thirty clubs. WAR is the sum of what a club's players earned there. Sorted by WAR — Wins above replacement (FanGraphs, via MLB).