| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2025 | Tarik Skubal | P | DET | AL | 13 | 6 | 2.21 | 0.89 | 31 | 31 | 0 | 195.1 | 141 | 18 | 33 | 241 | Voting | ||||||||||||
| 2024 | Tarik Skubal | SP | DET | AL | 18 | 4 | 2.39 | 0.92 | 31 | 31 | 0 | 192.0 | 142 | 15 | 35 | 228 | Voting | ||||||||||||
| 2023 | Gerrit Cole | SP | NYY | AL | 15 | 4 | 2.63 | 0.98 | 33 | 33 | 0 | 209.0 | 157 | 20 | 48 | 222 | Voting | ||||||||||||
| 2022 | Justin Verlander | P | HOU | AL | 18 | 4 | 1.75 | 0.83 | 28 | 28 | 0 | 175.0 | 116 | 12 | 29 | 185 | Voting | ||||||||||||
| 2021 | Robbie Ray | P | TOR | AL | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 13 | 7 | 2.84 | 1.04 | 32 | 32 | 0 | 193.1 | 150 | 33 | 52 | 248 | Voting |
| 2020 | Shane Bieber | SP | CLE | AL | 8 | 1 | 1.63 | 0.87 | 12 | 12 | 0 | 77.1 | 46 | 7 | 21 | 122 | Voting | ||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2019 | Justin Verlander | SP | HOU | AL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 6 | 2.58 | 0.80 | 34 | 34 | 0 | 223.0 | 137 | 36 | 42 | 300 | Voting |
| 2018 | Blake Snell | SP | TB | AL | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .667 | .000 | .667 | 21 | 5 | 1.89 | 0.97 | 31 | 31 | 0 | 180.2 | 112 | 16 | 64 | 221 | Voting |
| 2017 | Corey Kluber | SP | CLE | AL | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 18 | 4 | 2.25 | 0.87 | 29 | 29 | 0 | 203.2 | 141 | 21 | 36 | 265 | Voting |
| 2016 | Rick Porcello | SP | BOS | AL | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 22 | 4 | 3.15 | 1.01 | 33 | 33 | 0 | 223.0 | 193 | 23 | 32 | 189 | Voting |
| 2015 | Dallas Keuchel | SP | HOU | AL | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 20 | 8 | 2.48 | 1.02 | 33 | 33 | 0 | 232.0 | 185 | 17 | 51 | 216 | Voting |
| 2014 | Corey Kluber | SP | CLE | AL | 36 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 18 | 9 | 2.44 | 1.09 | 34 | 34 | 0 | 235.2 | 207 | 14 | 51 | 269 | Voting |
| 2013 | Max Scherzer | SP | DET | AL | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 21 | 3 | 2.90 | 0.97 | 32 | 32 | 0 | 214.1 | 152 | 18 | 56 | 240 | Voting |
| 2012 | David Price | SP | TB | AL | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | 20 | 5 | 2.56 | 1.10 | 31 | 31 | 0 | 211.0 | 173 | 16 | 59 | 205 | Voting |
| 2011 | Justin Verlander | SP | DET | AL | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 24 | 5 | 2.40 | 0.92 | 34 | 34 | 0 | 251.0 | 174 | 24 | 57 | 250 | Voting |
| 2010 | Félix Hernández | SP | SEA | AL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 13 | 12 | 2.27 | 1.06 | 34 | 34 | 0 | 249.2 | 194 | 17 | 70 | 232 | Voting |
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2009 | Zack Greinke | SP | KC | AL | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | 16 | 8 | 2.16 | 1.07 | 33 | 33 | 0 | 229.1 | 195 | 11 | 51 | 242 | Voting |
| 2008 | Cliff Lee | SP | CLE | AL | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 22 | 3 | 2.54 | 1.11 | 31 | 31 | 0 | 223.1 | 214 | 12 | 34 | 170 | Voting |
| 2007 | CC Sabathia | SP | CLE | AL | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 19 | 7 | 3.21 | 1.14 | 34 | 34 | 0 | 241.0 | 238 | 20 | 37 | 209 | Voting |
| 2006 | Johan Santana | SP | MIN | AL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 6 | 2.77 | 1.00 | 34 | 34 | 0 | 233.2 | 186 | 24 | 47 | 245 | Voting |
| 2005 | Bartolo Colon | SP | LAA | AL | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | 21 | 8 | 3.48 | 1.16 | 33 | 33 | 0 | 222.2 | 215 | 26 | 43 | 157 | Voting |
| 2004 | Johan Santana | SP | MIN | AL | 34 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 | 20 | 6 | 2.61 | 0.92 | 34 | 34 | 0 | 228.0 | 156 | 24 | 54 | 265 | Voting |
| 2003 | Roy Halladay | SP | TOR | AL | 36 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | 22 | 7 | 3.25 | 1.07 | 36 | 36 | 0 | 266.0 | 253 | 26 | 32 | 204 | Voting |
| 2002 | Barry Zito | SP | ATH | AL | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 23 | 5 | 2.75 | 1.13 | 35 | 35 | 0 | 229.1 | 182 | 24 | 78 | 182 | |
| 2001 | Roger Clemens | SP | NYY | AL | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 20 | 3 | 3.51 | 1.26 | 33 | 33 | 0 | 220.1 | 205 | 19 | 72 | 213 | |
| 2000 | Pedro Martínez | SP | BOS | AL | 18 | 6 | 1.74 | 0.74 | 29 | 29 | 0 | 217.0 | 128 | 17 | 32 | 284 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1999 | Pedro Martínez | SP | BOS | AL | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 23 | 4 | 2.07 | 0.92 | 31 | 29 | 0 | 213.1 | 160 | 9 | 37 | 313 | |
| 1998 | Roger Clemens | SP | TOR | AL | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | 20 | 6 | 2.65 | 1.10 | 33 | 33 | 0 | 234.2 | 169 | 11 | 88 | 271 | |
| 1997 | Roger Clemens | SP | TOR | AL | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 | 21 | 7 | 2.05 | 1.03 | 34 | 34 | 0 | 264.0 | 204 | 9 | 68 | 292 | |
| 1996 | Pat Hentgen | SP | TOR | AL | 20 | 10 | 3.22 | 1.25 | 35 | 35 | 0 | 265.2 | 238 | 20 | 94 | 177 | |||||||||||||
| 1995 | Randy Johnson | SP | SEA | AL | 18 | 2 | 2.48 | 1.05 | 30 | 30 | 0 | 214.1 | 159 | 12 | 65 | 294 | |||||||||||||
| 1994 | David Cone | SP | KC | AL | 16 | 5 | 2.94 | 1.07 | 23 | 23 | 0 | 171.2 | 130 | 15 | 54 | 132 | |||||||||||||
| 1993 | Jack McDowell | SP | CWS | AL | 22 | 10 | 3.37 | 1.29 | 34 | 34 | 0 | 256.2 | 261 | 20 | 69 | 158 | |||||||||||||
| 1992 | Dennis Eckersley | RP | ATH | AL | 7 | 1 | 1.91 | 0.91 | 69 | 0 | 51 | 80.0 | 62 | 5 | 11 | 93 | |||||||||||||
| 1991 | Roger Clemens | SP | BOS | AL | 18 | 10 | 2.62 | 1.05 | 35 | 35 | 0 | 271.1 | 219 | 15 | 65 | 241 | |||||||||||||
| 1990 | Bob Welch | SP | ATH | AL | 27 | 6 | 2.95 | 1.22 | 35 | 35 | 0 | 238.0 | 214 | 26 | 77 | 127 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1989 | Bret Saberhagen | SP | KC | AL | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 23 | 6 | 2.16 | 0.96 | 36 | 35 | 0 | 262.1 | 209 | 13 | 43 | 193 | |
| 1988 | Frank Viola | SP | MIN | AL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 24 | 7 | 2.64 | 1.14 | 35 | 35 | 0 | 255.1 | 236 | 20 | 54 | 193 | |
| 1987 | Roger Clemens | SP | BOS | AL | 20 | 9 | 2.97 | 1.18 | 36 | 36 | 0 | 281.2 | 248 | 19 | 83 | 256 | |||||||||||||
| 1986 | Roger Clemens | SP | BOS | AL | 24 | 4 | 2.48 | 0.97 | 33 | 33 | 0 | 254.0 | 179 | 21 | 67 | 238 | |||||||||||||
| 1985 | Bret Saberhagen | SP | KC | AL | 20 | 6 | 2.87 | 1.06 | 32 | 32 | 0 | 235.1 | 211 | 19 | 38 | 158 | |||||||||||||
| 1984 | Willie Hernandez | RP | DET | AL | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 3 | 1.92 | 0.94 | 80 | 0 | 32 | 140.1 | 96 | 6 | 36 | 112 | |
| 1983 | LaMarr Hoyt | SP | CWS | AL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 24 | 10 | 3.66 | 1.02 | 36 | 36 | 0 | 260.2 | 236 | 27 | 31 | 148 | |
| 1982 | Pete Vuckovich | SP | MIL | AL | 18 | 6 | 3.34 | 1.50 | 30 | 30 | 0 | 223.2 | 234 | 14 | 102 | 105 | |||||||||||||
| 1981 | Rollie Fingers | RP | MIL | AL | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 3 | 1.04 | 0.87 | 47 | 0 | 28 | 78.0 | 55 | 3 | 13 | 61 | |
| 1980 | Steve Stone | SP | BAL | AL | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 25 | 7 | 3.23 | 1.30 | 37 | 37 | 0 | 250.2 | 224 | 22 | 101 | 149 | |
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1979 | Mike Flanagan | SP | BAL | AL | 23 | 9 | 3.08 | 1.19 | 39 | 38 | 0 | 265.2 | 245 | 23 | 70 | 190 | |||||||||||||
| 1978 | Ron Guidry | SP | NYY | AL | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 25 | 3 | 1.74 | 0.95 | 35 | 35 | 0 | 273.2 | 187 | 13 | 72 | 248 | |
| 1977 | Sparky Lyle | RP | NYY | AL | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 13 | 5 | 2.17 | 1.20 | 72 | 0 | 26 | 137.0 | 131 | 7 | 33 | 68 | |
| 1976 | Jim Palmer | SP | BAL | AL | 22 | 13 | 2.51 | 1.08 | 40 | 40 | 0 | 315.0 | 255 | 20 | 84 | 159 | |||||||||||||
| 1975 | Jim Palmer | SP | BAL | AL | 23 | 11 | 2.09 | 1.03 | 39 | 38 | 1 | 323.0 | 253 | 20 | 80 | 193 | |||||||||||||
| 1974 | Catfish Hunter | SP | ATH | AL | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 25 | 12 | 2.49 | 0.99 | 41 | 41 | 0 | 318.1 | 268 | 25 | 46 | 143 | |
| 1973 | Jim Palmer | SP | BAL | AL | 22 | 9 | 2.40 | 1.14 | 38 | 37 | 1 | 296.1 | 225 | 16 | 113 | 158 | |||||||||||||
| 1972 | Gaylord Perry | SP | CLE | AL | 41 | 110 | 5 | 17 | 1 | 9 | 0 | 5 | .155 | .197 | .200 | .397 | 24 | 16 | 1.92 | 0.98 | 41 | 40 | 1 | 342.2 | 253 | 17 | 82 | 234 | |
| 1971 | Vida Blue | SP | ATH | AL | 39 | 102 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | .118 | .167 | .127 | .294 | 24 | 8 | 1.82 | 0.95 | 39 | 39 | 0 | 312.0 | 209 | 19 | 88 | 301 | |
| 1970 | Jim Perry | SP | MIN | AL | 41 | 97 | 9 | 24 | 1 | 6 | 0 | 1 | .247 | .253 | .320 | .573 | 24 | 12 | 3.04 | 1.13 | 40 | 40 | 0 | 278.2 | 258 | 20 | 57 | 168 | |
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1969 | Denny McLain | SP | DET | AL | 42 | 106 | 5 | 17 | 0 | 8 | 0 | 4 | .160 | .188 | .160 | .348 | 24 | 9 | 2.80 | 1.09 | 42 | 41 | 0 | 325.0 | 288 | 25 | 67 | 181 | |
| › | Mike Cuellar | SP | BAL | AL | 39 | 103 | 6 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | .117 | .114 | .165 | .279 | 23 | 11 | 2.38 | 1.00 | 39 | 39 | 0 | 290.2 | 213 | 18 | 79 | 182 | |
| 1968 | Denny McLain | SP | DET | AL | 44 | 111 | 7 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | .162 | .170 | .189 | .359 | 31 | 6 | 1.96 | 0.90 | 41 | 41 | 0 | 336.0 | 241 | 31 | 63 | 280 | |
| 1967 | Jim Lonborg | SP | BOS | AL | 39 | 99 | 7 | 14 | 0 | 8 | 1 | 4 | .141 | .175 | .172 | .347 | 22 | 9 | 3.16 | 1.14 | 39 | 39 | 0 | 273.1 | 228 | 23 | 83 | 246 | |
Each line is the season the award was won on, his own club's half of it where he was traded mid-year. A year links to that season's winners; VOTING, where the BBWAA's ballot is on record, to the whole vote.