NYM
47-44
STL
58-33
FINAL
Busch Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 |
| STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | X | 12 | 15 | 0 |
| PLAYER | H-AB | R | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1C. GrandersonRF | 1-5 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 2D. Murphy3B | 1-4 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| ↳ J. MejiaP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ A. TorresP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ E. CampbellPH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 3M. CuddyerLF | 3-5 | 1 | 1 | 1 | .249 |
| 4L. Duda1B | 1-5 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 5W. Flores2B | 0-4 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 6K. NieuwenhuisCF | 2-4 | 1 | 0 | 0 | .154 |
| 7R. TejadaSS | 2-4 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 8J. MonellC | 0-3 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 9B. ColonP | 1-2 | 0 | 0 | 0 | .147 |
| ↳ C. TorresP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ D. Muno3B | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| NYM | STL | |
|---|---|---|
| 12 | HITS | 15 |
| 1 | HOME RUNS | 2 |
| 16 | TOTAL BASES | 25 |
| 3 | WALKS | 4 |
| 4 | STRIKEOUTS | 6 |
| 20 | RUNNERS LOB | 24 |
STL 100.0%
TOP 9 · NYM 2-12 STL · STL 100.0%Lucas Duda grounds into a double play, second baseman Kolten Wong to shortstop Pete Kozma to first baseman Dan Johnson. Eric Campbell out at 2nd. Lucas Duda out at 1st.
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|
| 90 | 72 | .556 | - | W1 | |
| 83 | 79 | .512 | 7.0 | L1 | |
| 71 | 91 | .438 | 19.0 | L1 | |
| 67 | 95 | .414 | 23.0 | W3 | |
| 63 | 99 | .389 | 27.0 | W1 |
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 62 | .617 | - | L3 | |
| 98 | 64 | .605 | 2.0 | W1 | |
| 97 | 65 | .599 | 3.0 | W8 | |
| 68 | 94 | .420 | 32.0 | L4 | |
| 64 | 98 | .395 | 36.0 | L1 |