| YEAR | MONTH | NL ROOKIE OF THE MONTH | AL ROOKIE OF THE MONTH |
|---|---|---|---|
| 2026 | September | Cole CarriggCOL24 G · .327/.340/.571 · 6 HR · 17 RBI | Carter JensenKC21 G · .338/.407/.788 · 8 HR · 20 RBI |
| August | Sal StewartCIN29 G · .304/.349/.530 · 8 HR · 21 RBI | Tristan PetersCWS27 G · .320/.414/.640 · 6 HR · 14 RBI | |
| July | Esmerlyn ValdezPIT25 G · .250/.355/.587 · 8 HR · 25 RBI | Chase DeLauterCLE24 G · .298/.368/.489 · 4 HR · 14 RBI | |
| June | TJ RumfieldCOL26 G · .316/.400/.589 · 5 HR · 17 RBI | Kazuma OkamotoTOR25 G · .286/.353/.560 · 7 HR · 20 RBI | |
| May | TJ RumfieldCOL25 G · .310/.400/.483 · 4 HR · 12 RBI | Munetaka MurakamiCWS26 G · .244/.382/.556 · 8 HR · 18 RBI | |
| April | Sal StewartCIN31 G · .281/.373/.570 · 9 HR · 29 RBI | Kevin McGonigleDET31 G · .328/.426/.509 · 2 HR · 13 RBI | |
| 2025 | September | Daylen LileWSH25 G · .391/.440/.772 · 6 HR · 19 RBI | Joey CantilloCLE5 G · 2-0 · 1.55 ERA · 28 SO |
| August | Jakob MarseeMIA30 G · .352/.430/.629 · 4 HR · 25 RBI | Roman AnthonyBOS26 G · .304/.390/.520 · 6 HR · 13 RBI | |
| July | Isaac CollinsMIL23 G · .321/.411/.436 · 2 HR · 11 RBI | Nick KurtzATH23 G · .395/.480/.953 · 11 HR · 27 RBI | |
| June | Jacob MisiorowskiMIL3 G · 3-0 · 1.13 ERA · 19 SO | Nick KurtzATH19 G · .264/.329/.597 · 7 HR · 17 RBI | |
| May | Drake BaldwinATL19 G · .389/.411/.593 · 3 HR · 9 RBI | Jacob WilsonATH27 G · .368/.437/.538 · 4 HR · 16 RBI | |
| April | Luisangel AcuñaNYM27 G · .288/.342/.356 · 0 HR · 3 RBI | Kristian CampbellBOS29 G · .301/.407/.495 · 4 HR · 12 RBI | |
| 2024 | September | Paul SkenesPIT5 G · 3-1 · 0.75 ERA · 34 SO | Wyatt LangfordTEX26 G · .300/.386/.610 · 8 HR · 20 RBI |
| August | Jackson MerrillSD27 G · .303/.343/.626 · 7 HR · 23 RBI | Spencer ArrighettiHOU5 G · 3-2 · 1.95 ERA · 47 SO | |
| July | Tyler FitzgeraldSF16 G · .321/.390/.849 · 8 HR · 15 RBI | Colt KeithDET25 G · .322/.404/.644 · 7 HR · 17 RBI | |
| June | Jackson MerrillSD28 G · .320/.346/.650 · 9 HR · 20 RBI | Wyatt LangfordTEX26 G · .309/.368/.526 · 3 HR · 22 RBI | |
| May | Joey OrtizMIL23 G · .307/.391/.587 · 4 HR · 12 RBI | Luis GilNYY6 G · 6-0 · 0.70 ERA · 44 SO | |
| April | Shota ImanagaCHC5 G · 4-0 · 0.98 ERA · 28 SO | Colton CowserBAL28 G · .303/.372/.632 · 6 HR · 18 RBI | |
| 2023 | September | Nolan JonesCOL29 G · .349/.461/.651 · 7 HR · 23 RBI | Royce LewisMIN18 G · .313/.410/.612 · 6 HR · 23 RBI |
| August | James OutmanLAD26 G · .277/.408/.482 · 5 HR · 15 RBI | Zack GelofATH27 G · .286/.350/.562 · 7 HR · 15 RBI | |
| July | Francisco AlvarezNYM20 G · .275/.351/.623 · 8 HR · 16 RBI | Triston CasasBOS21 G · .348/.442/.758 · 7 HR · 13 RBI | |
| June | Corbin CarrollAZ26 G · .291/.348/.631 · 8 HR · 22 RBI | Gunnar HendersonBAL20 G · .320/.354/.640 · 6 HR · 16 RBI | |
| May | Spencer SteerCIN27 G · .318/.372/.573 · 6 HR · 19 RBI | Josh JungTEX26 G · .318/.357/.561 · 6 HR · 16 RBI | |
| April | James OutmanLAD29 G · .292/.376/.615 · 7 HR · 20 RBI | Josh JungTEX26 G · .270/.324/.500 · 6 HR · 21 RBI | |
| 2022 | September | Michael Harris IIATL30 G · .296/.325/.513 · 6 HR · 19 RBI | Steven KwanCLE32 G · .309/.382/.434 · 3 HR · 15 RBI |
| August | Michael Harris IIATL27 G · .337/.400/.589 · 4 HR · 15 RBI | George KirbySEA5 G · 4-0 · 2.15 ERA · 34 SO | |
| July | Spencer StriderATL5 G · 2-1 · 2.70 ERA · 41 SO | Jose F MirandaMIN20 G · .353/.405/.603 · 5 HR · 19 RBI | |
| June | Michael Harris IIATL27 G · .347/.371/.574 · 4 HR · 16 RBI | Julio RodríguezSEA29 G · .280/.361/.542 · 7 HR · 16 RBI | |
| May | Luis GonzálezSF23 G · .368/.410/.500 · 1 HR · 13 RBI3 G · 0-0 · 6.23 ERA · 0 SO | Julio RodríguezSEA28 G · .309/.339/.527 · 6 HR · 17 RBI | |
| April | Seiya SuzukiCHC21 G · .279/.405/.529 · 4 HR · 14 RBI | Steven KwanCLE15 G · .354/.459/.500 · 0 HR · 7 RBI | |
| 2021 | September | Frank SchwindelCHC29 G · .344/.388/.600 · 7 HR · 22 RBI | Alek ManoahTOR6 G · 4-0 · 3.38 ERA · 41 SO |
| August | Frank SchwindelCHC26 G · .344/.394/.635 · 6 HR · 18 RBI | Bobby DalbecBOS24 G · .339/.431/.774 · 7 HR · 21 RBI | |
| July | Jonathan IndiaCIN25 G · .319/.470/.527 · 4 HR · 12 RBI | Eric HaaseDET23 G · .265/.319/.627 · 9 HR · 29 RBI | |
| June | Patrick WisdomCHC27 G · .260/.333/.616 · 8 HR · 16 RBI | Ryan MountcastleBAL26 G · .327/.382/.634 · 9 HR · 26 RBI | |
| May | Trevor RogersMIA6 G · .182/.182/.182 · 0 HR · 0 RBI6 G · 3-2 · 2.34 ERA · 38 SO | Adolis GarcíaTEX28 G · .312/.348/.633 · 11 HR · 27 RBI | |
| April | Trevor RogersMIA5 G · .000/.000/.000 · 0 HR · 0 RBI5 G · 3-1 · 1.29 ERA · 38 SO | Yermín MercedesCWS22 G · .415/.455/.659 · 5 HR · 16 RBI1 G · 0-0 · 9.00 ERA · 0 SO | |
| 2020 | September | Ke'Bryan HayesPIT24 G · .376/.442/.682 · 5 HR · 11 RBI | Jared WalshLAA22 G · .337/.368/.744 · 9 HR · 26 RBI |
| August | Jake CronenworthSD28 G · .355/.408/.613 · 4 HR · 16 RBI | Luis Robert Jr.CWS26 G · .298/.356/.660 · 9 HR · 20 RBI |
| YEAR | MONTH | NL ROOKIE OF THE MONTH | AL ROOKIE OF THE MONTH |
|---|---|---|---|
| 2019 | September | Pete AlonsoNYM27 G · .245/.322/.585 · 11 HR · 19 RBI | Eloy JiménezCWS24 G · .340/.383/.710 · 9 HR · 25 RBI |
| August | Aristides AquinoCIN29 G · .320/.391/.767 · 14 HR · 33 RBI | Yordan AlvarezHOU27 G · .309/.425/.670 · 9 HR · 26 RBI | |
| July | Keston HiuraMIL25 G · .355/.429/.699 · 6 HR · 18 RBI | Yordan AlvarezHOU21 G · .333/.419/.627 · 5 HR · 15 RBI | |
| June | Pete AlonsoNYM28 G · .307/.435/.653 · 9 HR · 21 RBI | Yordan AlvarezHOU16 G · .317/.406/.733 · 7 HR · 21 RBI | |
| May | Austin RileyATL15 G · .356/.397/.746 · 7 HR · 20 RBI | Michael ChavisBOS26 G · .248/.331/.457 · 7 HR · 19 RBI | |
| April | Pete AlonsoNYM29 G · .292/.382/.642 · 9 HR · 26 RBI | Brandon LoweTB25 G · .289/.350/.567 · 6 HR · 17 RBI | |
| 2018 | September | Juan SotoWSH26 G · .283/.383/.525 · 6 HR · 20 RBI | Shohei OhtaniLAA24 G · .310/.371/.632 · 7 HR · 18 RBI1 G · 0-1 · 7.71 ERA · 2 SO |
| August | Ronald Acuña Jr.ATL30 G · .336/.405/.698 · 11 HR · 21 RBI | Miguel AndujarNYY30 G · .320/.344/.623 · 10 HR · 29 RBI | |
| July | Juan SotoWSH25 G · .299/.398/.526 · 5 HR · 15 RBI | Lourdes Gurriel Jr.TOR17 G · .423/.438/.648 · 4 HR · 14 RBI | |
| June | Juan SotoWSH24 G · .317/.440/.610 · 6 HR · 15 RBI | Miguel AndujarNYY25 G · .264/.302/.560 · 7 HR · 20 RBI | |
| May | Austin MeadowsPIT13 G · .409/.426/.795 · 4 HR · 7 RBI | Gleyber TorresNYY24 G · .325/.380/.663 · 9 HR · 24 RBI | |
| April | Christian VillanuevaSD23 G · .321/.411/.692 · 8 HR · 19 RBI | Shohei OhtaniLAA12 G · .341/.383/.682 · 4 HR · 12 RBI4 G · 2-1 · 4.43 ERA · 26 SO | |
| 2017 | September | José A. MartínezSTL25 G · .353/.433/.553 · 4 HR · 18 RBI | Aaron JudgeNYY27 G · .311/.463/.889 · 15 HR · 32 RBI |
| August | Rhys HoskinsPHI22 G · .304/.402/.747 · 11 HR · 25 RBI | Andrew BenintendiBOS26 G · .333/.420/.559 · 6 HR · 19 RBI | |
| July | Paul DeJongSTL26 G · .298/.347/.638 · 8 HR · 16 RBI | Yuli GurrielHOU22 G · .304/.333/.565 · 5 HR · 20 RBI | |
| June | Cody BellingerLAD28 G · .286/.361/.743 · 13 HR · 27 RBI | Aaron JudgeNYY28 G · .324/.481/.686 · 10 HR · 25 RBI | |
| May | Cody BellingerLAD28 G · .245/.314/.566 · 9 HR · 27 RBI | Aaron JudgeNYY26 G · .347/.441/.642 · 7 HR · 17 RBI | |
| April | Antonio SenzatelaCOL5 G · .000/.000/.000 · 0 HR · 0 RBI5 G · 3-1 · 2.81 ERA · 18 SO | Aaron JudgeNYY22 G · .303/.411/.750 · 10 HR · 20 RBI | |
| 2016 | September | Trea TurnerWSH29 G · .339/.380/.612 · 8 HR · 18 RBI | Ryon HealyATH29 G · .336/.369/.595 · 7 HR · 20 RBI |
| August | Trea TurnerWSH28 G · .357/.366/.571 · 5 HR · 15 RBI | Gary SánchezNYY24 G · .389/.458/.832 · 11 HR · 21 RBI | |
| July | Ryan SchimpfSD24 G · .269/.387/.705 · 9 HR · 17 RBI | Tyler NaquinCLE20 G · .348/.416/.681 · 6 HR · 15 RBI | |
| June | Corey SeagerLAD28 G · .343/.409/.676 · 8 HR · 13 RBI | Tyler NaquinCLE23 G · .338/.434/.785 · 6 HR · 15 RBI | |
| May | Steven MatzNYM5 G · .250/.250/.333 · 0 HR · 1 RBI5 G · 4-0 · 1.31 ERA · 31 SO | Nomar MazaraTEX27 G · .283/.319/.491 · 7 HR · 17 RBI | |
| April | Trevor StoryCOL22 G · .261/.324/.696 · 10 HR · 20 RBI | Nomar MazaraTEX17 G · .333/.392/.460 · 2 HR · 7 RBI | |
| 2015 | September | Justin BourMIA30 G · .274/.308/.558 · 9 HR · 27 RBI | Francisco LindorCLE31 G · .325/.366/.592 · 5 HR · 20 RBI |
| August | Kris BryantCHC28 G · .330/.422/.620 · 7 HR · 20 RBI | Miguel SanóMIN27 G · .278/.377/.629 · 9 HR · 26 RBI | |
| July | Jung Ho KangPIT25 G · .379/.443/.621 · 3 HR · 9 RBI | Andrew HeaneyLAA1 G · .000/.000/.000 · 0 HR · 0 RBI4 G · 4-0 · 1.98 ERA · 19 SO | |
| June | Maikel FrancoPHI27 G · .352/.391/.648 · 8 HR · 24 RBI | Carlos CorreaHOU22 G · .287/.309/.543 · 5 HR · 15 RBI | |
| May | Kris BryantCHC28 G · .265/.369/.510 · 7 HR · 22 RBI | Delino DeShieldsTEX27 G · .296/.406/.395 · 0 HR · 9 RBI | |
| April | Alex GuerreroLAD13 G · .423/.429/1.077 · 5 HR · 13 RBI | Devon TravisTOR22 G · .325/.393/.625 · 6 HR · 19 RBI | |
| 2014 | September | Jacob deGromNYM4 G · .000/.000/.000 · 0 HR · 1 RBI4 G · 2-0 · 1.67 ERA · 38 SO | Collin McHughHOU4 G · 4-0 · 1.59 ERA · 25 SO |
| August | Kyle HendricksCHC7 G · .154/.267/.154 · 0 HR · 1 RBI6 G · 4-0 · 1.69 ERA · 20 SO | Matt ShoemakerLAA7 G · 6-1 · 1.31 ERA · 38 SO | |
| July | Jacob deGromNYM4 G · .182/.182/.182 · 0 HR · 1 RBI5 G · 4-1 · 1.39 ERA · 38 SO | José AbreuCWS25 G · .374/.432/.667 · 6 HR · 19 RBI | |
| June | Billy HamiltonCIN27 G · .327/.348/.500 · 3 HR · 18 RBI | José AbreuCWS25 G · .313/.355/.677 · 10 HR · 22 RBI | |
| May | Kolten WongSTL13 G · .333/.418/.417 · 0 HR · 6 RBI | George SpringerHOU26 G · .294/.385/.647 · 10 HR · 25 RBI | |
| April | Chris OwingsAZ28 G · .313/.367/.398 · 0 HR · 2 RBI | José AbreuCWS29 G · .270/.336/.617 · 10 HR · 32 RBI | |
| 2013 | September | Gerrit ColePIT4 G · .222/.222/.222 · 0 HR · 2 RBI5 G · 4-0 · 1.69 ERA · 39 SO | Wil MyersTB28 G · .308/.362/.542 · 4 HR · 14 RBI |
| August | José FernándezMIA5 G · .222/.200/.444 · 0 HR · 1 RBI6 G · 3-1 · 1.15 ERA · 49 SO | Martín PérezTEX5 G · 5-0 · 3.06 ERA · 26 SO | |
| July | José FernándezMIA5 G · .000/.000/.000 · 0 HR · 0 RBI5 G · 3-1 · 2.06 ERA · 40 SO | Chris ArcherTB5 G · 4-0 · 0.73 ERA · 22 SO | |
| June | Yasiel PuigLAD26 G · .436/.467/.713 · 7 HR · 16 RBI | Jose IglesiasBOS25 G · .395/.453/.523 · 1 HR · 6 RBI | |
| May | Evan GattisATL22 G · .317/.362/.683 · 6 HR · 16 RBI | Nate FreimanATH14 G · .351/.415/.514 · 1 HR · 9 RBI | |
| April | Evan GattisATL21 G · .250/.310/.566 · 6 HR · 16 RBI | Justin GrimmTEX3 G · 2-0 · 1.59 ERA · 15 SO | |
| 2012 | September | Bryce HarperWSH31 G · .330/.400/.643 · 7 HR · 14 RBI | Yoenis CespedesATH31 G · .261/.338/.513 · 7 HR · 19 RBI |
| August | Todd FrazierCIN30 G · .330/.393/.587 · 6 HR · 25 RBI | Mike TroutLAA28 G · .284/.366/.500 · 7 HR · 19 RBI | |
| July | Anthony RizzoCHC25 G · .330/.375/.567 · 7 HR · 17 RBI | Mike TroutLAA25 G · .392/.455/.804 · 10 HR · 23 RBI | |
| June | Andrelton SimmonsATL25 G · .333/.365/.522 · 3 HR · 14 RBI | Mike TroutLAA26 G · .372/.419/.531 · 3 HR · 16 RBI | |
| May | Bryce HarperWSH28 G · .271/.355/.505 · 4 HR · 10 RBI | Mike TroutLAA27 G · .324/.385/.556 · 5 HR · 16 RBI | |
| April | Wade MileyAZ5 G · .375/.375/.375 · 0 HR · 0 RBI5 G · 3-0 · 1.29 ERA · 15 SO | Yu DarvishTEX5 G · 4-0 · 2.18 ERA · 33 SO | |
| 2011 | September | Dee Strange-GordonLAD26 G · .372/.398/.451 · 0 HR · 6 RBI | Eric HosmerKC25 G · .349/.360/.557 · 5 HR · 19 RBI |
| August | Craig KimbrelATL13 G · .000/.000/.000 · 0 HR · 0 RBI13 G · 0-0 · 0.00 ERA · 23 SO | Mike CarpSEA27 G · .313/.353/.545 · 6 HR · 25 RBI | |
| July | Freddie FreemanATL27 G · .362/.433/.600 · 6 HR · 18 RBI | Eric HosmerKC27 G · .306/.358/.523 · 5 HR · 19 RBI | |
| June | Craig KimbrelATL11 G · .000/.000/.000 · 0 HR · 0 RBI14 G · 1-0 · 1.93 ERA · 25 SO | Jemile WeeksATH21 G · .309/.349/.469 · 0 HR · 6 RBI | |
| May | Justin TurnerNYM23 G · .325/.378/.458 · 1 HR · 20 RBI | Jeremy HellicksonTB5 G · 4-1 · 1.36 ERA · 23 SO | |
| April | Darwin BarneyCHC25 G · .326/.351/.449 · 1 HR · 14 RBI | Michael PinedaSEA5 G · 4-1 · 2.01 ERA · 30 SO | |
| 2010 | September | Pedro ÁlvarezPIT29 G · .306/.355/.577 · 6 HR · 27 RBI | Neftalí FelizTEX12 G · 1-0 · 0.00 ERA · 12 SO |
| August | Daniel HudsonAZ6 G · .143/.200/.214 · 0 HR · 5 RBI6 G · 4-1 · 1.85 ERA · 42 SO | Brian MatuszBAL6 G · 4-1 · 2.43 ERA · 26 SO | |
| July | Buster PoseySF27 G · .417/.466/.699 · 7 HR · 24 RBI | Wade DavisTB5 G · 4-0 · 3.03 ERA · 18 SO | |
| June | Gaby SanchezMIA26 G · .375/.426/.587 · 4 HR · 16 RBI | Brennan BoeschDET27 G · .337/.400/.625 · 8 HR · 23 RBI | |
| May | Jason HeywardATL25 G · .337/.453/.628 · 4 HR · 19 RBI | Brennan BoeschDET23 G · .345/.378/.595 · 3 HR · 15 RBI | |
| April | Jason HeywardATL22 G · .240/.360/.520 · 6 HR · 19 RBI | Austin JacksonDET23 G · .364/.422/.495 · 1 HR · 7 RBI |
| YEAR | MONTH | NL ROOKIE OF THE MONTH | AL ROOKIE OF THE MONTH |
|---|---|---|---|
| 2009 | September | Casey McGeheeMIL30 G · .324/.377/.529 · 5 HR · 26 RBI | Brett AndersonATH5 G · 4-1 · 2.20 ERA · 31 SO |
| August | Chris CoghlanMIA28 G · .385/.449/.582 · 4 HR · 18 RBI | Andrew BaileyATH11 G · 2-0 · 0.00 ERA · 7 SO | |
| July | Garrett JonesPIT25 G · .310/.361/.700 · 10 HR · 17 RBI | Gordon BeckhamCWS27 G · .330/.382/.526 · 3 HR · 18 RBI | |
| June | Tommy HansonATL4 G · .222/.222/.222 · 0 HR · 1 RBI5 G · 4-0 · 2.48 ERA · 18 SO | Nolan ReimoldBAL26 G · .320/.420/.520 · 4 HR · 9 RBI | |
| May | Gerardo ParraAZ16 G · .319/.360/.493 · 1 HR · 16 RBI | Rick PorcelloDET5 G · 5-0 · 1.50 ERA · 20 SO | |
| April | Brian BardenSTL21 G · .385/.432/.641 · 3 HR · 7 RBI | Scott RichmondTOR4 G · 3-0 · 2.70 ERA · 20 SO | |
| 2008 | September | Joey VottoCIN25 G · .309/.400/.723 · 9 HR · 20 RBI | Scott LewisCLE4 G · 4-0 · 2.63 ERA · 15 SO |
| August | Geovany SotoCHC24 G · .355/.444/.566 · 3 HR · 21 RBI | Alexei RamirezCWS27 G · .308/.312/.542 · 6 HR · 22 RBI | |
| July | Ian StewartCOL12 G · .432/.519/.614 · 1 HR · 15 RBI | Chris DavisTEX25 G · .303/.337/.646 · 8 HR · 16 RBI | |
| June | Jair JurrjensATL5 G · .000/.222/.000 · 0 HR · 0 RBI4 G · 3-0 · 1.63 ERA · 18 SO | Evan LongoriaTB26 G · .300/.374/.650 · 8 HR · 19 RBI | |
| May | Blake DeWittLAD26 G · .322/.379/.517 · 5 HR · 18 RBI | Aaron LaffeyCLE5 G · 3-2 · 0.79 ERA · 19 SO | |
| April | Geovany SotoCHC24 G · .333/.427/.621 · 5 HR · 20 RBI | David MurphyTEX28 G · .286/.347/.467 · 2 HR · 15 RBI | |
| 2007 | September | James LoneyLAD28 G · .382/.429/.709 · 9 HR · 32 RBI | Jacoby EllsburyBOS26 G · .361/.390/.536 · 3 HR · 17 RBI |
| August | Troy TulowitzkiCOL29 G · .333/.394/.567 · 6 HR · 25 RBI | Brian BannisterKC6 G · 4-1 · 2.90 ERA · 16 SO | |
| July | Ryan BraunMIL27 G · .345/.397/.673 · 11 HR · 25 RBI | Billy ButlerKC24 G · .341/.394/.527 · 3 HR · 24 RBI | |
| June | Ryan BraunMIL25 G · .382/.435/.716 · 6 HR · 21 RBI | Brian BannisterKC1 G · .000/.000/.000 · 0 HR · 0 RBI6 G · 5-1 · 2.75 ERA · 27 SO | |
| May | Hunter PenceHOU28 G · .343/.372/.593 · 4 HR · 19 RBI | Dustin PedroiaBOS21 G · .415/.472/.600 · 2 HR · 9 RBI | |
| April | Josh HamiltonCIN20 G · .266/.365/.609 · 6 HR · 13 RBI | Hideki OkajimaBOS12 G · 0-0 · 0.71 ERA · 17 SO | |
| 2006 | September | Aníbal SánchezMIA6 G · .188/.188/.188 · 0 HR · 1 RBI6 G · 5-1 · 1.88 ERA · 32 SO | Boof BonserMIN6 G · 4-1 · 2.63 ERA · 30 SO |
| August | Chris DuncanSTL25 G · .361/.438/.747 · 9 HR · 14 RBI | Nick MarkakisBAL26 G · .354/.400/.740 · 10 HR · 26 RBI | |
| July | Josh BarfieldSD26 G · .400/.435/.590 · 3 HR · 13 RBI | Francisco LirianoMIN6 G · 4-1 · 1.51 ERA · 55 SO | |
| June | Josh JohnsonMIA4 G · .111/.111/.222 · 0 HR · 1 RBI4 G · 3-1 · 1.78 ERA · 23 SO | Francisco LirianoMIN2 G · .000/.250/.000 · 0 HR · 0 RBI5 G · 4-1 · 2.31 ERA · 35 SO | |
| May | Josh JohnsonMIA5 G · .000/.000/.000 · 0 HR · 0 RBI6 G · 3-1 · 1.96 ERA · 31 SO | Justin VerlanderDET5 G · 4-1 · 1.73 ERA · 18 SO | |
| April | Prince FielderMIL25 G · .344/.400/.552 · 5 HR · 16 RBI | Jonathan PapelbonBOS13 G · 0-0 · 0.00 ERA · 14 SO | |
| 2005 | September | Ryan HowardPHI28 G · .292/.359/.708 · 11 HR · 27 RBI | Robinson CanóNYY29 G · .384/.395/.634 · 5 HR · 17 RBI |
| August | Zach DukePIT5 G · .182/.250/.182 · 0 HR · 0 RBI5 G · 3-0 · 2.83 ERA · 17 SO | Joe BlantonATH7 G · 3-1 · 1.17 ERA · 36 SO | |
| July | Zach DukePIT5 G · .000/.083/.000 · 0 HR · 1 RBI5 G · 3-0 · 0.87 ERA · 27 SO | Gustavo ChacínTOR6 G · 5-0 · 2.97 ERA · 22 SO | |
| June | Garrett AtkinsCOL27 G · .364/.381/.533 · 3 HR · 26 RBI | Joe BlantonATH1 G · 1.000/1.000/1.000 · 0 HR · 0 RBI6 G · 5-1 · 2.06 ERA · 28 SO | |
| May | Ryan ChurchWSH20 G · .377/.406/.508 · 1 HR · 11 RBI | Damon HollinsTB27 G · .325/.368/.600 · 6 HR · 15 RBI | |
| April | Clint BarmesCOL21 G · .410/.467/.639 · 4 HR · 14 RBI | Gustavo ChacínTOR5 G · 4-1 · 2.48 ERA · 18 SO | |
| 2004 | September | Jason BayPIT29 G · .232/.310/.473 · 6 HR · 22 RBI | Ross GloadCWS29 G · .385/.425/.641 · 4 HR · 17 RBI |
| August | Khalil GreeneSD25 G · .311/.368/.524 · 5 HR · 16 RBI | Frank FranciscoTEX13 G · 3-0 · 1.69 ERA · 16 SO | |
| July | Jason BayPIT22 G · .338/.400/.600 · 4 HR · 20 RBI | Robb QuinlanLAA18 G · .407/.441/.648 · 2 HR · 15 RBI | |
| June | Jason BayPIT23 G · .273/.333/.636 · 7 HR · 17 RBI | Bobby CrosbyATH27 G · .337/.402/.545 · 3 HR · 12 RBI | |
| May | Terrmel SledgeWSH25 G · .316/.366/.526 · 4 HR · 12 RBI | Kevin YoukilisBOS13 G · .318/.446/.477 · 1 HR · 7 RBI | |
| April | Khalil GreeneSD23 G · .304/.368/.456 · 0 HR · 10 RBI | Gerald LairdTEX16 G · .346/.386/.423 · 0 HR · 5 RBI | |
| 2003 | September | Miguel CabreraMIA26 G · .308/.370/.505 · 3 HR · 20 RBI | Reed JohnsonTOR25 G · .363/.404/.538 · 3 HR · 16 RBI |
| August | Scott PodsednikMIL27 G · .364/.414/.542 · 3 HR · 16 RBI | Rafael SorianoSEA12 G · 2-0 · 1.62 ERA · 24 SO | |
| July | Miguel CabreraMIA24 G · .318/.379/.612 · 5 HR · 21 RBI | Angel BerroaKC26 G · .323/.337/.570 · 6 HR · 22 RBI | |
| June | Dontrelle WillisMIA5 G · .154/.154/.154 · 0 HR · 1 RBI5 G · 5-0 · 1.04 ERA · 28 SO | Hideki MatsuiNYY27 G · .394/.484/.673 · 6 HR · 29 RBI | |
| May | Xavier NadySD27 G · .320/.358/.505 · 4 HR · 15 RBI | Rocco BaldelliTB26 G · .314/.348/.438 · 2 HR · 11 RBI | |
| April | Hee-Seop ChoiCHC20 G · .241/.436/.552 · 5 HR · 14 RBI | Rocco BaldelliTB27 G · .364/.385/.509 · 1 HR · 20 RBI | |
| 2002 | September | Endy ChavezWSH22 G · .337/.362/.539 · 1 HR · 9 RBI | Josh PhelpsTOR21 G · .338/.407/.701 · 6 HR · 19 RBI |
| August | Jason JenningsCOL6 G · .154/.267/.154 · 0 HR · 0 RBI6 G · 5-1 · 3.55 ERA · 25 SO | Josh PhelpsTOR28 G · .310/.361/.590 · 7 HR · 30 RBI | |
| July | Kirk SaarloosHOU3 G · .143/.143/.143 · 0 HR · 0 RBI3 G · 3-0 · 1.77 ERA · 14 SO | Rodrigo LopezBAL6 G · 6-0 · 2.57 ERA · 35 SO | |
| June | Jason SimontacchiSTL5 G · .286/.375/.286 · 0 HR · 1 RBI5 G · 3-1 · 3.14 ERA · 10 SO | Eric HinskeTOR25 G · .338/.442/.675 · 6 HR · 15 RBI | |
| May | Austin KearnsCIN24 G · .261/.377/.477 · 5 HR · 17 RBI | Ryan DreseCLE5 G · 3-1 · 3.44 ERA · 24 SO | |
| April | Kaz IshiiLAD5 G · .182/.250/.182 · 0 HR · 0 RBI5 G · 5-0 · 3.03 ERA · 34 SO | Carlos PenaATH26 G · .264/.323/.552 · 7 HR · 16 RBI | |
| 2001 | September | Bud SmithSTL4 G · .125/.222/.125 · 0 HR · 1 RBI4 G · 3-1 · 2.63 ERA · 18 SO | Ichiro SuzukiSEA25 G · .349/.384/.434 · 2 HR · 4 RBI |
| August | Roy OswaltHOU6 G · .150/.150/.150 · 0 HR · 1 RBI6 G · 4-0 · 1.99 ERA · 46 SO | Ichiro SuzukiSEA28 G · .429/.461/.487 · 0 HR · 17 RBI | |
| July | Pedro FelizSF19 G · .347/.365/.673 · 4 HR · 8 RBI | CC SabathiaCLE1 G · .000/.000/.000 · 0 HR · 0 RBI6 G · 3-0 · 2.83 ERA · 42 SO | |
| June | Ben SheetsMIL4 G · .000/.100/.000 · 0 HR · 0 RBI6 G · 5-0 · 3.55 ERA · 25 SO | Ichiro SuzukiSEA25 G · .330/.361/.409 · 1 HR · 11 RBI | |
| May | Albert PujolsSTL28 G · .333/.402/.596 · 8 HR · 24 RBI | Ichiro SuzukiSEA27 G · .379/.409/.532 · 0 HR · 14 RBI | |
| April | Albert PujolsSTL24 G · .370/.431/.739 · 8 HR · 27 RBI | Ichiro SuzukiSEA25 G · .336/.358/.431 · 2 HR · 11 RBI |
Each line is the month the award was given for, not the season — March counted into April and October into September, the way the award is. A month MLB publishes no split for leaves the name alone.