HOU
74-66
SD
60-80
FINAL/11
Qualcomm Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 1 |
| SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| PLAYER | H-AB | R | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1J. VizcainoSS | 2-5 | 1 | 0 | 0 | .307 |
| 2C. Biggio2B | 0-2 | 1 | 0 | 0 | .264 |
| 3L. BerkmanLF | 2-5 | 1 | 0 | 0 | .293 |
| 4J. Bagwell1B | 2-5 | 1 | 0 | 1 | .287 |
| 5O. MercedRF | 2-4 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| ↳ B. WagnerP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ M. LorettaPH | 0-0 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| ↳ O. DotelP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6B. AusmusC | 0-4 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| 7G. Blum3B | 1-5 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 8B. L. HunterCF | 2-5 | 0 | 0 | 3 | .279 |
| 9W. MillerP | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| ↳ D. WardPH | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| ↳ T. GordonP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ J. LaneRF | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| HOU | SD | |
|---|---|---|
| 11 | HITS | 7 |
| 0 | HOME RUNS | 0 |
| 14 | TOTAL BASES | 8 |
| 2 | WALKS | 5 |
| 11 | STRIKEOUTS | 11 |
| 15 | RUNNERS LOB | 24 |
HOU 100.0%
BOT 11 · HOU 5-0 SD · HOU 100.0%Cesar Crespo strikes out swinging.
| TEAM | W | L |
|---|
| PCT |
|---|
| GB |
|---|
| STRK |
|---|
| 97 | 65 | .599 | - | W2 | |
| 84 | 78 | .519 | 13.0 | L3 | |
| 78 | 84 | .481 | 19.0 | L3 | |
| 72 | 89 | .447 | 24.5 | L2 | |
| 67 | 95 | .414 | 30.0 | W2 | |
| 56 | 106 | .346 | 41.0 | L2 |
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 64 | .605 | - | W4 | |
| 95 | 66 | .590 | 2.5 | W8 | |
| 92 | 70 | .568 | 6.0 | L1 | |
| 73 | 89 | .451 | 25.0 | L5 | |
| 66 | 96 | .407 | 32.0 | W1 |