HOU
73-66
SD
60-79
FINAL
Qualcomm Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| SD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 | 10 | 0 |
| PLAYER | H-AB | R | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M. LorettaSS | 2-4 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 2C. Biggio2B | 0-4 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 3L. BerkmanLF | 1-4 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 4J. Bagwell1B | 2-4 | 1 | 1 | 1 | .286 |
| 5O. MercedRF | 0-4 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 6B. AusmusC | 0-4 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 7G. Blum3B | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 8B. L. HunterCF | 1-3 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 9P. MunroP | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| ↳ R. StoneP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ P. BorbónP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ B. PufferP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ J. VizcainoPH | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| ↳ N. CruzP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| HOU | SD | |
|---|---|---|
| 6 | HITS | 10 |
| 1 | HOME RUNS | 1 |
| 11 | TOTAL BASES | 15 |
| 1 | WALKS | 2 |
| 6 | STRIKEOUTS | 4 |
| 8 | RUNNERS LOB | 16 |
SD 100.0%
TOP 9 · HOU 1-5 SD · SD 100.0%Brad Ausmus grounds out, shortstop Deivi Cruz to first baseman Ryan Klesko.
| TEAM | W | L |
|---|
| PCT |
|---|
| GB |
|---|
| STRK |
|---|
| 97 | 65 | .599 | - | W2 | |
| 84 | 78 | .519 | 13.0 | L3 | |
| 78 | 84 | .481 | 19.0 | L3 | |
| 72 | 89 | .447 | 24.5 | L2 | |
| 67 | 95 | .414 | 30.0 | W2 | |
| 56 | 106 | .346 | 41.0 | L2 |
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 64 | .605 | - | W4 | |
| 95 | 66 | .590 | 2.5 | W8 | |
| 92 | 70 | .568 | 6.0 | L1 | |
| 73 | 89 | .451 | 25.0 | L5 | |
| 66 | 96 | .407 | 32.0 | W1 |