| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2025 | Nick Kurtz | 1B | ATH | AL | 117 | 420 | 90 | 122 | 36 | 86 | 2 | 63 | .290 | .383 | .619 | 1.002 | |||||||||||||
| 2024 | Colton Cowser | OF | BAL | AL | 153 | 499 | 77 | 121 | 24 | 69 | 9 | 52 | .242 | .321 | .447 | .768 | |||||||||||||
| 2023 | Gunnar Henderson | SS | BAL | AL | 150 | 560 | 100 | 143 | 28 | 82 | 10 | 56 | .255 | .325 | .489 | .814 | |||||||||||||
| 2022 | Julio Rodríguez | OF | SEA | AL | 132 | 511 | 84 | 145 | 28 | 75 | 25 | 40 | .284 | .345 | .509 | .854 | |||||||||||||
| 2021 | Ryan Mountcastle | 1B | BAL | AL | 144 | 534 | 77 | 136 | 33 | 89 | 4 | 41 | .255 | .309 | .487 | .796 | |||||||||||||
| 2020 | Kyle Lewis | CF | SEA | AL | 58 | 206 | 37 | 54 | 11 | 28 | 5 | 34 | .262 | .364 | .437 | .801 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2019 | Yordan Alvarez | OF | HOU | AL | 87 | 313 | 58 | 98 | 27 | 78 | 0 | 52 | .313 | .412 | .655 | 1.067 | |||||||||||||
| 2018 | Miguel Andujar | 3B | NYY | AL | 149 | 573 | 83 | 170 | 27 | 92 | 2 | 25 | .297 | .328 | .527 | .855 | |||||||||||||
| 2017 | Aaron Judge | RF | NYY | AL | 155 | 542 | 128 | 154 | 52 | 114 | 9 | 127 | .284 | .422 | .627 | 1.049 | |||||||||||||
| 2016 | Michael Fulmer | P | DET | AL | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 7 | 3.06 | 1.12 | 26 | 26 | 0 | 159.0 | 136 | 16 | 42 | 132 | |
| 2015 | Carlos Correa | SS | HOU | AL | 99 | 387 | 52 | 108 | 22 | 68 | 14 | 40 | .279 | .345 | .512 | .857 | |||||||||||||
| 2014 | José Abreu | 1B | CWS | AL | 145 | 556 | 80 | 176 | 36 | 107 | 3 | 51 | .317 | .383 | .581 | .964 | |||||||||||||
| 2013 | Wil Myers | RF | TB | AL | 88 | 335 | 50 | 98 | 13 | 53 | 5 | 33 | .293 | .354 | .478 | .832 | |||||||||||||
| 2012 | Mike Trout | OF | LAA | AL | 139 | 559 | 129 | 182 | 30 | 83 | 49 | 67 | .326 | .399 | .564 | .963 | |||||||||||||
| 2011 | Mark Trumbo | 1B | LAA | AL | 149 | 539 | 65 | 137 | 29 | 87 | 9 | 25 | .254 | .291 | .477 | .768 | |||||||||||||
| 2010 | Austin Jackson | OF | DET | AL | 151 | 618 | 103 | 181 | 4 | 41 | 27 | 47 | .293 | .345 | .400 | .745 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2009 | Gordon Beckham | 3B | CWS | AL | 103 | 378 | 58 | 102 | 14 | 63 | 7 | 41 | .270 | .347 | .460 | .807 | |||||||||||||
| 2008 | Evan Longoria | 3B | TB | AL | 122 | 448 | 67 | 122 | 27 | 85 | 7 | 46 | .272 | .343 | .531 | .874 | |||||||||||||
| 2007 | Dustin Pedroia | 2B | BOS | AL | 139 | 520 | 86 | 165 | 8 | 50 | 7 | 47 | .317 | .380 | .442 | .822 | |||||||||||||
| 2006 | Justin Verlander | SP | DET | AL | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 17 | 9 | 3.63 | 1.33 | 30 | 30 | 0 | 186.0 | 187 | 21 | 60 | 124 | |
| 2005 | Huston Street | RP | ATH | AL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 1 | 1.72 | 1.01 | 67 | 0 | 23 | 78.1 | 53 | 3 | 26 | 72 | |
| 2004 | Bobby Crosby | SS | ATH | AL | 151 | 545 | 70 | 130 | 22 | 64 | 7 | 58 | .239 | .319 | .426 | .745 | |||||||||||||
| 2003 | Angel Berroa | SS | KC | AL | 158 | 567 | 92 | 163 | 17 | 73 | 21 | 29 | .287 | .338 | .451 | .789 | |||||||||||||
| 2002 | Eric Hinske | 3B | TOR | AL | 151 | 566 | 99 | 158 | 24 | 84 | 13 | 77 | .279 | .365 | .481 | .846 | |||||||||||||
| 2001 | Ichiro Suzuki | OF | SEA | AL | 157 | 692 | 127 | 242 | 8 | 69 | 56 | 30 | .350 | .381 | .457 | .838 | |||||||||||||
| 2000 | Terrence Long | OF | ATH | AL | 138 | 584 | 104 | 168 | 18 | 80 | 5 | 43 | .288 | .336 | .452 | .788 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1999 | Carlos Beltrán | OF | KC | AL | 156 | 663 | 112 | 194 | 22 | 108 | 27 | 46 | .293 | .337 | .454 | .791 | |||||||||||||
| 1998 | Ben Grieve | OF | ATH | AL | 155 | 583 | 94 | 168 | 18 | 89 | 2 | 85 | .288 | .386 | .458 | .844 | |||||||||||||
| 1997 | Nomar Garciaparra | SS | BOS | AL | 153 | 684 | 122 | 209 | 30 | 98 | 22 | 35 | .306 | .342 | .534 | .876 | |||||||||||||
| 1996 | Derek Jeter | SS | NYY | AL | 157 | 582 | 104 | 183 | 10 | 78 | 14 | 48 | .314 | .370 | .430 | .800 | |||||||||||||
| 1995 | Marty Cordova | OF | MIN | AL | 137 | 512 | 81 | 142 | 24 | 84 | 20 | 52 | .277 | .352 | .486 | .838 | |||||||||||||
| 1994 | Bob Hamelin | 1B | KC | AL | 101 | 312 | 64 | 88 | 24 | 65 | 4 | 56 | .282 | .388 | .599 | .987 | |||||||||||||
Each line is the season the award was won on, his own club's half of it where he was traded mid-year. A year links to that season's winners; VOTING, where the BBWAA's ballot is on record, to the whole vote.