| Player | SABERMETRIC | EXPECTED | BATTED BALL | PLATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NAME | POS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | P | 3.1 | 4.0 | 28.5 | 2.07 | 2.04 | 46 | 37 | 0.99 | 0.87 | 0.99 | 1.25 | 0 | 0 | .185 | .319 | .251 | 2.62 | -0.99 | 89.3 | 78.1 | 112.9 | 43.1 | 7.2 | 3.7 | 26.1 | 9.6 | 152 | 409 | .267 | 40.7 | 63.0 | 14.20 | 2.44 | 0.81 | 5.35 | 5.81 | 34.0 | 19.0 | 13.0 | 16.01 | 24.75 | 32 | 10 | |
| 2 | P | 2.9 | 3.5 | 27.0 | 2.23 | 2.82 | 51 | 45 | 1.02 | 0.88 | 0.95 | 0.94 | 0 | 0 | .227 | .346 | .269 | 3.02 | -1.01 | 88.7 | 78.7 | 110.9 | 34.2 | 6.4 | 4.0 | 36.4 | 11.9 | 162 | 405 | .297 | 32.1 | 69.0 | 11.01 | 1.66 | 0.59 | 6.99 | 6.64 | 26.6 | 18.2 | 25.9 | 15.17 | 24.75 | 39 | 10 | |
| 3 | P | 2.6 | 3.6 | 23.8 | 2.88 | 3.25 | 62 | 36 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 1.19 | 0 | 0 | .162 | .285 | .224 | 2.10 | -0.37 | 88.5 | 77.8 | 110.0 | 38.0 | 6.3 | 3.6 | 25.9 | 20.9 | 168 | 395 | .215 | 30.4 | 64.0 | 12.33 | 2.10 | 1.11 | 5.05 | 5.88 | 29.9 | 29.1 | 14.3 | 15.96 | 25.27 | 33 | 9 | |
| 4 | P | 2.6 | 2.4 | 24.2 | 2.26 | 2.46 | 53 | 57 | 0.93 | 0.88 | 0.93 | 0.97 | 0 | 0 | .194 | .332 | .256 | 2.73 | -0.35 | 88.2 | 78.0 | 111.0 | 33.6 | 9.6 | 5.2 | 30.1 | 11.6 | 171 | 410 | .288 | 41.0 | 67.0 | 13.76 | 2.38 | 0.93 | 6.22 | 5.78 | 32.1 | 26.0 | 5.9 | 16.69 | 22.33 | 49 | 8 | |
| 5 | P | 2.5 | 2.9 | 23.1 | 2.48 | 3.30 | 56 | 49 | 0.99 | 0.87 | 0.99 | 1.08 | 0 | 0 | .186 | .316 | .259 | 2.79 | -0.70 | 88.7 | 77.4 | 111.4 | 40.0 | 7.3 | 4.1 | 34.7 | 16.9 | 176 | 392 | .234 | 32.7 | 66.0 | 12.13 | 2.61 | 0.65 | 5.09 | 4.65 | 27.3 | 24.7 | 16.0 | 15.16 | 22.25 | 40 | 6 | |
| 6 | P | 2.4 | 1.7 | 23.0 | 2.65 | 2.82 | 57 | 67 | 1.09 | 0.90 | 1.04 | 1.25 | 0 | 0 | .209 | .313 | .266 | 2.95 | +0.26 | 86.0 | 72.2 | 114.4 | 37.1 | 4.5 | 2.7 | 28.7 | 2.2 | 128 | 409 | .329 | 32.8 | 65.0 | 11.44 | 3.09 | 0.64 | 7.97 | 3.71 | 22.3 | 15.2 | 13.9 | 16.47 | 24.33 | 24 | 7 | |
| 7 | P | 2.3 | 1.9 | 22.3 | 3.28 | 3.83 | 70 | 73 | 1.01 | 0.88 | 0.95 | 1.13 | 0 | 0 | .259 | .391 | .315 | 4.21 | -0.46 | 88.8 | 77.8 | 111.0 | 40.2 | 4.9 | 3.5 | 32.9 | 7.2 | 149 | 405 | .300 | 26.3 | 66.0 | 8.04 | 2.76 | 0.66 | 8.60 | 2.92 | 14.0 | 16.3 | 12.9 | 15.01 | 26.46 | 40 | 9 | |
| 8 | P | 2.2 | 1.4 | 20.5 | 2.80 | 3.51 | 63 | 92 | 1.00 | 0.87 | 0.98 | 1.17 | 0 | 0 | .248 | .420 | .298 | 3.74 | +0.29 | 86.8 | 74.9 | 115.9 | 35.2 | 8.2 | 5.9 | 34.7 | 11.7 | 166 | 391 | .321 | 27.7 | 62.0 | 9.00 | 1.21 | 0.81 | 9.00 | 7.44 | 21.2 | 23.5 | 12.5 | 15.82 | 22.75 | 27 | 5 | |
| 9 | P | 2.1 | 1.7 | 19.5 | 2.95 | 3.75 | 64 | 73 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.94 | 0 | 0 | .215 | .333 | .270 | 3.04 | +0.25 | 87.0 | 76.0 | 106.9 | 32.9 | 4.6 | 3.0 | 30.6 | 14.5 | 161 | 388 | .274 | 29.3 | 66.0 | 9.87 | 2.33 | 0.69 | 6.99 | 4.24 | 20.6 | 22.0 | 13.0 | 15.50 | 24.27 | 50 | 6 | |
| 10 | P | 2.1 | 2.3 | 19.9 | 3.20 | 3.29 | 72 | 68 | 1.08 | 0.87 | 1.03 | 1.12 | 0 | 0 | .198 | .339 | .264 | 2.90 | +0.15 | 86.7 | 74.9 | 115.3 | 33.9 | 7.2 | 4.4 | 26.1 | 13.3 | 145 | 413 | .269 | 28.9 | 66.0 | 11.12 | 2.20 | 1.10 | 6.72 | 5.06 | 24.9 | 20.6 | 13.9 | 16.44 | 22.54 | 18 | 6 | |
| 11 | P | 2.1 | 2.5 | 19.5 | 3.00 | 2.63 | 68 | 62 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 1.06 | 0 | 0 | .208 | .350 | .257 | 2.75 | -0.05 | 85.3 | 74.3 | 113.9 | 24.7 | 7.0 | 4.4 | 31.0 | 10.8 | 139 | 409 | .208 | 34.9 | 68.0 | 10.80 | 1.35 | 1.21 | 5.40 | 8.00 | 28.2 | 18.4 | 14.3 | 14.79 | 22.55 | 52 | 8 | |
| 12 | P | 2.0 | 1.8 | 18.7 | 3.32 | 4.13 | 76 | 74 | 1.09 | 0.88 | 1.05 | 1.34 | 0 | 0 | .243 | .430 | .301 | 3.82 | -0.72 | 86.6 | 75.2 | 112.0 | 34.3 | 8.4 | 6.1 | 36.6 | 17.6 | 178 | 385 | .263 | 19.8 | 69.0 | 8.27 | 0.90 | 1.03 | 7.62 | 9.14 | 20.6 | 28.7 | 10.0 | 15.17 | 25.18 | 45 | 6 | |
| 13 | P | 2.0 | 1.7 | 19.0 | 3.19 | 2.79 | 70 | 73 | 0.81 | 0.89 | 0.77 | 0.94 | 0 | 0 | .222 | .354 | .283 | 3.35 | -0.07 | 88.3 | 77.0 | 114.4 | 38.1 | 5.4 | 3.1 | 34.5 | 8.6 | 148 | 413 | .283 | 31.2 | 66.0 | 12.11 | 2.90 | 1.14 | 6.81 | 4.17 | 25.3 | 16.7 | 17.9 | 16.09 | 24.08 | 50 | 7 | |
| 14 | P | 2.0 | 1.6 | 19.6 | 3.19 | 3.35 | 69 | 78 | 0.96 | 0.87 | 0.86 | 1.31 | 0 | 0 | .196 | .322 | .270 | 3.04 | +0.44 | 87.0 | 75.2 | 111.9 | 35.4 | 5.6 | 3.1 | 33.5 | 15.2 | 171 | 395 | .255 | 36.6 | 65.0 | 12.07 | 3.48 | 1.00 | 5.85 | 3.46 | 24.0 | 26.7 | 22.2 | 16.78 | 24.00 | 32 | 8 | |
| 15 | P | 2.0 | 1.4 | 19.1 | 2.85 | 2.94 | 64 | 81 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 1.12 | 1 | 0 | .239 | .378 | .301 | 3.82 | -0.25 | 91.4 | 81.4 | 114.6 | 48.7 | 7.9 | 5.2 | 33.5 | -0.8 | 133 | 384 | .314 | 24.5 | 65.0 | 9.68 | 2.04 | 0.64 | 8.02 | 4.75 | 20.8 | 14.7 | 22.5 | 14.84 | 26.18 | 56 | 6 | |
| 16 | P | 1.9 | 2.9 | 18.5 | 3.55 | 3.78 | 81 | 65 | 0.93 | 0.88 | 1.00 | 1.31 | 0 | 0 | .237 | .383 | .274 | 3.13 | -0.25 | 86.1 | 75.0 | 110.8 | 32.0 | 4.5 | 3.5 | 34.3 | 11.0 | 154 | 407 | .272 | 24.9 | 69.0 | 7.08 | 0.89 | 1.11 | 8.08 | 8.00 | 17.8 | 19.8 | 19.4 | 14.29 | 26.25 | 29 | 9 | |
| 17 | P | 1.9 | 2.4 | 18.3 | 3.01 | 3.32 | 68 | 58 | 1.08 | 0.87 | 1.00 | 1.03 | 0 | 0 | .232 | .334 | .274 | 3.13 | -0.44 | 87.0 | 76.6 | 109.6 | 29.2 | 3.2 | 2.2 | 32.4 | 9.6 | 140 | 401 | .303 | 26.2 | 64.0 | 9.67 | 2.28 | 0.81 | 8.06 | 4.24 | 20.0 | 17.8 | 18.4 | 16.90 | 22.92 | 38 | 7 | |
| 18 | P | 1.9 | 2.2 | 18.7 | 3.22 | 3.76 | 71 | 65 | 1.04 | 0.89 | 0.98 | 1.04 | 0 | 0 | .248 | .348 | .292 | 3.58 | -0.67 | 85.7 | 73.2 | 115.6 | 34.0 | 3.8 | 2.8 | 30.7 | 3.8 | 126 | 385 | .308 | 22.6 | 66.0 | 6.72 | 2.03 | 0.38 | 8.49 | 3.31 | 12.8 | 10.8 | 29.5 | 15.18 | 26.18 | 51 | 7 | |
| 19 | P | 1.8 | 1.6 | 17.9 | 3.46 | 3.53 | 76 | 83 | 1.10 | 0.88 | 0.99 | 1.84 | 0 | 0 | .252 | .431 | .321 | 4.39 | -0.65 | 88.5 | 77.2 | 112.2 | 36.3 | 8.4 | 5.1 | 41.9 | 18.7 | 185 | 414 | .355 | 32.5 | 65.0 | 12.30 | 3.07 | 1.34 | 9.36 | 4.00 | 23.4 | 25.1 | 6.3 | 18.01 | 24.58 | 37 | 6 | |
| 20 | P | 1.8 | 2.8 | 17.6 | 3.08 | 3.98 | 67 | 45 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0 | 0 | .277 | .393 | .317 | 4.27 | -2.28 | 86.8 | 75.0 | 114.9 | 31.3 | 4.0 | 3.1 | 34.3 | 5.6 | 134 | 417 | .258 | 23.8 | 62.0 | 5.97 | 2.42 | 0.28 | 7.39 | 2.47 | 9.7 | 12.6 | 17.9 | 15.16 | 23.36 | 44 | 5 | |
| 21 | P | 1.5 | 2.4 | 14.5 | 3.59 | 3.65 | 81 | 66 | 1.01 | 0.87 | 0.96 | 1.05 | 0 | 0 | .221 | .367 | .300 | 3.79 | -0.88 | 88.0 | 76.9 | 113.0 | 34.9 | 8.3 | 5.0 | 35.5 | 10.3 | 160 | 392 | .294 | 32.8 | 64.0 | 10.85 | 3.57 | 1.06 | 7.28 | 3.04 | 19.6 | 20.1 | 20.0 | 16.19 | 23.33 | 28 | 9 | |
| 22 | P | 1.5 | 0.9 | 14.6 | 3.79 | 4.15 | 83 | 99 | 0.94 | 0.87 | 0.96 | 1.24 | 0 | 0 | .249 | .445 | .321 | 4.39 | +0.07 | 88.6 | 77.7 | 110.6 | 39.4 | 7.4 | 5.0 | 35.6 | 16.3 | 181 | 416 | .302 | 27.9 | 66.0 | 9.45 | 2.57 | 1.21 | 8.51 | 3.68 | 18.3 | 26.1 | 10.3 | 16.28 | 23.25 | 31 | 4 | |
| 23 | P | 1.4 | 2.2 | 14.5 | 4.19 | 4.34 | 93 | 75 | 0.97 | 0.87 | 1.00 | 0.97 | 0 | 0 | .207 | .349 | .279 | 3.25 | +0.07 | 88.6 | 78.0 | 113.4 | 37.5 | 5.4 | 3.5 | 34.4 | 17.5 | 178 | 401 | .243 | 25.4 | 65.0 | 9.54 | 2.68 | 1.39 | 6.86 | 3.56 | 18.6 | 28.6 | 14.3 | 16.76 | 26.46 | 38 | 10 | |
| 24 | P | 1.4 | 2.1 | 14.0 | 3.89 | 3.38 | 87 | 65 | 0.72 | 0.90 | 0.79 | 0.37 | 0 | 0 | .198 | .381 | .273 | 3.11 | -0.27 | 90.4 | 79.9 | 114.0 | 44.6 | 9.1 | 5.6 | 32.0 | 16.4 | 189 | 404 | .242 | 34.2 | 66.0 | 11.59 | 2.10 | 1.73 | 6.53 | 5.53 | 26.7 | 30.3 | 13.6 | 16.48 | 24.00 | 62 | 8 | |
| 25 | P | 1.4 | 1.9 | 13.8 | 3.88 | 4.14 | 87 | 64 | 0.78 | 0.87 | 0.79 | 0.74 | 0 | 0 | .268 | .475 | .344 | 5.13 | -2.40 | 87.5 | 76.0 | 111.3 | 36.6 | 10.3 | 7.2 | 35.6 | 14.6 | 165 | 418 | .250 | 25.5 | 61.0 | 8.18 | 2.47 | 1.17 | 7.14 | 3.32 | 15.9 | 24.7 | 12.9 | 15.22 | 23.00 | 53 | 6 | |
| 26 | P | 1.4 | 2.4 | 14.2 | 3.66 | 3.62 | 84 | 61 | 0.99 | 0.87 | 0.98 | 1.30 | 0 | 0 | .225 | .369 | .295 | 3.66 | -0.91 | 87.0 | 75.8 | 109.5 | 32.6 | 7.2 | 4.5 | 33.7 | 12.4 | 159 | 412 | .269 | 30.2 | 63.0 | 10.25 | 3.13 | 1.13 | 6.88 | 3.28 | 19.6 | 21.0 | 25.0 | 15.51 | 24.25 | 30 | 9 | |
| 27 | P | 1.3 | 2.3 | 12.8 | 3.59 | 4.49 | 83 | 54 | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 0 | 0 | .241 | .390 | .301 | 3.82 | -1.53 | 88.2 | 77.4 | 111.4 | 37.4 | 5.9 | 4.2 | 28.9 | 12.5 | 166 | 398 | .278 | 23.0 | 65.0 | 7.86 | 2.43 | 0.86 | 8.00 | 3.24 | 14.6 | 26.2 | 19.0 | 15.02 | 23.73 | 35 | 5 | |
| 28 | P | 1.2 | 0.9 | 12.0 | 4.17 | 4.12 | 92 | 103 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 0 | 0 | .288 | .469 | .343 | 5.10 | -0.44 | 90.7 | 80.6 | 114.8 | 44.2 | 6.5 | 4.7 | 32.3 | 11.9 | 164 | 394 | .362 | 23.6 | 65.0 | 8.22 | 2.47 | 1.37 | 11.65 | 3.33 | 14.2 | 20.7 | 14.9 | 16.26 | 26.82 | 35 | 6 | |
| 29 | P | 1.2 | 0.9 | 11.8 | 4.03 | 3.92 | 91 | 107 | 0.94 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0 | 0 | .265 | .436 | .322 | 4.42 | +0.32 | 87.1 | 76.0 | 108.6 | 33.5 | 6.7 | 4.8 | 36.6 | 10.4 | 166 | 398 | .333 | 24.9 | 65.0 | 8.39 | 1.95 | 1.34 | 9.97 | 4.31 | 17.0 | 23.7 | 20.5 | 16.23 | 26.00 | 35 | 7 | |
| 30 | P | 1.1 | 1.3 | 10.7 | 4.06 | 4.28 | 93 | 92 | 0.99 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0 | 0 | .248 | .400 | .322 | 4.42 | -0.42 | 88.7 | 77.4 | 115.8 | 39.7 | 6.3 | 4.1 | 33.3 | 14.0 | 167 | 392 | .295 | 27.5 | 64.0 | 9.71 | 3.71 | 1.14 | 8.14 | 2.62 | 15.5 | 24.7 | 9.1 | 17.49 | 22.58 | 41 | 4 | |
| 31 | P | 1.1 | 2.5 | 11.2 | 4.57 | 4.81 | 97 | 67 | 1.06 | 0.89 | 1.04 | 1.29 | 0 | 0 | .272 | .428 | .329 | 4.64 | -1.20 | 88.3 | 77.1 | 111.9 | 38.3 | 5.4 | 4.3 | 27.9 | 9.1 | 149 | 399 | .268 | 18.6 | 63.0 | 5.03 | 2.21 | 1.10 | 8.71 | 2.28 | 7.6 | 21.3 | 18.8 | 15.49 | 25.25 | 38 | 6 | |
| 32 | P | 1.0 | 1.8 | 10.4 | 4.11 | 4.23 | 95 | 73 | 1.01 | 0.88 | 0.98 | 1.25 | 0 | 0 | .265 | .436 | .324 | 4.48 | -1.33 | 87.3 | 75.7 | 113.2 | 36.6 | 6.3 | 4.6 | 33.0 | 12.0 | 158 | 402 | .247 | 24.1 | 66.0 | 7.40 | 2.06 | 1.23 | 7.40 | 3.60 | 14.9 | 23.0 | 17.6 | 14.16 | 26.20 | 31 | 7 | |
| 33 | P | 1.0 | 1.8 | 10.2 | 4.65 | 4.55 | 99 | 84 | 1.04 | 0.87 | 0.99 | 1.46 | 0 | 0 | .283 | .435 | .343 | 5.10 | -0.77 | 87.3 | 75.8 | 115.7 | 35.8 | 5.6 | 4.3 | 31.9 | 7.4 | 146 | 411 | .305 | 20.5 | 63.0 | 5.86 | 2.93 | 1.15 | 9.81 | 2.00 | 7.6 | 17.2 | 28.0 | 15.91 | 23.38 | 28 | 9 | |
| 34 | P | 1.0 | 1.4 | 10.5 | 4.08 | 4.05 | 93 | 89 | 0.97 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 0 | 0 | .231 | .368 | .301 | 3.82 | +0.24 | 88.5 | 77.4 | 115.8 | 40.1 | 4.5 | 3.0 | 28.8 | 9.0 | 146 | 404 | .260 | 24.2 | 65.0 | 8.53 | 3.22 | 1.12 | 7.27 | 2.65 | 14.4 | 22.0 | 12.1 | 16.65 | 21.92 | 32 | 3 | |
| 35 | P | 0.5 | 0.0 | 5.4 | 4.64 | 4.78 | 109 | 123 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.96 | 0 | 0 | .260 | .416 | .336 | 4.86 | +0.54 | 87.9 | 77.2 | 113.1 | 33.9 | 5.7 | 4.0 | 34.4 | 13.0 | 172 | 417 | .284 | 19.9 | 62.0 | 7.96 | 3.69 | 1.28 | 8.67 | 2.15 | 10.8 | 24.0 | 10.9 | 18.08 | 23.08 | 28 | 3 | |
| 36 | P | 0.4 | 0.9 | 4.7 | 4.88 | 5.20 | 110 | 96 | 1.02 | 0.88 | 0.95 | 1.11 | 0 | 0 | .250 | .422 | .334 | 4.80 | -0.30 | 86.3 | 75.5 | 111.2 | 29.2 | 7.6 | 5.3 | 34.6 | 14.3 | 172 | 400 | .267 | 22.1 | 60.0 | 6.68 | 4.06 | 1.16 | 7.98 | 1.64 | 6.9 | 24.9 | 22.7 | 16.66 | 21.83 | 31 | 3 | |
| 37 | P | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 5.14 | 5.11 | 117 | 116 | 1.04 | 0.86 | 0.93 | 1.41 | 0 | 0 | .279 | .517 | .362 | 5.77 | -0.61 | 88.9 | 77.8 | 112.5 | 38.9 | 12.3 | 9.4 | 34.0 | 11.9 | 169 | 403 | .277 | 18.1 | 62.0 | 6.20 | 2.51 | 1.62 | 9.44 | 2.47 | 9.4 | 29.1 | 7.7 | 16.52 | 22.08 | 41 | 4 | |
| 38 | P | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 5.39 | 4.36 | 119 | 121 | 1.04 | 0.88 | 0.99 | 1.32 | 0 | 0 | .283 | .452 | .360 | 5.70 | -0.35 | 88.2 | 76.8 | 112.9 | 39.6 | 7.2 | 5.0 | 33.3 | 6.2 | 143 | 419 | .313 | 23.3 | 60.0 | 7.75 | 4.01 | 1.60 | 9.76 | 1.93 | 9.3 | 17.4 | 19.5 | 16.92 | 25.08 | 23 | 4 | |
| 39 | P | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 5.44 | 4.61 | 124 | 101 | 0.85 | 0.89 | 0.86 | 0.93 | 0 | 0 | .263 | .461 | .341 | 5.03 | -0.55 | 86.9 | 74.5 | 114.5 | 39.5 | 9.2 | 6.7 | 30.8 | 10.1 | 154 | 401 | .233 | 17.9 | 64.0 | 6.64 | 2.74 | 1.88 | 7.65 | 2.42 | 10.7 | 21.6 | 14.8 | 15.16 | 22.91 | 38 | 5 | |
| 40 | P | -0.1 | -0.5 | -0.7 | 5.78 | 4.97 | 132 | 154 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.93 | 0 | 0 | .258 | .478 | .348 | 5.27 | +1.44 | 87.4 | 75.5 | 110.8 | 37.0 | 10.9 | 7.4 | 37.0 | 15.4 | 179 | 400 | .310 | 28.1 | 62.0 | 8.95 | 3.28 | 2.24 | 9.99 | 2.73 | 14.0 | 28.3 | 13.2 | 18.00 | 22.58 | 35 | 3 | |
Qualified pitchers — 1 IP per club game. Tracked figures begin in 2015. Sorted by WAR — Wins above replacement (FanGraphs, via MLB).