
LOS ANGELES ANGELS · P · #40 · B/T R/R · AGE 27 · 6' 1" · 235 LB
| SEASON | AGE | TEAM | LG | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | FIP | ERA+ | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W | AWARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23 | LAA | AL | 0.2 | 1 | 2 | .333 | 3.18 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 17 | 7 | 6 | 0 | 11 | 1 | 14 | 1 | 0 | 3 | 77 | 1.65 | 3.73 | 136 | 9.00 | 0.00 | 5.82 | 7.41 | 1.27 | |
| 2025 | 25 | LAA | AL | 0.2 | 2 | 3 | .400 | 6.20 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 15 | 14 | 1 | 10 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 94 | 1.57 | 3.63 | 65 | 9.74 | 0.44 | 4.43 | 7.97 | 1.80 | |
| 2026 | 26 | LAA | AL | -0.5 | 1 | 3 | .250 | 4.81 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 48.2 | 41 | 27 | 26 | 7 | 29 | 1 | 49 | 4 | 0 | 2 | 217 | 1.44 | 4.99 | 83 | 7.58 | 1.29 | 5.36 | 9.06 | 1.69 | |
| CAREER(3 Yrs) | -0.1 | 4 | 8 | .333 | 4.81 | 78 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 86.0 | 80 | 49 | 46 | 8 | 50 | 2 | 81 | 6 | 0 | 7 | 388 | 1.51 | 4.42 | 85 | 8.37 | 0.84 | 5.23 | 8.48 | 1.62 | ||||
| PER SEASON | -0.0 | 1 | 3 | .333 | 4.81 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28.2 | 27 | 16 | 15 | 3 | 17 | 1 | 27 | 2 | 0 | 2 | 129 | 1.51 | 4.42 | 85 | 8.37 | 0.84 | 5.23 | 8.48 | 1.62 | ||||
BOLD season figures led the league. BOLD ITALIC led all major leagues.