
WASHINGTON NATIONALS · P · #27 · B/T R/R · AGE 29 · 6' 6" · 234 LB
| SEASON | AGE | TEAM | LG | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | FIP | ERA+ | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W | AWARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26 | WSH | NL | 0.7 | 3 | 7 | .300 | 4.61 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0 | 118 | 66 | 62 | 20 | 54 | 0 | 99 | 8 | 1 | 2 | 530 | 1.42 | 5.30 | 95 | 8.78 | 1.49 | 4.02 | 7.36 | 1.83 | |
| 2024 | 27 | WSH | NL | 2.0 | 10 | 14 | .417 | 4.41 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 173 | 97 | 92 | 29 | 52 | 1 | 156 | 4 | 1 | 5 | 769 | 1.20 | 4.41 | 94 | 8.30 | 1.39 | 2.49 | 7.48 | 3.00 | |
| 2025 | 28 | WSH | NL | -0.3 | 9 | 13 | .409 | 5.70 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 195 | 120 | 114 | 38 | 62 | 0 | 124 | 6 | 1 | 3 | 787 | 1.43 | 5.64 | 76 | 9.75 | 1.90 | 3.10 | 6.20 | 2.00 | |
| 2026 | 29 | WSH | NL | 0.5 | 2 | 10 | .167 | 5.48 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 101 | 70 | 65 | 20 | 48 | 0 | 110 | 9 | 0 | 4 | 470 | 1.40 | 5.08 | 80 | 8.52 | 1.69 | 4.05 | 9.28 | 2.29 | |
| CAREER(4 Yrs) | 2.9 | 24 | 44 | .353 | 5.03 | 112 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.1 | 587 | 353 | 333 | 107 | 216 | 1 | 489 | 27 | 3 | 14 | 2,556 | 1.35 | 5.08 | 85 | 8.87 | 1.62 | 3.27 | 7.39 | 2.26 | ||||
| PER SEASON | 0.7 | 6 | 11 | .353 | 5.03 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0 | 147 | 88 | 83 | 27 | 54 | 0 | 122 | 7 | 1 | 4 | 639 | 1.35 | 5.08 | 85 | 8.87 | 1.62 | 3.27 | 7.39 | 2.26 | ||||
BOLD season figures led the league. BOLD ITALIC led all major leagues.