
TACOMA RAINIERS · P · B/T R/R · AGE 32 · 6' 6" · 180 LB
| SEASON | AGE | TEAM | LG | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | FIP | ERA+ | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W | AWARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29 | 2TM | AL | 0.2 | 7 | 8 | .467 | 7.18 | 64 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 79.0 | 73 | 65 | 63 | 9 | 45 | 1 | 83 | 7 | 0 | 8 | 357 | 1.49 | 4.61 | 58 | 8.32 | 1.03 | 5.13 | 9.46 | 1.84 | |
| 2023 | 29 | OAK | AL | 0.1 | 5 | 8 | .385 | 8.57 | 34 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 52 | 48 | 47 | 6 | 30 | 1 | 51 | 5 | 0 | 4 | 231 | 1.66 | 4.90 | 49 | 9.49 | 1.09 | 5.47 | 9.30 | 1.70 | |
| 2023 | 29 | BAL | AL | 0.1 | 2 | 0 | 1.000 | 4.85 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 21 | 17 | 16 | 3 | 15 | 0 | 32 | 2 | 0 | 4 | 126 | 1.21 | 4.13 | 86 | 6.37 | 0.91 | 4.55 | 9.71 | 2.13 | |
| CAREER(1 Yr) | 0.2 | 7 | 8 | .467 | 7.18 | 64 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 79.0 | 73 | 65 | 63 | 9 | 45 | 1 | 83 | 7 | 0 | 8 | 357 | 1.49 | 4.61 | 58 | 8.32 | 1.03 | 5.13 | 9.46 | 1.84 | ||||
| PER SEASON | 0.2 | 7 | 8 | .467 | 7.18 | 64 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 79.0 | 73 | 65 | 63 | 9 | 45 | 1 | 83 | 7 | 0 | 8 | 357 | 1.49 | 4.61 | 58 | 8.32 | 1.03 | 5.13 | 9.46 | 1.84 | ||||
| OAK(1 Yr) | 0.1 | 5 | 8 | .385 | 8.57 | 34 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 52 | 48 | 47 | 6 | 30 | 1 | 51 | 5 | 0 | 4 | 231 | 1.66 | 4.90 | 49 | 9.49 | 1.09 | 5.47 | 9.30 | 1.70 | ||||
| BAL(1 Yr) | 0.1 | 2 | 0 | 1.000 | 4.85 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 21 | 17 | 16 | 3 | 15 | 0 | 32 | 2 | 0 | 4 | 126 | 1.21 | 4.13 | 86 | 6.37 | 0.91 | 4.55 | 9.71 | 2.13 | ||||
BOLD season figures led the league. BOLD ITALIC led all major leagues.