
ALBUQUERQUE ISOTOPES · P · #58 · B/T L/L · AGE 30 · 6' 1" · 185 LB
| SEASON | AGE | TEAM | LG | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | FIP | ERA+ | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W | AWARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25 | COL | NL | 0.2 | 3 | 2 | .600 | 3.38 | 47 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 42.2 | 33 | 18 | 16 | 5 | 23 | 0 | 44 | 1 | 0 | 4 | 185 | 1.31 | 4.32 | 147 | 6.96 | 1.05 | 4.85 | 9.28 | 1.91 | |
| 2022 | 26 | COL | NL | 0.6 | 2 | 0 | 1.000 | 4.19 | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 37 | 22 | 20 | 2 | 26 | 0 | 49 | 4 | 0 | 2 | 187 | 1.47 | 3.53 | 114 | 7.74 | 0.42 | 5.44 | 10.26 | 1.88 | |
| 2024 | 28 | COL | NL | -0.1 | 0 | 0 | .--- | 54.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.00 | 22.17 | 9 | 63.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025 | 29 | COL | NL | -0.0 | 0 | 0 | .--- | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 12.14 | 53 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 18.00 | -.-- | |
| CAREER(4 Yrs) | 0.7 | 5 | 2 | .714 | 4.41 | 98 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 87.2 | 78 | 47 | 43 | 9 | 50 | 0 | 95 | 6 | 0 | 6 | 388 | 1.46 | 4.23 | 110 | 8.01 | 0.92 | 5.13 | 9.75 | 1.90 | ||||
| PER SEASON | 0.2 | 1 | 1 | .714 | 4.41 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 20 | 12 | 11 | 2 | 13 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 97 | 1.46 | 4.23 | 110 | 8.01 | 0.92 | 5.13 | 9.75 | 1.90 | ||||
BOLD season figures led the league. BOLD ITALIC led all major leagues.