
INDIANAPOLIS INDIANS · P · #29 · B/T R/R · AGE 31 · 6' 2" · 180 LB
| SEASON | AGE | TEAM | LG | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | FIP | ERA+ | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W | AWARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27 | SF | NL | -0.1 | 1 | 1 | .500 | 5.44 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 47 | 32 | 29 | 5 | 22 | 0 | 44 | 6 | 0 | 3 | 214 | 1.44 | 4.38 | 72 | 8.81 | 0.94 | 4.13 | 8.25 | 2.00 | |
| 2023 | 28 | PHI | NL | 0.2 | 1 | 1 | .500 | 5.03 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 47 | 27 | 22 | 6 | 17 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 182 | 1.63 | 4.68 | 88 | 10.75 | 1.37 | 3.89 | 8.69 | 2.24 | |
| 2024 | 29 | PHI | NL | -0.2 | 0 | 0 | .--- | 6.92 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 34 | 22 | 20 | 5 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 127 | 1.88 | 5.63 | 61 | 11.77 | 1.73 | 5.19 | 7.96 | 1.53 | |
| 2026 | 31 | CIN | NL | -0.0 | 0 | 0 | .--- | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12.00 | 15.10 | 4 | 81.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 1.00 | |
| CAREER(4 Yrs) | -0.1 | 2 | 2 | .500 | 5.94 | 103 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 113.2 | 131 | 85 | 75 | 16 | 55 | 1 | 106 | 8 | 0 | 6 | 529 | 1.64 | 4.80 | 70 | 10.37 | 1.27 | 4.35 | 8.39 | 1.93 | ||||
| PER SEASON | -0.0 | 1 | 1 | .500 | 5.94 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 33 | 21 | 19 | 4 | 14 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 | 132 | 1.64 | 4.80 | 70 | 10.37 | 1.27 | 4.35 | 8.39 | 1.93 | ||||
| SF(1 Yr) | -0.1 | 1 | 1 | .500 | 5.44 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 47 | 32 | 29 | 5 | 22 | 0 | 44 | 6 | 0 | 3 | 214 | 1.44 | 4.38 | 72 | 8.81 | 0.94 | 4.13 | 8.25 | 2.00 | ||||
| PHI(2 Yrs) | 0.0 | 1 | 1 | .500 | 5.79 | 63 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 65.1 | 81 | 49 | 42 | 11 | 32 | 0 | 61 | 1 | 0 | 3 | 309 | 1.73 | 5.06 | 75 | 11.16 | 1.52 | 4.41 | 8.40 | 1.91 | ||||
| CIN(1 Yr) | 0.0 | 0 | 0 | — | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12.00 | 15.10 | 4 | 81.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 1.00 | ||||
BOLD season figures led the league. BOLD ITALIC led all major leagues.