
CHATTANOOGA LOOKOUTS · SS · #5 · B/T R/R · AGE 72 · 6' 1" · 175 LB
| SEASON | AGE | TEAM | LG | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | FIP | ERA+ | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W | AWARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 30 | OAK | AL | 0.0 | 0 | 0 | .--- | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.80 | 3.37 | — | 10.80 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | |
| CAREER(1 Yr) | 0.0 | 0 | 0 | .--- | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.80 | 3.37 | — | 10.80 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | ||||
| PER SEASON | 0.0 | 0 | 0 | .--- | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.80 | 3.37 | — | 10.80 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | ||||
| SEASON | AGE | TEAM | LG | G | GS | INN | TC | PO | A | FPCT | E | DP | RF/9 | AWARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 22 | DET | AL | 39 | 38 | 319.1 | 208 | 62 | 135 | .947 | 11 | 25 | 5.55 | |
| 1977 | 23 | DET | AL | 22 | 16 | 146.0 | 80 | 16 | 58 | .925 | 6 | 9 | 4.56 | |
| 1978 | 24 | DET | AL | 39 | 27 | 258.1 | 141 | 55 | 81 | .965 | 5 | 18 | 4.74 | |
| 1979 | 25 | DET | AL | 72 | 44 | 444.1 | 240 | 87 | 145 | .967 | 8 | 28 | 4.70 | |
| 1980 | 26 | DET | AL | 44 | 23 | 233.1 | 114 | 44 | 63 | .939 | 7 | 8 | 4.13 | |
| 1981 | 27 | TEX | AL | 49 | 22 | 249.2 | 143 | 51 | 87 | .965 | 5 | 18 | 4.97 | |
| 1982 | 28 | TEX | AL | 60 | 56 | 500.0 | 290 | 80 | 197 | .955 | 13 | 32 | 4.99 | |
| 1983 | 29 | TEX | AL | 2 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 10.50 | |
| 1984 | 30 | OAK | AL | 82 | 28 | 314.1 | 168 | 75 | 86 | .958 | 7 | 15 | 4.61 | |
| CAREER(9 Yrs) | 409 | 254 | 2471.1 | 1,391 | 472 | 857 | .955 | 62 | 153 | 4.84 | ||||
| DET(5 Yrs) | 216 | 148 | 1401.1 | 783 | 264 | 482 | .953 | 37 | 88 | 4.79 | ||||
| TEX(3 Yrs) | 111 | 78 | 755.2 | 440 | 133 | 289 | .959 | 18 | 50 | 5.03 | ||||
| OAK(1 Yr) | 82 | 28 | 314.1 | 168 | 75 | 86 | .958 | 7 | 15 | 4.61 | ||||
BOLD season figures led the league. BOLD ITALIC led all major leagues.