
TEXAS RANGERS · P · #35 · B/T L/L · AGE 75 · 6' 4" · 200 LB
| SEASON | AGE | TEAM | LG | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | FIP | ERA+ | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W | AWARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 22 | BOS | AL | 0.1 | 1 | 0 | 1.000 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 39 | 1.44 | 3.91 | 97 | 7.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | |
| 1975 | 23 | BOS | AL | -0.1 | 0 | 1 | .000 | 2.57 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2.57 | 6.87 | 161 | 14.14 | 1.29 | 9.00 | 2.57 | 0.29 | |
| 1976 | 24 | TEX | AL | -1.0 | 2 | 6 | .250 | 5.59 | 20 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 67.2 | 70 | 51 | 42 | 10 | 44 | 1 | 27 | 0 | 1 | 4 | 309 | 1.68 | 5.71 | 64 | 9.31 | 1.33 | 5.85 | 3.59 | 0.61 | |
| CAREER(3 Yrs) | -1.0 | 3 | 7 | .300 | 5.16 | 24 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 83.2 | 88 | 64 | 48 | 11 | 57 | 1 | 32 | 0 | 1 | 7 | 386 | 1.73 | 5.61 | 71 | 9.47 | 1.18 | 6.13 | 3.44 | 0.56 | ||||
| PER SEASON | -0.3 | 1 | 2 | .300 | 5.16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 29 | 21 | 16 | 4 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 129 | 1.73 | 5.61 | 71 | 9.47 | 1.18 | 6.13 | 3.44 | 0.56 | ||||
| BOS(2 Yrs) | 0.0 | 1 | 1 | .500 | 3.38 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 18 | 13 | 6 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 77 | 1.94 | 5.21 | 118 | 10.13 | 0.56 | 7.31 | 2.81 | 0.38 | ||||
| TEX(1 Yr) | -1.0 | 2 | 6 | .250 | 5.59 | 20 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 67.2 | 70 | 51 | 42 | 10 | 44 | 1 | 27 | 0 | 1 | 4 | 309 | 1.68 | 5.71 | 64 | 9.31 | 1.33 | 5.85 | 3.59 | 0.61 | ||||
BOLD season figures led the league. BOLD ITALIC led all major leagues.