PIT
32-44
FLA
36-41
FINAL
Dolphin Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| FLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| PLAYER | H-AB | R | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R. DavisCF | 0-3 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| ↳ C. DuffyCF | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 2J. Bautista3B | 1-5 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 3F. Sanchez2B | 1-5 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 4J. BayLF | 1-3 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 5X. NadyRF | 1-4 | 1 | 0 | 0 | .274 |
| 6J. Phelps1B | 1-2 | 1 | 0 | 0 | .276 |
| ↳ A. LaRoche1B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 7R. PaulinoC | 1-4 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 8J. WilsonSS | 2-4 | 1 | 1 | 2 | .266 |
| 9P. MaholmP | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| ↳ S. ChaconP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| ↳ N. McLouthPH | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| ↳ M. CappsP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| PIT | FLA | |
|---|---|---|
| 8 | HITS | 3 |
| 1 | HOME RUNS | 1 |
| 12 | TOTAL BASES | 6 |
| 3 | WALKS | 1 |
| 7 | STRIKEOUTS | 6 |
| 15 | RUNNERS LOB | 4 |
PIT 100.0%
BOT 9 · PIT 3-2 FLA · PIT 100.0%Miguel Cabrera flies out to center fielder Chris Duffy.
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 77 | .525 | - | L1 | |
| 83 | 79 | .512 | 2.0 | W2 | |
| 78 | 84 | .481 | 7.0 | W5 | |
| 73 | 89 | .451 | 12.0 | W2 | |
| 72 | 90 | .444 | 13.0 | W1 | |
| 68 | 94 | .420 | 17.0 | L4 |
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 73 | .549 | - | W1 | |
| 88 | 74 | .543 | 1.0 | L1 | |
| 84 | 78 | .519 | 5.0 | L2 | |
| 73 | 89 | .451 | 16.0 | L1 | |
| 71 | 91 | .438 | 18.0 | W1 |