PIT
6-10
LAD
13-5
FINAL/10
Dodger Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 |
| PLAYER | H-AB | R | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1C. DuffyCF | 1-5 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| 2J. WilsonSS | 3-5 | 1 | 0 | 1 | .308 |
| 3F. Sanchez2B | 1-5 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 4J. BayLF | 1-4 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 5A. LaRoche1B | 0-3 | 0 | 0 | 1 | .094 |
| 6X. NadyRF | 0-3 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| ↳ N. McLouthRF | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| ↳ S. ChaconP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7J. Bautista3B | 2-4 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 8R. PaulinoC | 0-4 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 9I. SnellP | 1-2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| ↳ M. CappsP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| ↳ J. CastilloPH | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .095 |
| ↳ S. TorresP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ J. BaylissP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ D. MarteP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ D. KellyRF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| PIT | LAD | |
|---|---|---|
| 9 | HITS | 9 |
| 0 | HOME RUNS | 1 |
| 10 | TOTAL BASES | 14 |
| 5 | WALKS | 5 |
| 6 | STRIKEOUTS | 6 |
| 17 | RUNNERS LOB | 15 |
LAD 100.0%
BOT 10 · PIT 3-7 LAD · LAD 100.0%Russell Martin hits a grand slam (2) to left field. Juan Pierre scores. Jeff Kent scores. Luis Gonzalez scores.
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 77 | .525 | - | L1 | |
| 83 | 79 | .512 | 2.0 | W2 | |
| 78 | 84 | .481 | 7.0 | W5 | |
| 73 | 89 | .451 | 12.0 | W2 | |
| 72 | 90 | .444 | 13.0 | W1 | |
| 68 | 94 | .420 | 17.0 | L4 |
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 72 | .556 | - | L2 | |
| 90 | 73 | .552 | 0.5 | W3 | |
| 89 | 74 | .546 | 1.5 | L3 | |
| 82 | 80 | .506 | 8.0 | L1 | |
| 71 | 91 | .438 | 19.0 | W1 |