PHI
4-11
CIN
9-8
FINAL/10
Great American Ball Park
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| PLAYER | H-AB | R | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1J. RollinsSS | 1-4 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 2S. VictorinoRF | 0-5 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 3C. Utley2B | 0-3 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 4P. BurrellLF | 1-3 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| ↳ B. MyersP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ T. GordonP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5W. Helms1B | 1-3 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| ↳ A. AlfonsecaP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ M. BournLF | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 6A. RowandCF | 2-4 | 0 | 0 | 0 | .352 |
| 7A. O. Nunez3B | 0-4 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 8C. RuizC | 1-4 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 9J. LieberP | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ G. GearyP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ M. SmithP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ G. Dobbs1B | 1-2 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| PHI | CIN | |
|---|---|---|
| 7 | HITS | 4 |
| 0 | HOME RUNS | 1 |
| 7 | TOTAL BASES | 8 |
| 1 | WALKS | 6 |
| 7 | STRIKEOUTS | 8 |
| 15 | RUNNERS LOB | 9 |
CIN 100.0%
BOT 10 · PHI 1-2 CIN · CIN 100.0%Brandon Phillips singles on a sharp ground ball to left fielder Michael Bourn. Javier Valentin scores. Ryan Freel to 3rd. Adam Dunn to 2nd.
| TEAM | W |
|---|
| L |
|---|
| PCT |
|---|
| GB |
|---|
| STRK |
|---|
| 89 | 73 | .549 | - | W1 | |
| 88 | 74 | .543 | 1.0 | L1 | |
| 84 | 78 | .519 | 5.0 | L2 | |
| 73 | 89 | .451 | 16.0 | L1 | |
| 71 | 91 | .438 | 18.0 | W1 |
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 77 | .525 | - | L1 | |
| 83 | 79 | .512 | 2.0 | W2 | |
| 78 | 84 | .481 | 7.0 | W5 | |
| 73 | 89 | .451 | 12.0 | W2 | |
| 72 | 90 | .444 | 13.0 | W1 | |
| 68 | 94 | .420 | 17.0 | L4 |