PIT
48-66
COL
44-70
FINAL/10
Coors Field
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| PLAYER | H-AB | R | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T. RedmanCF | 2-5 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 2F. Sanchez3B | 1-3 | 1 | 0 | 0 | .279 |
| 3J. GerutRF | 0-5 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 4J. BayLF | 1-4 | 1 | 0 | 1 | .300 |
| 5B. Eldred1B | 1-5 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 6J. Castillo2B | 0-4 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| 7H. CotaC | 1-4 | 1 | 0 | 1 | .240 |
| 8J. WilsonSS | 1-4 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 9M. RedmanP | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .089 |
| ↳ M. RestovichPH | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| ↳ I. SnellP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ D. WardPH | 0-0 | 1 | 0 | 0 | .266 |
| ↳ S. TorresP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| ↳ J. GrabowP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ C. DuffyPH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .388 |
| ↳ R. WhiteP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| PIT | COL | |
|---|---|---|
| 7 | HITS | 8 |
| 0 | HOME RUNS | 1 |
| 10 | TOTAL BASES | 13 |
| 5 | WALKS | 3 |
| 6 | STRIKEOUTS | 7 |
| 13 | RUNNERS LOB | 8 |
COL 100.0%
BOT 10 · PIT 5-6 COL · COL 100.0%Matt Holliday singles on a ground ball to center fielder Tike Redman. Todd Helton scores.
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 62 | .617 | - | W3 | |
| 89 | 73 | .549 | 11.0 | W2 | |
| 81 | 81 | .500 | 19.0 | L2 | |
| 79 | 83 | .488 | 21.0 | L2 | |
| 73 | 89 | .451 | 27.0 | L4 | |
| 67 | 95 | .414 | 33.0 | W2 |
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 80 | .506 | - | W1 | |
| 77 | 85 | .475 | 5.0 | L1 | |
| 75 | 87 | .463 | 7.0 | W1 | |
| 71 | 91 | .438 | 11.0 | L1 | |
| 67 | 95 | .414 | 15.0 | W1 |