MON
6-3
PIT
4-4
FINAL/11
Three Rivers Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 |
| PIT | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
| PLAYER | H-AB | R | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M. GrudzielanekSS | 1-6 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 2M. Lansing2B | 2-5 | 0 | 0 | 0 | .486 |
| 3R. WhiteCF | 2-6 | 1 | 0 | 2 | .244 |
| 4M. AlouLF | 1-5 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| ↳ M. RojasP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ D. VeresP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5S. ObandoRF | 0-5 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 6H. Rodriguez1B | 0-5 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 7L. WebsterC | 2-3 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 8S. Andrews3B | 2-4 | 2 | 1 | 2 | .385 |
| 9R. CormierP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ D. SilvestriPH | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| ↳ B. ManuelP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ A. StankiewiczPH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| ↳ D. FletcherPH | 1-1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| ↳ M. DyerP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ T. ScottP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ F. SantangeloLF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| MON | PIT | |
|---|---|---|
| 11 | HITS | 10 |
| 1 | HOME RUNS | 0 |
| 20 | TOTAL BASES | 10 |
| 5 | WALKS | 6 |
| 11 | STRIKEOUTS | 13 |
| 19 | RUNNERS LOB | 15 |
MON 100.0%
BOT 11 · MON 6-5 PIT · MON 100.0%Orlando Merced strikes out swinging.
MON LEADS 7-5
GAME 1 · 4/11FINAL/11
GAME 2 · 4/12FINAL
GAME 3 · 4/13FINAL
GAME 4 · 4/14FINAL
GAME 5 · 4/19FINAL
GAME 6 · 4/20FINAL
GAME 7 · 4/21FINAL
GAME 8 · 6/24FINAL
GAME 9 · 6/25FINAL
GAME 10 · 6/26FINAL
GAME 11 · 7/23FINAL
GAME 12 · 7/24FINAL
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 66 | .593 | - | L1 | |
| 88 | 74 | .543 | 8.0 | W1 | |
| 80 | 82 | .494 | 16.0 | L2 | |
| 71 | 91 | .438 | 25.0 | L1 | |
| 67 | 95 | .414 | 29.0 | W1 |
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 74 | .543 | - | L1 | |
| 82 | 80 | .506 | 6.0 | W2 | |
| 81 | 81 | .500 | 7.0 | W1 | |
| 76 | 86 | .469 | 12.0 | L2 | |
| 73 | 89 | .451 | 15.0 | W2 |