PHI
9-10
STL
10-11
FINAL
Busch Stadium I
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 |
| STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| PLAYER | H-AB | R | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D. GlanvilleCF | 1-3 | 2 | 0 | 0 | .267 |
| 2P. Polanco2B | 0-2 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 3B. AbreuRF | 0-4 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| 4J. Thome1B | 3-5 | 0 | 0 | 3 | .377 |
| 5P. BurrellLF | 1-5 | 0 | 0 | 2 | .328 |
| 6M. LieberthalC | 1-4 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 7D. Bell3B | 1-4 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| ↳ M. ByrdPR | 0-0 | 1 | 0 | 0 | .224 |
| ↳ T. Pérez3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 8J. RollinsSS | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 9B. MyersP | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| ↳ R. MadsonP | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ R. LedeePH | 0-1 | 1 | 0 | 1 | .389 |
| ↳ B. WagnerP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| PHI | STL | |
|---|---|---|
| 7 | HITS | 9 |
| 0 | HOME RUNS | 0 |
| 9 | TOTAL BASES | 11 |
| 7 | WALKS | 1 |
| 5 | STRIKEOUTS | 5 |
| 20 | RUNNERS LOB | 13 |
PHI 100.0%
BOT 9 · PHI 6-3 STL · PHI 100.0%Hector Luna strikes out swinging.
| TEAM | W |
|---|
| L |
|---|
| PCT |
|---|
| GB |
|---|
| STRK |
|---|
| 96 | 66 | .593 | - | L1 | |
| 86 | 76 | .531 | 10.0 | W1 | |
| 83 | 79 | .512 | 13.0 | L1 | |
| 71 | 91 | .438 | 25.0 | W1 | |
| 67 | 95 | .414 | 29.0 | L1 |
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 57 | .648 | - | W1 | |
| 92 | 70 | .568 | 13.0 | W7 | |
| 89 | 73 | .549 | 16.0 | W1 | |
| 76 | 86 | .469 | 29.0 | L2 | |
| 72 | 89 | .447 | 32.5 | W2 | |
| 67 | 94 | .416 | 37.5 | L1 |