HOU
10-11
NYM
10-12
FINAL
Shea Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| NYM | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 1 |
| PLAYER | H-AB | R | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1C. BiggioCF | 1-3 | 2 | 0 | 0 | .260 |
| 2G. Blum3B | 1-4 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 3J. Bagwell1B | 1-4 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 4L. BerkmanLF | 1-3 | 1 | 1 | 1 | .236 |
| 5J. Kent2B | 1-4 | 1 | 1 | 1 | .296 |
| 6R. HidalgoRF | 1-4 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 7B. AusmusC | 1-4 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 8J. LugoSS | 1-3 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| ↳ O. MercedPH | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 9W. MillerP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| ↳ B. ChenP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ P. MunroP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ J. VizcainoPH | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .088 |
| ↳ R. StoneP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳ G. ZaunPH | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| ↳ B. WagnerP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| HOU | NYM | |
|---|---|---|
| 8 | HITS | 10 |
| 2 | HOME RUNS | 0 |
| 14 | TOTAL BASES | 13 |
| 1 | WALKS | 5 |
| 5 | STRIKEOUTS | 7 |
| 11 | RUNNERS LOB | 18 |
NYM 100.0%
TOP 9 · HOU 4-7 NYM · NYM 100.0%Orlando Merced grounds out to first baseman Tony Clark.
| TEAM | W | L |
|---|
| PCT |
|---|
| GB |
|---|
| STRK |
|---|
| 88 | 74 | .543 | - | L1 | |
| 87 | 75 | .537 | 1.0 | W1 | |
| 85 | 77 | .525 | 3.0 | W2 | |
| 75 | 87 | .463 | 13.0 | W1 | |
| 69 | 93 | .426 | 19.0 | L1 | |
| 68 | 94 | .420 | 20.0 | L1 |
| TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 61 | .623 | - | W1 | |
| 91 | 71 | .562 | 10.0 | W1 | |
| 86 | 76 | .531 | 15.0 | L1 | |
| 83 | 79 | .512 | 18.0 | W1 | |
| 66 | 95 | .410 | 34.5 | L1 |