| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2025 | Shohei Ohtani | DH | LAD | NL | 158 | 611 | 146 | 172 | 55 | 102 | 20 | 109 | .282 | .392 | .622 | 1.014 | 1 | 1 | 2.87 | 1.04 | 14 | 14 | 0 | 47.0 | 40 | 3 | 9 | 62 | |
| 2024 | Shohei Ohtani | DH | LAD | NL | 159 | 636 | 134 | 197 | 54 | 130 | 59 | 81 | .310 | .390 | .646 | 1.036 | |||||||||||||
| 2023 | Ronald Acuña Jr. | RF | ATL | NL | 159 | 643 | 149 | 217 | 41 | 106 | 73 | 80 | .337 | .416 | .596 | 1.012 | |||||||||||||
| 2022 | Paul Goldschmidt | 1B | STL | NL | 151 | 561 | 106 | 178 | 35 | 115 | 7 | 79 | .317 | .404 | .578 | .982 | |||||||||||||
| 2021 | Bryce Harper | RF | PHI | NL | 141 | 488 | 101 | 151 | 35 | 84 | 13 | 100 | .309 | .429 | .615 | 1.044 | |||||||||||||
| 2020 | Freddie Freeman | 1B | ATL | NL | 60 | 214 | 51 | 73 | 13 | 53 | 2 | 45 | .341 | .462 | .640 | 1.102 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2019 | Christian Yelich | LF | MIL | NL | 130 | 489 | 100 | 161 | 44 | 97 | 30 | 80 | .329 | .429 | .671 | 1.100 | |||||||||||||
| 2018 | Christian Yelich | LF | MIL | NL | 147 | 574 | 118 | 187 | 36 | 110 | 22 | 68 | .326 | .402 | .598 | 1.000 | |||||||||||||
| 2017 | Giancarlo Stanton | RF | MIA | NL | 159 | 597 | 123 | 168 | 59 | 132 | 2 | 85 | .281 | .376 | .631 | 1.007 | |||||||||||||
| 2016 | Kris Bryant | 3B | CHC | NL | 155 | 603 | 121 | 176 | 39 | 102 | 8 | 75 | .292 | .385 | .554 | .939 | |||||||||||||
| 2015 | Bryce Harper | RF | WSH | NL | 153 | 521 | 118 | 172 | 42 | 99 | 6 | 124 | .330 | .460 | .649 | 1.109 | |||||||||||||
| 2014 | Giancarlo Stanton | RF | MIA | NL | 145 | 539 | 89 | 155 | 37 | 105 | 13 | 94 | .288 | .395 | .555 | .950 | |||||||||||||
| 2013 | Paul Goldschmidt | 1B | AZ | NL | 160 | 602 | 103 | 182 | 36 | 125 | 15 | 99 | .302 | .401 | .551 | .952 | |||||||||||||
| 2012 | Buster Posey | C | SF | NL | 148 | 530 | 78 | 178 | 24 | 103 | 1 | 69 | .336 | .408 | .549 | .957 | |||||||||||||
| 2011 | Matt Kemp | OF | LAD | NL | 161 | 602 | 115 | 195 | 39 | 126 | 40 | 74 | .324 | .399 | .586 | .985 | |||||||||||||
| 2010 | Joey Votto | 1B | CIN | NL | 150 | 547 | 106 | 177 | 37 | 113 | 16 | 91 | .324 | .424 | .600 | 1.024 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2009 | Albert Pujols | 1B | STL | NL | 160 | 568 | 124 | 186 | 47 | 135 | 16 | 115 | .327 | .443 | .658 | 1.101 | |||||||||||||
| 2008 | Aramis Ramirez | 3B | CHC | NL | 149 | 554 | 97 | 160 | 27 | 111 | 2 | 74 | .289 | .380 | .518 | .898 | |||||||||||||
| 2007 | Prince Fielder | 1B | MIL | NL | 158 | 573 | 109 | 165 | 50 | 119 | 2 | 90 | .288 | .395 | .618 | 1.013 | |||||||||||||
| 2006 | Ryan Howard | 1B | PHI | NL | 159 | 581 | 104 | 182 | 58 | 149 | 0 | 108 | .313 | .425 | .659 | 1.084 | |||||||||||||
| 2005 | Andruw Jones | OF | ATL | NL | 160 | 586 | 95 | 154 | 51 | 128 | 5 | 64 | .263 | .347 | .575 | .922 | |||||||||||||
| 2004 | Barry Bonds | OF | SF | NL | 147 | 373 | 129 | 135 | 45 | 101 | 6 | 232 | .362 | .609 | .812 | 1.421 | |||||||||||||
| 2003 | Albert Pujols | OF | STL | NL | 157 | 591 | 137 | 212 | 43 | 124 | 5 | 79 | .359 | .439 | .667 | 1.106 | |||||||||||||
| 2002 | Barry Bonds | OF | SF | NL | 143 | 403 | 117 | 149 | 46 | 110 | 9 | 198 | .370 | .582 | .799 | 1.381 | |||||||||||||
| 2001 | Barry Bonds | OF | SF | NL | 153 | 476 | 129 | 156 | 73 | 137 | 13 | 177 | .328 | .515 | .863 | 1.378 | |||||||||||||
| 2000 | Todd Helton | 1B | COL | NL | 160 | 580 | 138 | 216 | 42 | 147 | 5 | 103 | .372 | .463 | .698 | 1.161 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1999 | Sammy Sosa | OF | CHC | NL | 162 | 625 | 114 | 180 | 63 | 141 | 7 | 78 | .288 | .367 | .635 | 1.002 | |||||||||||||
Each line is the season the award was won on, his own club's half of it where he was traded mid-year. A year links to that season's winners; VOTING, where the BBWAA's ballot is on record, to the whole vote.