AWARD
39 WINNERS · AWARDED 2022-07-19
| PLAYER | POS | TEAM | LG | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | TB | GIDP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | Toronto Blue Jays | AL | — | 160 | 706 | 638 | 90 | 175 | 35 | 0 | 32 | 97 | 8 | 3 | 58 | 116 | .274 | .339 | .480 | .819 | — | 306 | 26 | 6 | 0 | 4 | 6 |
| Aaron Judge | RF | New York Yankees | AL | — | 157 | 696 | 570 | 133 | 177 | 28 | 0 | 62 | 131 | 16 | 3 | 111 | 175 | .311 | .425 | .686 | 1.111 | — | 391 | 14 | 6 | 0 | 5 | 19 |
| José Ramírez | 3B | Cleveland Guardians | AL | — | 157 | 685 | 601 | 90 | 168 | 44 | 5 | 29 | 126 | 20 | 7 | 69 | 82 | .280 | .355 | .514 | .869 | — | 309 | 5 | 6 | 0 | 9 | 20 |
| Shohei Ohtani | TWP | Los Angeles Angels | AL | — | 157 | 666 | 586 | 90 | 160 | 30 | 6 | 34 | 95 | 11 | 9 | 72 | 161 | .273 | .356 | .519 | .875 | — | 304 | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 |
| Corey Seager | SS | Texas Rangers | AL | — | 151 | 663 | 593 | 91 | 145 | 24 | 1 | 33 | 83 | 3 | 0 | 58 | 103 | .245 | .317 | .455 | .772 | — | 270 | 14 | 7 | 0 | 5 | 7 |
| Xander Bogaerts | SS | Boston Red Sox | AL | — | 150 | 631 | 557 | 84 | 171 | 38 | 0 | 15 | 73 | 8 | 2 | 57 | 118 | .307 | .377 | .456 | .833 | — | 254 | 14 | 10 | 0 | 7 | 2 |
| Rafael Devers | 1B | Boston Red Sox | AL | — | 141 | 614 | 555 | 84 | 164 | 42 | 1 | 27 | 88 | 3 | 1 | 50 | 114 | .295 | .358 | .521 | .879 | — | 289 | 14 | 6 | 0 | 3 | 11 |
| Ty France | 1B | Seattle Mariners | AL | — | 140 | 613 | 551 | 65 | 151 | 27 | 1 | 20 | 83 | 0 | 0 | 35 | 94 | .274 | .338 | .436 | .774 | — | 240 | 18 | 21 | 0 | 5 | 3 |
| Kyle Tucker | RF | Houston Astros | AL | — | 150 | 609 | 544 | 71 | 140 | 28 | 1 | 30 | 107 | 25 | 4 | 59 | 95 | .257 | .330 | .478 | .808 | — | 260 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Jose Altuve | 2B | Houston Astros | AL | — | 141 | 604 | 527 | 103 | 158 | 39 | 0 | 28 | 57 | 18 | 1 | 66 | 87 | .300 | .387 | .533 | .920 | — | 281 | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| Luis Arraez | 2B | Minnesota Twins | AL | — | 144 | 603 | 547 | 88 | 173 | 31 | 1 | 8 | 49 | 4 | 4 | 50 | 43 | .316 | .375 | .420 | .795 | — | 230 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| J.D. Martinez | DH | Boston Red Sox | AL | — | 139 | 596 | 533 | 76 | 146 | 43 | 1 | 16 | 62 | 0 | 0 | 52 | 145 | .274 | .341 | .448 | .789 | — | 239 | 20 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| George Springer | DH | Toronto Blue Jays | AL | — | 133 | 583 | 513 | 89 | 137 | 22 | 4 | 25 | 76 | 14 | 2 | 54 | 100 | .267 | .342 | .472 | .814 | — | 242 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| Yordan Alvarez | DH | Houston Astros | AL | — | 135 | 561 | 470 | 95 | 144 | 29 | 2 | 37 | 97 | 1 | 1 | 78 | 106 | .306 | .406 | .613 | 1.019 | — | 288 | 12 | 6 | 0 | 7 | 9 |
| Julio Rodríguez | CF | Seattle Mariners | AL | — | 132 | 560 | 511 | 84 | 145 | 25 | 3 | 28 | 75 | 25 | 7 | 40 | 145 | .284 | .345 | .509 | .854 | — | 260 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 |
| Andrés Giménez | SS | Cleveland Guardians | AL | — | 146 | 557 | 491 | 66 | 146 | 26 | 3 | 17 | 69 | 20 | 3 | 34 | 112 | .297 | .371 | .466 | .837 | — | 229 | 9 | 25 | 4 | 3 | 4 |
| Alejandro Kirk | C | Toronto Blue Jays | AL | — | 139 | 541 | 470 | 59 | 134 | 19 | 0 | 14 | 63 | 0 | 0 | 63 | 58 | .285 | .372 | .415 | .787 | — | 195 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Andrew Benintendi | DH | — | AL | — | 126 | 521 | 461 | 54 | 140 | 23 | 3 | 5 | 51 | 8 | 3 | 52 | 77 | .304 | .373 | .399 | .772 | — | 184 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Mike Trout | CF | Los Angeles Angels | AL | — | 119 | 499 | 438 | 85 | 124 | 28 | 2 | 40 | 80 | 1 | 0 | 54 | 139 | .283 | .369 | .630 | .999 | — | 276 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 |
| Santiago Espinal | 3B | Toronto Blue Jays | AL | — | 135 | 491 | 449 | 51 | 120 | 25 | 0 | 7 | 51 | 6 | 6 | 36 | 68 | .267 | .322 | .370 | .692 | — | 166 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Giancarlo Stanton | DH | New York Yankees | AL | — | 110 | 452 | 398 | 53 | 84 | 7 | 0 | 31 | 78 | 0 | 0 | 50 | 137 | .211 | .297 | .462 | .759 | — | 184 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Miguel Cabrera | 1B | Detroit Tigers | AL | — | 112 | 433 | 397 | 25 | 101 | 10 | 0 | 5 | 43 | 1 | 0 | 28 | 101 | .254 | .305 | .317 | .622 | — | 126 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Byron Buxton | CF | Minnesota Twins | AL | — | 92 | 382 | 340 | 61 | 76 | 13 | 3 | 28 | 51 | 6 | 0 | 34 | 116 | .224 | .306 | .526 | .832 | — | 179 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Trevino | C | New York Yankees | AL | — | 115 | 353 | 335 | 39 | 83 | 12 | 1 | 11 | 43 | 2 | 1 | 15 | 62 | .248 | .283 | .388 | .671 | — | 130 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Tim Anderson | SS | Chicago White Sox | AL | — | 79 | 351 | 332 | 50 | 100 | 13 | 0 | 6 | 25 | 13 | 0 | 14 | 55 | .301 | .339 | .395 | .734 | — | 131 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| PLAYER | POS | TEAM | LG | WAR | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | FIP | ERA+ | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framber Valdez | P | Houston Astros | AL | — | 17 | 6 | .739 | 2.82 | 31 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 201.1 | 166 | 71 | 63 | 11 | 67 | 0 | 194 | 11 | 1 | 11 | 827 | 1.16 | — | — | 7.42 | 0.49 | 3.00 | 8.67 | 2.90 |
| Martín Pérez | P | Texas Rangers | AL | — | 12 | 8 | .600 | 2.89 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 196.1 | 178 | 70 | 63 | 11 | 69 | 0 | 169 | 6 | 2 | 6 | 821 | 1.26 | — | — | 8.16 | 0.50 | 3.16 | 7.75 | 2.45 |
| Gerrit Cole | P | New York Yankees | AL | — | 13 | 8 | .619 | 3.50 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 154 | 81 | 78 | 33 | 50 | 0 | 257 | 2 | 2 | 2 | 793 | 1.02 | — | — | 6.91 | 1.48 | 2.24 | 11.53 | 5.14 |
| Alek Manoah | P | Toronto Blue Jays | AL | — | 16 | 7 | .696 | 2.24 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 144 | 55 | 49 | 16 | 51 | 0 | 180 | 15 | 0 | 5 | 786 | 0.99 | — | — | 6.59 | 0.73 | 2.33 | 8.24 | 3.53 |
| Justin Verlander | P | Houston Astros | AL | — | 18 | 4 | .818 | 1.75 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0 | 116 | 43 | 34 | 12 | 29 | 0 | 185 | 6 | 0 | 3 | 666 | 0.83 | — | — | 5.97 | 0.62 | 1.49 | 9.51 | 6.38 |
| Shane McClanahan | P | Tampa Bay Rays | AL | — | 12 | 8 | .600 | 2.54 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.1 | 116 | 52 | 47 | 19 | 38 | 1 | 194 | 3 | 0 | 9 | 641 | 0.93 | — | — | 6.28 | 1.03 | 2.06 | 10.50 | 5.11 |
| Nestor Cortes | P | New York Yankees | AL | — | 12 | 4 | .750 | 2.44 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 158.1 | 108 | 44 | 43 | 16 | 38 | 0 | 163 | 2 | 0 | 1 | 615 | 0.92 | — | — | 6.14 | 0.91 | 2.16 | 9.27 | 4.29 |
| Paul Blackburn | P | Oakland Athletics | AL | — | 7 | 6 | .538 | 4.28 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 110 | 53 | 53 | 15 | 30 | 2 | 89 | 5 | 0 | 1 | 467 | 1.26 | — | — | 8.89 | 1.21 | 2.43 | 7.19 | 2.97 |
| Jorge López | P | — | AL | — | 4 | 7 | .364 | 2.54 | 67 | 0 | 47 | 0 | 0 | 23 | 71.0 | 53 | 26 | 20 | 4 | 31 | 5 | 72 | 7 | 2 | 5 | 298 | 1.18 | — | — | 6.72 | 0.51 | 3.93 | 9.13 | 2.32 |
| Emmanuel Clase | P | Cleveland Guardians | AL | — | 3 | 4 | .429 | 1.36 | 77 | 0 | 67 | 0 | 0 | 42 | 72.2 | 43 | 18 | 11 | 3 | 10 | 2 | 77 | 1 | 0 | 4 | 271 | 0.73 | — | — | 5.33 | 0.37 | 1.24 | 9.54 | 7.70 |
| Gregory Soto | P | Detroit Tigers | AL | — | 2 | 11 | .154 | 3.28 | 64 | 0 | 54 | 0 | 0 | 30 | 60.1 | 49 | 32 | 22 | 2 | 34 | 1 | 60 | 7 | 0 | 3 | 263 | 1.38 | — | — | 7.31 | 0.30 | 5.07 | 8.95 | 1.76 |
| Clay Holmes | P | New York Yankees | AL | — | 7 | 4 | .636 | 2.54 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 63.2 | 45 | 21 | 18 | 2 | 20 | 2 | 65 | 9 | 0 | 1 | 260 | 1.02 | — | — | 6.36 | 0.28 | 2.83 | 9.19 | 3.25 |
| Jordan Romano | P | Toronto Blue Jays | AL | — | 5 | 4 | .556 | 2.11 | 63 | 0 | 52 | 0 | 0 | 36 | 64.0 | 44 | 18 | 15 | 4 | 21 | 4 | 73 | 4 | 0 | 0 | 258 | 1.02 | — | — | 6.19 | 0.56 | 2.95 | 10.27 | 3.48 |
| Liam Hendriks | P | Chicago White Sox | AL | — | 4 | 4 | .500 | 2.81 | 58 | 0 | 51 | 0 | 0 | 37 | 57.2 | 44 | 22 | 18 | 7 | 16 | 1 | 85 | 2 | 0 | 8 | 235 | 1.04 | — | — | 6.87 | 1.09 | 2.50 | 13.27 | 5.31 |
BOLD figures led the league. BOLD ITALIC led all major leagues. MLB publishes the winner of a vote and not the ballot; the awards that are voted on carry their whole ballot on the season's own page.