GAMES TODAY
2
2026-10-05
LIVE NOW
0
IN PROGRESS
FINAL
0
COMPLETED
PROBABLES SET
2
ANNOUNCED MATCHUPS
CWS@
CLE
5:00 PM EDT· Progressive Field

Anthony Kay
#18 · LHP
2026 SEASON
G
33
ERA
4.44
K%
18.2%
BB%
7.9%
AVG
.262
W-L
10-9
CAREER VS CLE
G
6
ERA
1.27
K%
19.8%
BB%
10.5%
AVG
.162
W-L
1-0

Gavin Williams
#32 · RHP
2026 SEASON
G
32
ERA
3.76
K%
33.2%
BB%
8.2%
AVG
.213
W-L
14-8
CAREER VS CWS
G
7
ERA
4.72
K%
28.0%
BB%
11.3%
NYY@
TB
8:00 PM EDT· Tropicana Field

Cam Schlittler
#31 · RHP
2026 SEASON
G
33
ERA
1.95
K%
31.4%
BB%
6.4%
AVG
.185
W-L
AVG
.240
W-L
1-2
14-6
CAREER VS TB
G
5
ERA
2.67
K%
30.6%
BB%
8.1%
AVG
.216
W-L
1-2

Freddy Peralta
#51 · RHP
2026 SEASON
G
32
ERA
4.42
K%
21.4%
BB%
8.6%
AVG
.247
W-L
10-11
CAREER VS NYY
G
2
ERA
4.50
K%
27.9%
BB%
16.3%
AVG
.167
W-L
0-1
| TEAM | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * – | 98 | 64 | .605 | - | 736 | 650 | +86 | 5-5 | 55-26 | 43-38 | L1 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| Y – | 93 | 68 | .578 | 4.5 | 739 | 601 | +138 | 5-5 | 46-34 | 47-34 | W1 | 93.0 | 93.0 | 93.6 |
| Y – | 87 | 75 | .537 | 11.0 | 689 | 611 | +78 | 5-5 | 41-40 | 46-35 | L1 | 87.0 | 87.0 | 87.0 |
| E – | 79 | 82 | .491 | 18.5 | 718 | 739 | -21 | 6-4 | 39-42 | 40-40 | L1 | 79.0 | 79.0 | 79.5 |
| E – | 79 | 83 | .488 | 19.0 | 648 | 694 | -46 | 4-6 | 42-39 | 37-44 | W1 | 79.0 | 79.0 | 79.0 |
| TEAM | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X – | 85 | 77 | .525 | - | 678 | 667 | +11 | 8-2 | 41-40 | 44-37 | L1 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| Y – | 84 | 78 | .519 | 1.0 | 776 | 720 | +56 | 7-3 | 48-33 | 36-45 | W1 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| E – | 77 | 85 | .475 | 8.0 | 739 | 797 | -58 | 6-4 | 42-39 | 35-46 | W1 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| E – | 76 | 86 | .469 | 9.0 | 723 | 652 | +71 | 4-6 | 42-39 | 34-47 | L1 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| E – | 69 | 93 | .426 | 16.0 | 690 | 810 | -120 | 2-8 | 41-40 | 28-53 | W1 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| TEAM | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X – | 81 | 81 | .500 | - | 734 | 766 | -32 | 5-5 | 39-42 | 42-39 | W2 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| E – | 80 | 82 | .494 | 1.0 | 673 | 719 | -46 | 4-6 | 45-36 | 35-46 | L1 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| E – | 76 | 86 | .469 | 5.0 | 664 | 722 | -58 | 6-4 | 43-38 | 33-48 | W2 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| E – | 64 | 98 | .395 | 17.0 | 699 | 937 | -238 | 3-7 | 32-49 | 32-49 | L2 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| E – | 62 | 100 | .383 | 19.0 | 655 | 752 | -97 | 4-6 | 34-47 | 28-53 | L2 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
| TEAM | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X – | 94 | 68 | .580 | - | 742 | 626 | +116 | 5-5 | 52-29 | 42-39 | L1 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
| Y – | 88 | 74 | .543 | 6.0 | 713 | 698 | +15 | 4-6 | 43-38 | 45-36 | W1 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| E – | 80 | 82 | .494 | 14.0 | 715 | 712 | +3 | 5-5 | 47-34 | 33-48 | W1 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| E – | 77 | 85 | .475 | 17.0 | 821 | 815 | +6 | 6-4 | 39-42 | 38-43 | W1 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| E – | 74 | 88 | .457 | 20.0 | 699 | 731 | -32 | 5-5 | 36-45 | 38-43 | L1 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| TEAM | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * – | 103 | 59 | .636 | - | 832 | 618 | +214 | 8-2 | 55-26 | 48-33 | W5 | 103.0 | 103.0 | 103.0 |
| Y – | 89 | 73 | .549 | 14.0 | 850 | 703 | +147 | 5-5 | 46-35 | 43-38 | W1 | 89.0 | 89.0 | 89.0 |
| E – | 82 | 80 | .506 | 21.0 | 767 | 739 | +28 | 7-3 | 44-37 | 38-43 | W1 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| E – | 77 | 85 | .475 | 26.0 | 720 | 749 | -29 | 2-8 | 38-43 | 39-42 | L4 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| E – | 75 | 87 | .463 | 28.0 | 666 | 826 | -160 | 4-6 | 38-43 | 37-44 | L1 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| TEAM | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X – | 100 | 62 | .617 | - | 801 | 600 | +201 | 8-2 | 51-30 | 49-32 | W3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Y – | 91 | 71 | .562 | 9.0 | 722 | 681 | +41 | 8-2 | 51-30 | 40-41 | W2 | 91.0 | 91.0 | 91.0 |
| E – | 86 | 76 | .531 | 14.0 | 739 | 730 | +9 | 6-4 | 45-36 | 41-40 | L2 | 86.0 | 86.0 | 86.0 |
| E – | 65 | 97 | .401 | 35.0 | 669 | 760 | -91 | 2-8 | 37-44 | 28-53 | L5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| E – | 58 | 104 | .358 | 42.0 | 752 | 944 | -192 | 2-8 | 32-49 | 26-55 | L1 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
PROJECTION · 53.0% ACCURACY ON 2026 HOLDOUT (ALWAYS-HOME 52.9%) · LOG LOSS 0.689 · FIT ON 12,069 GAMES · RESULTS THROUGH 2026-09-27