| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2025 | Paul Skenes | P | PIT | NL | 10 | 10 | 1.97 | 0.95 | 32 | 32 | 0 | 187.2 | 136 | 11 | 42 | 216 | |||||||||||||
| 2024 | Chris Sale | P | ATL | NL | 18 | 3 | 2.38 | 1.01 | 29 | 29 | 0 | 177.2 | 141 | 9 | 39 | 225 | |||||||||||||
| 2023 | Blake Snell | P | SD | NL | 14 | 9 | 2.25 | 1.19 | 32 | 32 | 0 | 180.0 | 115 | 15 | 99 | 234 | |||||||||||||
| 2022 | Sandy Alcantara | P | MIA | NL | 14 | 9 | 2.28 | 0.98 | 32 | 32 | 0 | 228.2 | 174 | 16 | 50 | 207 | |||||||||||||
| 2021 | Max Scherzer | P | LAD | NL | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 0 | 1.98 | 0.82 | 11 | 11 | 0 | 68.1 | 48 | 5 | 8 | 89 | |
| 2020 | Trevor Bauer | P | CIN | NL | 5 | 4 | 1.73 | 0.79 | 11 | 11 | 0 | 73.0 | 41 | 9 | 17 | 100 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2019 | Jacob deGrom | P | NYM | NL | 33 | 65 | 4 | 13 | 2 | 6 | 0 | 4 | .200 | .246 | .323 | .569 | 11 | 8 | 2.43 | 0.97 | 32 | 32 | 0 | 204.0 | 154 | 19 | 44 | 255 | |
| 2018 | Jacob deGrom | P | NYM | NL | 32 | 67 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | .164 | .211 | .179 | .390 | 10 | 9 | 1.70 | 0.91 | 32 | 32 | 0 | 217.0 | 152 | 10 | 46 | 269 | |
| 2017 | Max Scherzer | P | WSH | NL | 31 | 62 | 4 | 10 | 1 | 5 | 0 | 4 | .161 | .212 | .210 | .422 | 16 | 6 | 2.51 | 0.90 | 31 | 31 | 0 | 200.2 | 126 | 22 | 55 | 268 | |
| 2016 | Kyle Hendricks | P | CHC | NL | 32 | 58 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | .138 | .167 | .138 | .305 | 16 | 8 | 2.13 | 0.98 | 31 | 30 | 0 | 190.0 | 142 | 15 | 44 | 170 | |
| 2015 | Zack Greinke | SP | LAD | NL | 32 | 67 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | .224 | .232 | .343 | .575 | 19 | 3 | 1.66 | 0.84 | 32 | 32 | 0 | 222.2 | 148 | 14 | 40 | 200 | |
| 2014 | Clayton Kershaw | SP | LAD | NL | 27 | 63 | 5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | .175 | .235 | .206 | .441 | 21 | 3 | 1.77 | 0.86 | 27 | 27 | 0 | 198.1 | 139 | 9 | 31 | 239 | |
| 2013 | Clayton Kershaw | SP | LAD | NL | 35 | 77 | 8 | 14 | 1 | 10 | 0 | 5 | .182 | .241 | .260 | .501 | 16 | 9 | 1.83 | 0.92 | 33 | 33 | 0 | 236.0 | 164 | 11 | 52 | 232 | |
| 2012 | R.A. Dickey | SP | NYM | NL | 34 | 72 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | .153 | .164 | .153 | .317 | 20 | 6 | 2.73 | 1.05 | 34 | 33 | 0 | 233.2 | 192 | 24 | 54 | 230 | |
| 2011 | Clayton Kershaw | SP | LAD | NL | 33 | 71 | 10 | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | .225 | .267 | .225 | .492 | 21 | 5 | 2.28 | 0.98 | 33 | 33 | 0 | 233.1 | 174 | 15 | 54 | 248 | |
| 2010 | Roy Halladay | SP | PHI | NL | 33 | 92 | 6 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | .141 | .151 | .141 | .292 | 21 | 10 | 2.44 | 1.04 | 33 | 33 | 0 | 250.2 | 231 | 24 | 30 | 219 | |
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2009 | Adam Wainwright | SP | STL | NL | 40 | 89 | 7 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | .180 | .189 | .326 | .515 | 19 | 8 | 2.63 | 1.21 | 34 | 34 | 0 | 233.0 | 216 | 17 | 66 | 212 | |
| 2008 | Tim Lincecum | SP | SF | NL | 34 | 70 | 7 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | .157 | .213 | .200 | .413 | 18 | 5 | 2.62 | 1.17 | 34 | 33 | 0 | 227.0 | 182 | 11 | 84 | 265 | |
| 2007 | Jake Peavy | SP | SD | NL | 37 | 73 | 8 | 17 | 0 | 7 | 0 | 2 | .233 | .250 | .315 | .565 | 19 | 6 | 2.54 | 1.06 | 34 | 34 | 0 | 223.1 | 169 | 13 | 68 | 240 | |
| 2006 | Chris Carpenter | SP | STL | NL | 32 | 71 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | .127 | .127 | .127 | .254 | 15 | 8 | 3.09 | 1.07 | 32 | 32 | 0 | 221.2 | 194 | 21 | 43 | 184 | |
| 2005 | Chris Carpenter | SP | STL | NL | 33 | 77 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | .065 | .120 | .091 | .211 | 21 | 5 | 2.83 | 1.06 | 33 | 33 | 0 | 241.2 | 204 | 18 | 51 | 213 | |
| 2004 | Jason Schmidt | SP | SF | NL | 32 | 66 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | .136 | .197 | .227 | .424 | 18 | 7 | 3.20 | 1.08 | 32 | 32 | 0 | 225.0 | 165 | 18 | 77 | 251 | |
| 2003 | Eric Gagne | RP | LAD | NL | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 1.20 | 0.69 | 77 | 0 | 55 | 82.1 | 37 | 2 | 20 | 137 | |
| 2002 | Curt Schilling | SP | AZ | NL | 36 | 86 | 7 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | .174 | .211 | .174 | .385 | 23 | 7 | 3.23 | 0.97 | 36 | 35 | 0 | 259.1 | 218 | 29 | 33 | 316 | |
| 2001 | Curt Schilling | SP | AZ | NL | 35 | 83 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | .133 | .143 | .145 | .288 | 22 | 6 | 2.98 | 1.08 | 35 | 35 | 0 | 256.2 | 237 | 37 | 39 | 293 | |
| 2000 | Randy Johnson | SP | AZ | NL | 35 | 83 | 4 | 13 | 0 | 8 | 0 | 3 | .157 | .195 | .181 | .376 | 19 | 7 | 2.64 | 1.12 | 35 | 35 | 0 | 248.2 | 202 | 23 | 76 | 347 | |
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1999 | Mike Hampton | SP | HOU | NL | 34 | 74 | 10 | 23 | 0 | 10 | 0 | 7 | .311 | .373 | .432 | .805 | 22 | 4 | 2.90 | 1.28 | 34 | 34 | 0 | 239.0 | 206 | 12 | 101 | 177 | |
| 1998 | Greg Maddux | SP | ATL | NL | 34 | 75 | 4 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | .240 | .278 | .280 | .558 | 18 | 9 | 2.22 | 0.98 | 34 | 34 | 0 | 251.0 | 201 | 13 | 45 | 204 | |
| 1997 | Pedro Martínez | SP | WSH | NL | 31 | 69 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | .116 | .153 | .174 | .327 | 17 | 8 | 1.90 | 0.93 | 31 | 31 | 0 | 241.1 | 158 | 16 | 67 | 305 | |
| 1996 | John Smoltz | SP | ATL | NL | 35 | 78 | 3 | 17 | 1 | 12 | 0 | 3 | .218 | .253 | .295 | .548 | 24 | 8 | 2.94 | 1.00 | 35 | 35 | 0 | 253.2 | 199 | 19 | 55 | 276 | |
| 1995 | Greg Maddux | SP | ATL | NL | 28 | 72 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | .153 | .187 | .181 | .368 | 19 | 2 | 1.63 | 0.81 | 28 | 28 | 0 | 209.2 | 147 | 8 | 23 | 181 | |
| 1994 | Greg Maddux | SP | ATL | NL | 25 | 63 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 | .234 | .254 | .488 | 16 | 6 | 1.56 | 0.90 | 25 | 25 | 0 | 202.0 | 150 | 4 | 31 | 156 | |
Each line is the season the award was won on, his own club's half of it where he was traded mid-year. A year links to that season's winners; VOTING, where the BBWAA's ballot is on record, to the whole vote.