| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2025 | Tarik Skubal | P | DET | AL | 13 | 6 | 2.21 | 0.89 | 31 | 31 | 0 | 195.1 | 141 | 18 | 33 | 241 | |||||||||||||
| 2024 | Tarik Skubal | P | DET | AL | 18 | 4 | 2.39 | 0.92 | 31 | 31 | 0 | 192.0 | 142 | 15 | 35 | 228 | |||||||||||||
| 2023 | Gerrit Cole | P | NYY | AL | 15 | 4 | 2.63 | 0.98 | 33 | 33 | 0 | 209.0 | 157 | 20 | 48 | 222 | |||||||||||||
| 2022 | Justin Verlander | P | HOU | AL | 18 | 4 | 1.75 | 0.83 | 28 | 28 | 0 | 175.0 | 116 | 12 | 29 | 185 | |||||||||||||
| 2021 | Robbie Ray | P | TOR | AL | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 13 | 7 | 2.84 | 1.04 | 32 | 32 | 0 | 193.1 | 150 | 33 | 52 | 248 | |
| 2020 | Shane Bieber | P | CLE | AL | 8 | 1 | 1.63 | 0.87 | 12 | 12 | 0 | 77.1 | 46 | 7 | 21 | 122 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2019 | Justin Verlander | P | HOU | AL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 6 | 2.58 | 0.80 | 34 | 34 | 0 | 223.0 | 137 | 36 | 42 | 300 | |
| 2018 | Blake Snell | P | TB | AL | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .667 | .000 | .667 | 21 | 5 | 1.89 | 0.97 | 31 | 31 | 0 | 180.2 | 112 | 16 | 64 | 221 | |
| 2017 | Corey Kluber | P | CLE | AL | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 18 | 4 | 2.25 | 0.87 | 29 | 29 | 0 | 203.2 | 141 | 21 | 36 | 265 | |
| 2016 | Rick Porcello | P | BOS | AL | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 22 | 4 | 3.15 | 1.01 | 33 | 33 | 0 | 223.0 | 193 | 23 | 32 | 189 | |
| 2015 | Dallas Keuchel | SP | HOU | AL | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 20 | 8 | 2.48 | 1.02 | 33 | 33 | 0 | 232.0 | 185 | 17 | 51 | 216 | |
| 2014 | Félix Hernández | SP | SEA | AL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 15 | 6 | 2.14 | 0.92 | 34 | 34 | 0 | 236.0 | 170 | 16 | 46 | 248 | |
| 2013 | Max Scherzer | SP | DET | AL | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 21 | 3 | 2.90 | 0.97 | 32 | 32 | 0 | 214.1 | 152 | 18 | 56 | 240 | |
| 2012 | David Price | SP | TB | AL | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | 20 | 5 | 2.56 | 1.10 | 31 | 31 | 0 | 211.0 | 173 | 16 | 59 | 205 | |
| 2011 | Justin Verlander | SP | DET | AL | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 24 | 5 | 2.40 | 0.92 | 34 | 34 | 0 | 251.0 | 174 | 24 | 57 | 250 | |
| 2010 | David Price | SP | TB | AL | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 19 | 6 | 2.72 | 1.19 | 32 | 31 | 0 | 208.2 | 170 | 15 | 79 | 188 | |
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2009 | Zack Greinke | SP | KC | AL | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | 16 | 8 | 2.16 | 1.07 | 33 | 33 | 0 | 229.1 | 195 | 11 | 51 | 242 | |
| 2008 | Cliff Lee | SP | CLE | AL | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 22 | 3 | 2.54 | 1.11 | 31 | 31 | 0 | 223.1 | 214 | 12 | 34 | 170 | |
| 2007 | CC Sabathia | SP | CLE | AL | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 19 | 7 | 3.21 | 1.14 | 34 | 34 | 0 | 241.0 | 238 | 20 | 37 | 209 | |
| 2006 | Johan Santana | SP | MIN | AL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 6 | 2.77 | 1.00 | 34 | 34 | 0 | 233.2 | 186 | 24 | 47 | 245 | |
| 2005 | Bartolo Colon | SP | LAA | AL | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | 21 | 8 | 3.48 | 1.16 | 33 | 33 | 0 | 222.2 | 215 | 26 | 43 | 157 | |
| 2004 | Johan Santana | SP | MIN | AL | 34 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 | 20 | 6 | 2.61 | 0.92 | 34 | 34 | 0 | 228.0 | 156 | 24 | 54 | 265 | |
| 2003 | Roy Halladay | SP | TOR | AL | 36 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | 22 | 7 | 3.25 | 1.07 | 36 | 36 | 0 | 266.0 | 253 | 26 | 32 | 204 | |
| 2002 | Barry Zito | SP | ATH | AL | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 23 | 5 | 2.75 | 1.13 | 35 | 35 | 0 | 229.1 | 182 | 24 | 78 | 182 | |
| 2001 | Roger Clemens | SP | NYY | AL | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 20 | 3 | 3.51 | 1.26 | 33 | 33 | 0 | 220.1 | 205 | 19 | 72 | 213 | |
| 2000 | Pedro Martínez | SP | BOS | AL | 18 | 6 | 1.74 | 0.74 | 29 | 29 | 0 | 217.0 | 128 | 17 | 32 | 284 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1999 | Pedro Martínez | SP | BOS | AL | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 23 | 4 | 2.07 | 0.92 | 31 | 29 | 0 | 213.1 | 160 | 9 | 37 | 313 | |
| 1998 | Pedro Martínez | SP | BOS | AL | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 7 | 2.89 | 1.09 | 33 | 33 | 0 | 233.2 | 188 | 26 | 67 | 251 | |
| › | Roger Clemens | SP | TOR | AL | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | 20 | 6 | 2.65 | 1.10 | 33 | 33 | 0 | 234.2 | 169 | 11 | 88 | 271 | |
| 1997 | Roger Clemens | SP | TOR | AL | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 | 21 | 7 | 2.05 | 1.03 | 34 | 34 | 0 | 264.0 | 204 | 9 | 68 | 292 | |
| 1996 | Pat Hentgen | SP | TOR | AL | 20 | 10 | 3.22 | 1.25 | 35 | 35 | 0 | 265.2 | 238 | 20 | 94 | 177 | |||||||||||||
| 1995 | Randy Johnson | SP | SEA | AL | 18 | 2 | 2.48 | 1.05 | 30 | 30 | 0 | 214.1 | 159 | 12 | 65 | 294 | |||||||||||||
| 1994 | Jimmy Key | SP | NYY | AL | 17 | 4 | 3.27 | 1.36 | 25 | 25 | 0 | 168.0 | 177 | 10 | 52 | 97 | |||||||||||||
Each line is the season the award was won on, his own club's half of it where he was traded mid-year. A year links to that season's winners; VOTING, where the BBWAA's ballot is on record, to the whole vote.