| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2025 | Nick Kurtz | 1B | ATH | AL | 117 | 420 | 90 | 122 | 36 | 86 | 2 | 63 | .290 | .383 | .619 | 1.002 | |||||||||||||
| 2024 | Paul Skenes | P | PIT | NL | 11 | 3 | 1.96 | 0.95 | 23 | 23 | 0 | 133.0 | 94 | 10 | 32 | 170 | |||||||||||||
| 2023 | Corbin Carroll | CF | AZ | NL | 155 | 565 | 116 | 161 | 25 | 76 | 54 | 57 | .285 | .362 | .506 | .868 | |||||||||||||
| 2022 | Julio Rodríguez | OF | SEA | AL | 132 | 511 | 84 | 145 | 28 | 75 | 25 | 40 | .284 | .345 | .509 | .854 | |||||||||||||
| 2021 | Jonathan India | 3B | CIN | NL | 150 | 532 | 98 | 143 | 21 | 69 | 12 | 71 | .269 | .376 | .459 | .835 | |||||||||||||
| 2020 | Tony Gonsolin | P | LAD | NL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2.31 | 0.84 | 9 | 8 | 0 | 46.2 | 32 | 2 | 7 | 46 | |
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2019 | Pete Alonso | 1B | NYM | NL | 161 | 597 | 103 | 155 | 53 | 120 | 1 | 72 | .260 | .358 | .583 | .941 | |||||||||||||
| 2018 | Shohei Ohtani | P | LAA | AL | 114 | 326 | 59 | 93 | 22 | 61 | 10 | 37 | .285 | .361 | .564 | .925 | 4 | 2 | 3.31 | 1.16 | 10 | 10 | 0 | 51.2 | 38 | 6 | 22 | 63 | |
| 2017 | Aaron Judge | RF | NYY | AL | 155 | 542 | 128 | 154 | 52 | 114 | 9 | 127 | .284 | .422 | .627 | 1.049 | |||||||||||||
| 2016 | Corey Seager | SS | LAD | NL | 157 | 627 | 105 | 193 | 26 | 72 | 3 | 54 | .308 | .365 | .512 | .877 | |||||||||||||
| 2015 | Kris Bryant | 3B | CHC | NL | 151 | 559 | 87 | 154 | 26 | 99 | 13 | 77 | .275 | .369 | .488 | .857 | |||||||||||||
| 2014 | José Abreu | 1B | CWS | AL | 145 | 556 | 80 | 176 | 36 | 107 | 3 | 51 | .317 | .383 | .581 | .964 | |||||||||||||
| 2013 | José Fernández | P | MIA | NL | 28 | 50 | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | .220 | .216 | .340 | .556 | 12 | 6 | 2.19 | 0.98 | 28 | 28 | 0 | 172.2 | 111 | 10 | 58 | 187 | |
| 2012 | Mike Trout | CF | LAA | AL | 139 | 559 | 129 | 182 | 30 | 83 | 49 | 67 | .326 | .399 | .564 | .963 | |||||||||||||
| 2011 | Jeremy Hellickson | SP | TB | AL | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 13 | 10 | 2.95 | 1.15 | 29 | 29 | 0 | 189.0 | 146 | 21 | 72 | 117 | |
| 2010 | Jason Heyward | OF | ATL | NL | 142 | 520 | 83 | 144 | 18 | 72 | 11 | 91 | .277 | .393 | .456 | .849 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2009 | Andrew McCutchen | OF | PIT | NL | 108 | 433 | 74 | 124 | 12 | 54 | 22 | 54 | .286 | .365 | .471 | .836 | |||||||||||||
| 2008 | Geovany Soto | C | CHC | NL | 141 | 494 | 66 | 141 | 23 | 86 | 0 | 62 | .285 | .364 | .504 | .868 | |||||||||||||
| 2007 | Ryan Braun | LF | MIL | NL | 113 | 451 | 91 | 146 | 34 | 97 | 15 | 29 | .324 | .370 | .634 | 1.004 | |||||||||||||
| 2006 | Justin Verlander | P | DET | AL | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 17 | 9 | 3.63 | 1.33 | 30 | 30 | 0 | 186.0 | 187 | 21 | 60 | 124 | |
| 2005 | Huston Street | P | ATH | AL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 1 | 1.72 | 1.01 | 67 | 0 | 23 | 78.1 | 53 | 3 | 26 | 72 | |
| 2004 | Khalil Greene | SS | SD | NL | 139 | 484 | 67 | 132 | 15 | 65 | 4 | 53 | .273 | .349 | .446 | .795 | |||||||||||||
| 2003 | Brandon Webb | P | AZ | NL | 29 | 50 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .135 | .120 | .255 | 10 | 9 | 2.84 | 1.15 | 29 | 28 | 0 | 180.2 | 140 | 12 | 68 | 172 | |
| 2002 | Eric Hinske | 3B | TOR | AL | 151 | 566 | 99 | 158 | 24 | 84 | 13 | 77 | .279 | .365 | .481 | .846 | |||||||||||||
| 2001 | Albert Pujols | 1B | STL | NL | 161 | 590 | 112 | 194 | 37 | 130 | 1 | 69 | .329 | .403 | .610 | 1.013 | |||||||||||||
| 2000 | Rafael Furcal | SS | ATL | NL | 131 | 455 | 87 | 134 | 4 | 37 | 40 | 73 | .295 | .394 | .382 | .776 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1999 | Carlos Beltrán | CF | KC | AL | 156 | 663 | 112 | 194 | 22 | 108 | 27 | 46 | .293 | .337 | .454 | .791 | |||||||||||||
| 1998 | Kerry Wood | P | CHC | NL | 26 | 54 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | .130 | .145 | .241 | .386 | 13 | 6 | 3.40 | 1.21 | 26 | 26 | 0 | 166.2 | 117 | 14 | 85 | 233 | |
| 1997 | Nomar Garciaparra | SS | BOS | AL | 153 | 684 | 122 | 209 | 30 | 98 | 22 | 35 | .306 | .342 | .534 | .876 | |||||||||||||
| 1996 | Derek Jeter | SS | NYY | AL | 157 | 582 | 104 | 183 | 10 | 78 | 14 | 48 | .314 | .370 | .430 | .800 | |||||||||||||
| 1995 | Hideo Nomo | P | LAD | NL | 28 | 66 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 | .090 | .091 | .181 | 13 | 6 | 2.54 | 1.06 | 28 | 28 | 0 | 191.1 | 124 | 14 | 78 | 236 | |
| 1994 | Raúl Mondesi | RF | LAD | NL | 112 | 434 | 63 | 133 | 16 | 56 | 11 | 16 | .306 | .333 | .516 | .849 | |||||||||||||
| 1993 | Mike Piazza | C | LAD | NL | 149 | 547 | 81 | 174 | 35 | 112 | 3 | 46 | .318 | .370 | .561 | .931 | |||||||||||||
| 1992 | Pat Listach | SS | MIL | AL | 149 | 579 | 93 | 168 | 1 | 47 | 54 | 55 | .290 | .352 | .349 | .701 | |||||||||||||
| 1991 | Jeff Bagwell | 1B | HOU | NL | 156 | 554 | 79 | 163 | 15 | 82 | 7 | 75 | .294 | .387 | .437 | .824 | |||||||||||||
| 1990 | Sandy Alomar Jr. | C | CLE | AL | 132 | 445 | 60 | 129 | 9 | 66 | 4 | 25 | .290 | .326 | .418 | .744 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1989 | Gregg Olson | P | BAL | AL | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 2 | 1.69 | 1.21 | 64 | 0 | 27 | 85.0 | 57 | 1 | 46 | 90 | |
Each line is the season the award was won on, his own club's half of it where he was traded mid-year. A year links to that season's winners; VOTING, where the BBWAA's ballot is on record, to the whole vote.