| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2026 | Cody Bellinger | CF | NYY | AL | 132 | 496 | 73 | 131 | 17 | 73 | 12 | 59 | .264 | .338 | .429 | .767 | |||||||||||||
| 2025 | Kyle Schwarber | DH | PHI | NL | 162 | 604 | 111 | 145 | 56 | 132 | 10 | 108 | .240 | .365 | .563 | .928 | |||||||||||||
| 2024 | Jarren Duran | CF | BOS | AL | 160 | 671 | 111 | 191 | 21 | 75 | 34 | 54 | .285 | .342 | .492 | .834 | |||||||||||||
| 2023 | Elias Díaz | C | COL | NL | 141 | 486 | 48 | 130 | 14 | 72 | 1 | 34 | .267 | .316 | .409 | .725 | |||||||||||||
| 2022 | Giancarlo Stanton | LF | NYY | AL | 110 | 398 | 53 | 84 | 31 | 78 | 0 | 50 | .211 | .297 | .462 | .759 | |||||||||||||
| 2021 | Vladimir Guerrero Jr. | 1B | TOR | AL | 161 | 604 | 123 | 188 | 48 | 111 | 4 | 86 | .311 | .401 | .601 | 1.002 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2019 | Shane Bieber | P | CLE | AL | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 15 | 8 | 3.28 | 1.05 | 34 | 33 | 0 | 214.1 | 186 | 31 | 40 | 259 | |
| 2018 | Alex Bregman | 3B | HOU | AL | 157 | 594 | 105 | 170 | 31 | 103 | 10 | 96 | .286 | .394 | .532 | .926 | |||||||||||||
| 2017 | Robinson Canó | 2B | SEA | AL | 150 | 592 | 79 | 166 | 23 | 97 | 1 | 49 | .280 | .338 | .453 | .791 | |||||||||||||
| 2016 | Eric Hosmer | 1B | KC | AL | 158 | 605 | 80 | 161 | 25 | 104 | 5 | 57 | .266 | .328 | .433 | .761 | |||||||||||||
| 2015 | Mike Trout | CF | LAA | AL | 159 | 575 | 104 | 172 | 41 | 90 | 11 | 92 | .299 | .402 | .590 | .992 | |||||||||||||
| 2014 | Mike Trout | OF | LAA | AL | 157 | 602 | 115 | 173 | 36 | 111 | 16 | 83 | .287 | .377 | .561 | .938 | |||||||||||||
| 2013 | Mariano Rivera | P | NYY | AL | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 2 | 2.11 | 1.05 | 64 | 0 | 44 | 64.0 | 58 | 6 | 9 | 54 | |
| 2012 | Melky Cabrera | OF | SF | NL | 113 | 459 | 84 | 159 | 11 | 60 | 13 | 36 | .346 | .390 | .516 | .906 | |||||||||||||
| 2011 | Prince Fielder | 1B | MIL | NL | 162 | 569 | 95 | 170 | 38 | 120 | 1 | 107 | .299 | .415 | .566 | .981 | |||||||||||||
| 2010 | Brian McCann | C | ATL | NL | 143 | 479 | 63 | 129 | 21 | 77 | 5 | 74 | .269 | .375 | .453 | .828 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2009 | Carl Crawford | OF | TB | AL | 156 | 606 | 96 | 185 | 15 | 68 | 60 | 51 | .305 | .364 | .452 | .816 | |||||||||||||
| 2008 | J.D. Drew | OF | BOS | AL | 109 | 368 | 79 | 103 | 19 | 64 | 4 | 79 | .280 | .408 | .519 | .927 | |||||||||||||
| 2007 | Ichiro Suzuki | OF | SEA | AL | 161 | 678 | 111 | 238 | 6 | 68 | 37 | 49 | .351 | .396 | .431 | .827 | |||||||||||||
| 2006 | Michael Young | SS | TEX | AL | 162 | 691 | 93 | 217 | 14 | 103 | 7 | 48 | .314 | .356 | .459 | .815 | |||||||||||||
| 2005 | Miguel Tejada | SS | BAL | AL | 162 | 654 | 89 | 199 | 26 | 98 | 5 | 40 | .304 | .349 | .515 | .864 | |||||||||||||
| 2004 | Alfonso Soriano | 2B | TEX | AL | 145 | 608 | 77 | 170 | 28 | 91 | 18 | 33 | .280 | .324 | .484 | .808 | |||||||||||||
| 2003 | Garret Anderson | OF | LAA | AL | 159 | 638 | 80 | 201 | 29 | 116 | 6 | 31 | .315 | .345 | .541 | .886 | |||||||||||||
| 2001 | Cal Ripken Jr. | 3B | BAL | AL | 128 | 477 | 43 | 114 | 14 | 68 | 0 | 26 | .239 | .276 | .361 | .637 | |||||||||||||
| 2000 | Derek Jeter | SS | NYY | AL | 148 | 593 | 119 | 201 | 15 | 73 | 22 | 68 | .339 | .416 | .481 | .897 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1999 | Pedro Martínez | P | BOS | AL | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 23 | 4 | 2.07 | 0.92 | 31 | 29 | 0 | 213.1 | 160 | 9 | 37 | 313 | |
| 1998 | Roberto Alomar | 2B | BAL | AL | 147 | 588 | 86 | 166 | 14 | 56 | 18 | 59 | .282 | .347 | .418 | .765 | |||||||||||||
| 1997 | Sandy Alomar Jr. | C | CLE | AL | 125 | 451 | 63 | 146 | 21 | 83 | 0 | 19 | .324 | .354 | .545 | .899 | |||||||||||||
| 1996 | Mike Piazza | C | LAD | NL | 148 | 547 | 87 | 184 | 36 | 105 | 0 | 81 | .336 | .422 | .563 | .985 | |||||||||||||
| 1995 | Jeff Conine | OF | MIA | NL | 133 | 483 | 72 | 146 | 25 | 105 | 2 | 66 | .302 | .379 | .520 | .899 | |||||||||||||
| 1994 | Fred McGriff | 1B | ATL | NL | 113 | 424 | 81 | 135 | 34 | 94 | 7 | 50 | .318 | .389 | .623 | 1.012 | |||||||||||||
| 1993 | Kirby Puckett | OF | MIN | AL | 156 | 622 | 89 | 184 | 22 | 89 | 8 | 47 | .296 | .349 | .474 | .823 | |||||||||||||
| 1992 | Ken Griffey Jr. | OF | SEA | AL | 142 | 565 | 83 | 174 | 27 | 103 | 10 | 44 | .308 | .361 | .535 | .896 | |||||||||||||
| 1991 | Cal Ripken Jr. | SS | BAL | AL | 162 | 650 | 99 | 210 | 34 | 114 | 6 | 53 | .323 | .374 | .566 | .940 | |||||||||||||
| 1990 | Julio Franco | 2B | TEX | AL | 157 | 582 | 96 | 172 | 11 | 69 | 31 | 82 | .296 | .383 | .402 | .785 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1989 | Bo Jackson | OF | KC | AL | 135 | 515 | 86 | 132 | 32 | 105 | 26 | 39 | .256 | .310 | .495 | .805 | |||||||||||||
| 1988 | Terry Steinbach | C | ATH | AL | 104 | 351 | 42 | 93 | 9 | 51 | 3 | 33 | .265 | .334 | .402 | .736 | |||||||||||||
| 1987 | Tim Raines Sr. | OF | WSH | NL | 139 | 530 | 123 | 175 | 18 | 68 | 50 | 90 | .330 | .429 | .526 | .955 | |||||||||||||
| 1986 | Roger Clemens | P | BOS | AL | 24 | 4 | 2.48 | 0.97 | 33 | 33 | 0 | 254.0 | 179 | 21 | 67 | 238 | |||||||||||||
| 1985 | LaMarr Hoyt | P | SD | NL | 31 | 64 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .063 | .077 | .063 | .140 | 16 | 8 | 3.47 | 1.09 | 31 | 31 | 0 | 210.1 | 210 | 20 | 20 | 83 | |
| 1984 | Gary Carter | C | WSH | NL | 159 | 596 | 75 | 175 | 27 | 106 | 2 | 64 | .294 | .366 | .487 | .853 | |||||||||||||
| 1983 | Fred Lynn | 3B | LAA | AL | 117 | 437 | 56 | 119 | 22 | 74 | 2 | 55 | .272 | .352 | .483 | .835 | |||||||||||||
| 1982 | Dave Concepcion | SS | CIN | NL | 147 | 572 | 48 | 164 | 5 | 53 | 13 | 45 | .287 | .337 | .371 | .708 | |||||||||||||
| 1981 | Gary Carter | C | WSH | NL | 100 | 374 | 48 | 94 | 16 | 68 | 1 | 35 | .251 | .313 | .444 | .757 | |||||||||||||
| 1980 | Ken Griffey Sr. | OF | CIN | NL | 146 | 544 | 89 | 160 | 13 | 85 | 23 | 62 | .294 | .364 | .454 | .818 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1979 | Dave Parker | OF | PIT | NL | 158 | 622 | 109 | 193 | 25 | 94 | 20 | 67 | .310 | .380 | .526 | .906 | |||||||||||||
| 1978 | Steve Garvey | 1B | LAD | NL | 162 | 639 | 89 | 202 | 21 | 113 | 10 | 40 | .316 | .353 | .499 | .852 | |||||||||||||
| 1977 | Don Sutton | P | LAD | NL | 33 | 73 | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | 8 | .151 | .235 | .178 | .413 | 14 | 8 | 3.18 | 1.15 | 33 | 33 | 0 | 240.1 | 207 | 23 | 69 | 150 | |
| 1976 | George Foster | OF | CIN | NL | 144 | 562 | 86 | 172 | 29 | 121 | 17 | 52 | .306 | .364 | .530 | .894 | |||||||||||||
| 1975 | Bill Madlock | 3B | CHC | NL | 130 | 514 | 77 | 182 | 7 | 64 | 9 | 42 | .354 | .402 | .479 | .881 | |||||||||||||
| › | Jon Matlack | P | NYM | NL | 33 | 70 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | .100 | .241 | .100 | .341 | 16 | 12 | 3.38 | 1.23 | 33 | 32 | 0 | 228.2 | 224 | 15 | 58 | 154 | |
| 1974 | Steve Garvey | 1B | LAD | NL | 156 | 642 | 95 | 200 | 21 | 111 | 5 | 31 | .312 | .342 | .469 | .811 | |||||||||||||
| 1973 | Bobby Bonds | OF | SF | NL | 160 | 643 | 131 | 182 | 39 | 96 | 43 | 87 | .283 | .370 | .530 | .900 | |||||||||||||
| 1972 | Joe Morgan | 2B | CIN | NL | 149 | 552 | 122 | 161 | 16 | 73 | 58 | 115 | .292 | .417 | .435 | .852 | |||||||||||||
| 1971 | Frank Robinson | OF | BAL | AL | 133 | 455 | 82 | 128 | 28 | 99 | 3 | 72 | .281 | .384 | .510 | .894 | |||||||||||||
| 1970 | Carl Yastrzemski | OF | BOS | AL | 161 | 566 | 125 | 186 | 40 | 102 | 23 | 128 | .329 | .452 | .592 | 1.044 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1969 | Willie McCovey | 1B | SF | NL | 149 | 491 | 101 | 157 | 45 | 126 | 0 | 121 | .320 | .453 | .656 | 1.109 | |||||||||||||
| 1968 | Willie Mays | OF | SF | NL | 148 | 498 | 84 | 144 | 23 | 79 | 12 | 67 | .289 | .372 | .488 | .860 | |||||||||||||
| 1967 | Tony Perez | 3B | CIN | NL | 156 | 600 | 78 | 174 | 26 | 102 | 0 | 33 | .290 | .328 | .490 | .818 | |||||||||||||
| 1966 | Brooks Robinson | 3B | BAL | AL | 157 | 620 | 91 | 167 | 23 | 100 | 2 | 56 | .269 | .333 | .444 | .777 | |||||||||||||
| 1965 | Juan Marichal | P | SF | NL | 39 | 98 | 2 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | .173 | .180 | .204 | .384 | 22 | 13 | 2.13 | 0.91 | 39 | 37 | 1 | 295.1 | 224 | 27 | 46 | 240 | |
| 1964 | Johnny Callison | OF | PHI | NL | 162 | 654 | 101 | 179 | 31 | 104 | 6 | 36 | .274 | .316 | .492 | .808 | |||||||||||||
| 1963 | Willie Mays | OF | SF | NL | 157 | 596 | 115 | 187 | 38 | 103 | 8 | 66 | .314 | .380 | .582 | .962 | |||||||||||||
| 1962 | Leon Wagner | OF | LAA | AL | 160 | 612 | 96 | 164 | 37 | 107 | 7 | 50 | .268 | .326 | .500 | .826 | |||||||||||||
| › | Maury Wills | SS | LAD | NL | 165 | 695 | 130 | 208 | 6 | 48 | 104 | 51 | .299 | .347 | .373 | .720 | |||||||||||||
Each line is the season the award was won on, his own club's half of it where he was traded mid-year. A year links to that season's winners; VOTING, where the BBWAA's ballot is on record, to the whole vote.