| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2012 | Jim Johnson | RP | BAL | AL | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 | 2.49 | 1.02 | 71 | 0 | 51 | 68.2 | 55 | 3 | 15 | 41 | |
| 2011 | Jose Valverde | RP | DET | AL | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 4 | 2.24 | 1.19 | 75 | 0 | 49 | 72.1 | 52 | 5 | 34 | 69 | |
| 2010 | Rafael Soriano | RP | TB | AL | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 2 | 1.73 | 0.80 | 64 | 0 | 45 | 62.1 | 36 | 4 | 14 | 57 | |
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 2009 | Joe Nathan | RP | MIN | AL | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2.10 | 0.93 | 70 | 0 | 47 | 68.2 | 42 | 7 | 22 | 89 | |
| › | Mariano Rivera | RP | NYY | AL | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 3 | 3 | 1.76 | 0.90 | 66 | 0 | 44 | 66.1 | 48 | 7 | 12 | 72 | |
| 2008 | Francisco Rodríguez | RP | LAA | AL | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 2.24 | 1.29 | 76 | 0 | 62 | 68.1 | 54 | 4 | 34 | 77 | |
| 2007 | J.J. Putz | RP | SEA | AL | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 1 | 1.38 | 0.70 | 68 | 0 | 40 | 71.2 | 37 | 6 | 13 | 82 | |
| 2006 | Francisco Rodríguez | RP | LAA | AL | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 1.73 | 1.10 | 69 | 0 | 47 | 73.0 | 52 | 6 | 28 | 98 | |
| 2005 | Mariano Rivera | RP | NYY | AL | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 4 | 1.38 | 0.87 | 71 | 0 | 43 | 78.1 | 50 | 2 | 18 | 80 | |
| 2004 | Mariano Rivera | RP | NYY | AL | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 2 | 1.94 | 1.08 | 74 | 0 | 53 | 78.2 | 65 | 3 | 20 | 66 | |
| 2003 | Keith Foulke | RP | ATH | AL | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 1 | 2.08 | 0.89 | 72 | 0 | 43 | 86.2 | 57 | 10 | 20 | 88 | |
| 2002 | Billy Koch | RP | ATH | AL | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 4 | 3.27 | 1.27 | 84 | 0 | 44 | 93.2 | 73 | 7 | 46 | 93 | |
| 2001 | Mariano Rivera | RP | NYY | AL | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 6 | 2.34 | 0.90 | 71 | 0 | 50 | 80.2 | 61 | 5 | 12 | 83 | |
| 2000 | Todd Jones | RP | DET | AL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 4 | 3.52 | 1.44 | 67 | 0 | 42 | 64.0 | 67 | 6 | 25 | 67 | |
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1999 | Mariano Rivera | RP | NYY | AL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 1.83 | 0.88 | 66 | 0 | 45 | 69.0 | 43 | 2 | 18 | 52 | |
| 1998 | Tom Gordon | RP | BOS | AL | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 4 | 2.72 | 1.01 | 73 | 0 | 46 | 79.1 | 55 | 2 | 25 | 78 | |
| 1997 | Randy Myers | RP | BAL | AL | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 1.51 | 1.16 | 61 | 0 | 45 | 59.2 | 47 | 2 | 22 | 56 | |
| 1996 | John Wetteland | RP | NYY | AL | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 2.83 | 1.18 | 62 | 0 | 43 | 63.2 | 54 | 9 | 21 | 69 | |
| 1995 | Jose Mesa | RP | CLE | AL | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 1.13 | 1.03 | 62 | 0 | 46 | 64.0 | 49 | 3 | 17 | 58 | |
| 1994 | Lee Smith | RP | BAL | AL | 1 | 4 | 3.29 | 1.17 | 41 | 0 | 33 | 38.1 | 34 | 6 | 11 | 42 | |||||||||||||
| 1993 | Jeff Montgomery | RP | KC | AL | 7 | 5 | 2.27 | 1.01 | 69 | 0 | 45 | 87.1 | 65 | 3 | 23 | 66 | |||||||||||||
| 1992 | Dennis Eckersley | RP | ATH | AL | 7 | 1 | 1.91 | 0.91 | 69 | 0 | 51 | 80.0 | 62 | 5 | 11 | 93 | |||||||||||||
| 1991 | Bryan Harvey | RP | LAA | AL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 4 | 1.60 | 0.86 | 67 | 0 | 46 | 78.2 | 51 | 6 | 17 | 101 | |
| 1990 | Bobby Thigpen | RP | CWS | AL | 4 | 6 | 1.83 | 1.04 | 77 | 0 | 57 | 88.2 | 60 | 5 | 32 | 70 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1989 | Jeff Russell | RP | TEX | AL | 6 | 4 | 1.98 | 0.95 | 71 | 0 | 38 | 72.2 | 45 | 4 | 24 | 77 | |||||||||||||
| 1988 | Dennis Eckersley | RP | ATH | AL | 4 | 2 | 2.35 | 0.87 | 60 | 0 | 45 | 72.2 | 52 | 5 | 11 | 70 | |||||||||||||
| 1987 | Dave Righetti | RP | NYY | AL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 6 | 3.51 | 1.46 | 60 | 0 | 31 | 95.0 | 95 | 9 | 44 | 77 | |
| 1986 | Dave Righetti | RP | NYY | AL | 8 | 8 | 2.45 | 1.15 | 74 | 0 | 46 | 106.2 | 88 | 4 | 35 | 83 | |||||||||||||
| 1985 | Dan Quisenberry | RP | KC | AL | 8 | 9 | 2.37 | 1.22 | 84 | 0 | 37 | 129.0 | 142 | 8 | 16 | 54 | |||||||||||||
| 1984 | Dan Quisenberry | RP | KC | AL | 6 | 3 | 2.64 | 1.03 | 72 | 0 | 44 | 129.1 | 121 | 10 | 12 | 41 | |||||||||||||
| 1983 | Dan Quisenberry | RP | KC | AL | 5 | 3 | 1.94 | 0.93 | 69 | 0 | 45 | 139.0 | 118 | 6 | 11 | 48 | |||||||||||||
| 1982 | Dan Quisenberry | RP | KC | AL | 9 | 7 | 2.57 | 1.01 | 72 | 0 | 35 | 136.2 | 126 | 12 | 12 | 46 | |||||||||||||
| 1981 | Rollie Fingers | RP | MIL | AL | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 3 | 1.04 | 0.87 | 47 | 0 | 28 | 78.0 | 55 | 3 | 13 | 61 | |
| 1980 | Dan Quisenberry | RP | KC | AL | 12 | 7 | 3.09 | 1.22 | 75 | 0 | 33 | 128.1 | 129 | 5 | 27 | 37 | |||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | NAME | POS | TM | LG | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | BA | OBP | SLG | OPS | W | L | ERA | WHIP | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | VOTING |
| 1979 | Jim Kern | RP | TEX | AL | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 13 | 5 | 1.57 | 1.13 | 71 | 0 | 29 | 143.0 | 99 | 5 | 62 | 136 | |
| 1978 | Rich Gossage | RP | NYY | AL | 10 | 11 | 2.01 | 1.09 | 63 | 0 | 27 | 134.1 | 87 | 9 | 59 | 122 | |||||||||||||
| 1977 | Bill Campbell | RP | BOS | AL | 13 | 9 | 2.96 | 1.23 | 69 | 0 | 31 | 140.0 | 112 | 13 | 60 | 114 | |||||||||||||
| 1976 | Bill Campbell | RP | MIN | AL | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 17 | 5 | 3.01 | 1.23 | 78 | 0 | 20 | 167.2 | 145 | 9 | 62 | 115 | |
Each line is the season the award was won on, his own club's half of it where he was traded mid-year. A year links to that season's winners; VOTING, where the BBWAA's ballot is on record, to the whole vote.